Distriktsmesterskaber - Københavnsserien 2014, 4. januar 2014, 2. sektion, B-rækken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 2. runde   
Handicapgennemsnit: 22,30
   Runde  Runde   Subtotal   Total
2 - 1 2 - 2
 1    Københavns Bridge Club 1    Finn Jensen (39,43)  -0,03  -0,27  -0,30    -0,41
      Per Korshøj (20,22) (S)  -0,03  -0,27  -0,30    -0,41
      Steen Bindslev (32,98)           0,00
      Steen Leth (24,80)  -0,15  -0,11  -0,25    -0,65
      Torben Leth (24,80)  -0,15  -0,11  -0,25    -0,65
 2    OEJ/Rødovre    Charlotte Koch-Palmund (7,37)  0,15  0,27  0,42    0,99
      Michael Justesen (6,83)  0,03  0,11  0,14    0,20
      Rikke Capion Justesen (33,90)  0,03  0,11  0,14    0,20
      Sofie Koch-Palmund (30,27)  0,15  0,27  0,42    0,99
 3    Studsen    Erik Udsen (16,49)  0,10  0,16  0,26    0,50
      Martin Christoffersen (18,12)  0,19  0,18  0,37    0,31
      Poul Frederiksen (13,18)  0,10  0,16  0,26    0,50
      Preben Thaarup (11,10)  0,19  0,18  0,37    0,31
 4    Studen 3    Birgitte Rønn (17,84)  0,03  0,07  0,10    0,19
      Inger Jarnit (25,36)  0,02    0,02    -0,35
      Karen M. Enevoldsen (19,79)  0,03  0,07  0,10    0,19
      Maj-Britt Nielsen (19,98)  0,02  -0,34  -0,32    -0,69
      Peter Jespersen (49,72) (S)    -0,34  -0,34    -0,34
 5    Big Bang    Andreas Plejdrup (6,28)  0,10  -0,22  -0,12    -0,12
      Dan Nybo Jensen (14,89)  0,04  0,24  0,28    0,03
      Jens Grann (23,00)  0,04  0,24  0,28    0,03
      Mikael Velschow-Rasmussen (13,55)           0,14
      Peter Bang Knudsen (17,25)  0,10  -0,22  -0,12    0,02
 6    Studenterforeningens BC    Charlotte Schwarz Rosman (26,83)  -0,04  0,08  0,04    -0,01
      Jan Mayer (23,35)  -0,04  0,08  0,04    -0,01
      Margrethe Rykov (18,11)  -0,05  -0,06  -0,10    0,05
      Per Lund Thomsen (18,11)  -0,05  -0,06  -0,10    0,05
 7    Young Sharks 1    Kren Jacobsen (20,60)  -0,10  -0,24  -0,34    -0,22
      Magnus Groes (11,81)  -0,04  0,22  0,18    0,35
      Preben Schmidt (16,62)  -0,04  0,22  0,18    0,35
      Richardt Hansen (16,55)  -0,10  -0,24  -0,34    -0,22
 8    OEJ    Bo Brink Laursen (7,54)  -0,02  -0,07  -0,09    -0,08
      Christian Snabe (13,62)  -0,02  -0,07  -0,09    0,15
      Frank Beildorff (13,40)  -0,03  0,34  0,31    -0,11
      Peter Farholt (18,61)  -0,03  0,34  0,31    -0,11
 9    Gøgereden, nu uden øl (-ekspert)    Annette Rosthøj (26,24)  -0,10  -0,18  -0,29    -0,29
      Henrik Tens Thomsen (52,00)           -0,37
      Karsten Nissen Pedersen (33,73) (S)  -0,19    -0,19    -0,68
      Lone Kiær (16,65)  -0,19    -0,19    -0,19
      Mohan Parson (34,20)  -0,10  -0,18  -0,29    -0,38
      Stig Meno Farholt (19,90)    -0,16  -0,16    -0,16
      Tommy Knarberg (51,84)    -0,16  -0,16    -0,53
 10    Blakset 2    Henrik Østerby (24,89)  0,04  0,06  0,09    0,33
      Lars R. Mathiesen (27,31)  0,05  -0,08  -0,04    0,07
      Nils Trier (24,07)  0,04  0,06  0,09    0,33
      Stig Tjur (23,94)  0,05  -0,08  -0,04    0,07
Handicapgennemsnit:
Nord-Syd, 1. halvleg: 21,69
Øst-Vest, 1. halvleg: 18,66
Nord-Syd, 2. halvleg: 19,76
Øst-Vest, 2. halvleg: 22,92
BridgeCentral, 11. januar 2014