Distriktsmesterskaber - KBH-Serien 2014-2015, 29. november 2014, 2. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 2. runde   
Handicapgennemsnit: 20,08 (1. halvleg) og 19,83 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  2 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 2    
 1    Peter Haff    Nell Rindahl (16,81)   20 -3 -0,42   0,11  -0,31    -0,40
      Peter Haff (15,74)   7 -10 -0,15   0,17   0,01    -0,64
      Leif Øgaard (17,10)   7 -10 -0,15   0,17   0,01    -0,64
      Niels Lund (14,11)   20 -3 -0,42   0,11  -0,31    -0,40
 2    OEJ    Christian Snabe (16,10)  -20  10  0,42  -0,17   0,25    -0,10
      Frank Beildorff (19,87)  -7  3  0,15  -0,11   0,04    -0,62
      Bo Brink Laursen (10,85)  -20  10  0,42  -0,17   0,25    -0,10
      Christian Larsen (15,51)  -7  3  0,15  -0,11   0,04    -0,62
 3    Studenterforeningen 1    Yves Marquard (17,97)   26  6 -0,42  -0,09  -0,51    -0,45
      Tim Jensen (16,27)   26  6 -0,42  -0,09  -0,51    -0,45
      Jan Mayer (16,95)  -5  17  0,14  -0,33  -0,19     0,02
      Charlotte Schwarz Rosman (20,01)  -5  17  0,14  -0,33  -0,19     0,02
 4    Peter Nielsen    Amalie Koch Palmund (27,01) (S)  -19 -22  0,27   0,31   0,58    -0,40
      Michael Justesen (8,75)                0,00
      Peter Nielsen (16,73)   30 -10 -0,61   0,24  -0,37    -1,86
      Rikke Capion Justesen (30,57)  -19 -22  0,27   0,31   0,58    -0,40
      Tobias Hinz Nielsen (26,22)   30 -10 -0,61   0,24  -0,37    -1,86
 5    Københavns Bridge Club    Steen Leth (22,53)  -3  8  0,08  -0,25  -0,17     0,50
      Torben Leth (22,30)  -3  8  0,08  -0,25  -0,17     0,50
      Finn Jensen (29,83)  -17  14  0,19  -0,35  -0,16    -0,17
      Steen Bindslev (27,76)  -17  14  0,19  -0,35  -0,16    -0,17
 6    Studen 2    Kirsten Vesth Hansen (16,82)   9 -5 -0,21   0,11  -0,10     0,07
      Mette Winsløv (22,37)  -13  0  0,23  -0,08   0,15    -0,59
      Susan Hjorslev Lund (24,27)  -13  0  0,23  -0,08   0,15    -0,59
      Dan Mungaard (20,36)   9 -5 -0,21   0,11  -0,10     0,07
 7    Ahornet Old Starts    Troels Husted Jensen (17,37)   44 -14 -0,87   0,27  -0,60    -0,51
      Niels P Rasmussen (17,27)   24  1 -0,59  -0,02  -0,61    -0,14
      Peter Bjørnlund Nielsen (21,57)   24  1 -0,59  -0,02  -0,61    -0,14
      Kim Nørgaard Nielsen (18,69)   44 -14 -0,87   0,27  -0,60    -0,51
 8    Studen 3    Birgitte Rønn (17,24)  -9  0  0,21   0,08   0,29     0,65
      Karen M. Enevoldsen (20,08)  -9  0  0,21   0,08   0,29     0,65
      Maj-Britt Nielsen (17,99)   13  5 -0,23  -0,11  -0,34    -1,37
      Inger Jarnit (20,51)   13  5 -0,23  -0,11  -0,34    -1,37
 9    Spilbridge.dk    Poul Frederiksen (15,36)   17 -8 -0,19   0,25   0,07     0,64
      Niels Steenstrup Zeeberg (26,26)   3 -14 -0,08   0,35   0,27     2,18
      Peter Gallmayer (24,31)   3 -14 -0,08   0,35   0,27     2,18
      Erik Udsen (19,88)   17 -8 -0,19   0,25   0,07     0,64
 10    Farmands Følgesvende    Christian Madsen (20,35)  -30  22  0,61  -0,31   0,30     0,48
      Kim Bo Petersen (20,26)  -30  22  0,61  -0,31   0,30     0,48
      Bjarni Johansen (20,53)   19  10 -0,27  -0,24  -0,51    -0,95
      Rune Mouritsen (25,89)   19  10 -0,27  -0,24  -0,51    -0,95
      Niels Danhøj (16,51)                0,00
 11    Sledgehammers    Lisbeth Grove (23,97)                0,00
      Laina Sørensen (15,34)   5 -6 -0,14   0,09  -0,05    -0,26
      Katrine Martensen Larsen (22,06)  -26    0,42     0,42     1,65
      Susanne Rosthøj (29,23)  -26    0,42     0,42     1,65
      Henning Pedersen (22,19) (S)   5 -6 -0,14   0,09  -0,05    -0,26
 12    Jens Grann    Preben Thaarup (13,28)  -24  14  0,59  -0,27   0,32     0,88
      Dan Nybo Jensen (21,95)  -44 -1  0,87   0,02   0,89     1,08
      Martin Christoffersen (17,60)  -24  14  0,59  -0,27   0,32     0,88
      Jens Grann (14,59)  -44 -1  0,87   0,02   0,89     1,08
      Palle Larsen (18,14)                0,00
      Peter Bang Knudsen (14,76)                0,00
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 19,20  ØV 20,96
2.halvleg:  NS 19,88  ØV 19,77
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 21. februar 2015