Distriktsmesterskaber - KM1, 16. april 2011, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Personligt regnskab for par nr. 9, Michael Justesen - Torsten Bernes   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Stig Meno Farholt - Jacob Cholewa Juhl    N 4SP D 9     100   10   5
2     Ø 4HJ 10     420   9    
3     S 2SP 9   140     -14    
4 NS  Lars Frost Mathiesen - Niels Foged    S 6RU 13   1390     -11   -22
5     Ø 5KL D 11     550   -12    
6     S 3RU 9   110     1    
7 ØV  Peter Haff - Allan Koch    V 4SP 11     650   -1   4
8     Ø 2SP 8     110   11    
9     N 4SP 10   420     -6    
10 NS  Mikael Velschow-Rasmussen - Preben Thaarup    S 6RU 12   1370     1   -2
11     S 4UT 11   460     -2    
12     N 4HJ 11   650     -1    
13 NS  Durrin Hynes - Michael Mulvad    V 3SP 8   100     3   34
14     S 4SP 10   420     15    
15     N 2RU D 9   380     16    
16 NS  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis    Ø 4SP 13     710   -1   6
17     N 2HJ 11   200     5    
18     Ø 4HJ 12     480   2    
19 ØV  Peter Bang Knudsen - Jacob Øland    N 4HJ 9     50   7   33
20     S 3SP D 8     200   11    
21     N 5SP D 10     200   15    
22 NS  Arno Norske - Karen Larsson    S 6KL 12   920     11   37
23     N 3KL 11   150     13    
24     V 3HJ 7   100     13    
25 NS  Trine Binderkrantz - Nadia Bekkouche    Ø 7HJ 12   100     15   6
26     S 4SP 8     200   -5    
27     N 3UT 9   400     -4    
28 ØV  Bob Prickaertz - Bettina Kalkerup    V 5SP D 10   100     -12   -16
29     V 6UT 12     1440   5    
30     Ø 3UT 12     490   -9    
31 ØV  Martin Schaltz - Lars Munksgaard    Ø 3HJ 7   100     1   1
32     Ø 3UT D 7   500     -17    
33     V 3RU D 10     570   17    
Tilbage til resultatsiden