Distriktsmesterskaber - KM Åben Par, Sunday, April 21, 2013, 3. sektion, 30. runde
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Resultat
     Sektion    Turnering
  Score   MP  Plac.    Score  Plac. 
  30  Peter Fredin - Julius Sigurjonson  106      2  283   1 
  39  Ulrik Zeeberg - Kim Bensby  118      1  272   2 
  5  Dorthe Schaltz - Peter Schaltz  35      8  221   3 
  4  Daniel Ortmann - Allan Koch  31      11  210   4 
  10  Henrik Norman Hansen - Flemming Poulsen      19  194   5 
  23  Mats Nilsland - Jens Auken  41      6  186   6 
  40  Søren Fritzbøger - Henrik Kruse Petersen  16      15  144   7 
  19  Lars Munksgaard - Allan Cohen  35      8  115   8 
  25  Morten Lund Madsen - Thomas Vang Larsen  -9      26  112   9 
  26  Nadia Bekkouche - Kennet Christiansen  103      3  111   10 
  29  Peter Bang Knudsen - Mikael Velschow-Rasmussen  92      4  109   11 
  13  Ib Christian Bank - Brian Skjønnemann  48      5  107   12 
  35  Sejr Andreas Jensen - Mikkel Larsen  38      7  89   13 
  31  Peter Haff - Leif Øgaard  -8      25  66   14 
  37  Tina Ege - Ole Raulund  -100      39  54   15 
  36  Thorvald Aagaard - Mikkel Bensby Nøhr  -16      27  26   16 
  27  Nils Grove - Mads Eyde  -80      38  19   17 
  6  Flemming Danielsen - Henrik Frydenlund  29      12  15   18 
  24  Michael Justesen - Søren Krasilnikoff  29      12  11   19 
  21  Martin Markvard Knudsen - Lars Kirkegaard Nielsen      21   20 
  16  Preben Thaarup - Martin Christoffersen      19  -18   21 
  32  Poul Frederiksen - Erik Udsen      24  -20   22 
  3  Dan Nybo Jensen - Rói Á Rógvu Joensen  28      14  -22   23 
  17  Kim Nørgaard Nielsen - Niels P Rasmussen      17  -23   24 
  14  Kasper Konow - Michael Askgaard  -74      36  -28   25 
  15  Kell Krogh - Jacob Røn  -29      29  -46   26 
  2  Niels Steenstrup Zeeberg - Bo Petersen  14      16  -59   27 
  18  Lars Frost Mathiesen - Niels Foged      21  -88   28 
  12  Håkan Wallmark - Kim Bo Petersen  -21      28  -100   29 
  33  Preben Schmidt - Erik Aulid Eide  -47      33  -102   30 
  20  Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen  -30      31  -115   31 
  9  Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen  -74      36  -126   32 
  22  Martin Schaltz - Anders Hagen  -29      29  -137   33 
  11  Henrik Røn - Christian Lahrmann  -65      35  -140   34 
  8  Georg Norris - Bjørn Jespersen      23  -147   35 
  38  Torben Sværke - Karsten Nyblad  -60      34  -155   36 
  7  Frank Beildorff - Heimo Adelsberger  32      10  -162   37 
  28  Niels Tofte - Paul Kriser  -36      32  -189   38 
  34  Rikke Capion Justesen - Sofie Koch-Palmund      17  -256   39 
  1  Arno Norske - Klaus Groth  -156      40  -418   40 
BridgeCentral, Sunday, April 21, 2013