Distriktsmesterskaber - KM for MIX-Par 2013-2014, 1. februar 2014, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 18,17
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  28  Tina Ege (6,42) - Ole Raulund (5,90)  6,16 56,21% 55,75% 58     0,09  7 148     -0,53
  24  Nadia Bekkouche (7,69) - Kell Krogh (15,86)  11,77 53,31% 57,34% 74     -0,48  2 127     -0,86
  2  Anne Sofie Houlberg (6,13) - Morten Lund Madsen (2,11)  4,12 57,26% 56,15% 62     0,17  6 112     0,18
  3  Annette Rosthøj (25,75) - Flemming Danielsen (12,86)  19,30 49,41% 56,55% 66     -0,87  4 107     -1,44
  18  Lone Bilde (8,78) - Bo Lønberg Bilde (10,76)  9,77 54,34% 52,48% 25     0,26  16 104     -0,37
  10  Nell Rindahl (14,74) - Niels Lund (11,33)  13,04 52,65% 57,44% 75     -0,57  1 96     -0,59
  4  Birgitte Rønn (18,31) - Søren Fritzbøger (11,03)  14,67 51,81% 54,96% 50     -0,37  8 74     -0,50
  1  Anne Mette R Schaltz (23,78) - Thomas Sivholm (36,89)  30,34 43,70% 52,68% 27     -1,10  15 70     -2,21
  27  Susan Just-Olesen (23,26) - Kim Nørgaard Nielsen (15,56)  19,41 49,36% 57,34% 74     -0,98  2 65     -0,89
  17  Lisbeth Grove (22,53) - Ib Christian Bank (11,60)  17,07 50,57% 53,17% 32     -0,30  11 58     -0,57 10 
  15  Laina Sørensen (15,21) - Martin Christoffersen (19,07)  17,14 50,53% 52,38% 24     -0,20  17 33     -0,25 11 
  7  Eva Ricard (27,23) - Karsten Vinther (14,06)  20,65 48,72% 56,25% 63     -0,92  5 30     -0,58 12 
  8  Grete Skafte (21,02) - Knut Blakset (2,41)  11,71 53,34% 52,98% 30     0,07  14 30     0,39 12 
  9  Hanne Sørensen (26,55) - Poul Have Nielsen (19,11)  22,83 47,59% 54,76% 48     -1,77  9 30     -2,35 12 
  5  Charlotte Juhl (39,34) - Peter Kjer (41,49)  40,42 38,49% 53,17% 32     -1,82  11 20     -2,66 15 
  14  Katrine Martensen Larsen (20,49) - Anders Sigsgaard (8,76)  14,62 51,83% 53,08% 31     -0,13  13 19     0,22 16 
  22  Mette Koefoed (24,75) - Peter Gallmayer (25,71)  25,23 46,35% 54,27% 43     -0,97  10 14     -0,89 17 
  25  Ninnie Gøttsche Hansen (30,90) - Lars Møller Sørensen (8,82)  19,86 49,12% 50,00% 0     -0,08  19 0     -0,14 18 
  20  Lotte Skaanning (5,66) - Henrik Frydenlund (15,36)  10,51 53,96% 44,35% -57     1,24  23 -11     1,01 19 
  26  Merete Norris (39,51) - Kjeld Hansen (14,14)  26,82 45,52% 47,82% -22     -0,26  21 -13     -0,75 20 
  19  Lone Kiær (15,97) - Peter Fredin (1,62)  8,80 54,85% 50,40% 4     0,59  18 -20     1,36 21 
  6  Charlotte Schwarz Rosman (22,75) - Jan Mayer (21,22)  21,99 48,02% 49,01% -10     -0,09  20 -26     -0,04 22 
  12  Helle Krogh (23,19) - Jacob Røn (5,45)  14,32 51,99% 44,05% -60     1,03  25 -32     0,86 23 
  29  Ulla Zeeberg (10,35) - Mads Eyde (5,89)  8,12 55,20% 46,33% -37     1,16  22 -45     1,76 24 
  21  Mathilde Kruse (20,89) - Rasmus Kolding (19,82)  20,36 48,87% 44,15% -59     0,62  24 -69     0,68 25 
  16  Leni Sahl (25,83) - Flemming Sahl (24,98)  25,41 46,25% 41,27% -88     0,66  28 -114     0,69 26 
  23  Mona Grethe Olesen (17,12) - Henning Pedersen (26,01)  21,57 48,24% 42,46% -76     0,76  27 -132     1,36 27 
  30  Margrethe Rykov (18,79) - Per Lund Thomsen (18,83)  18,81 49,67% 40,67% -94     1,16  29 -137     1,72 28 
  13  Inge Christensen (33,08) - Jesper Nygaard Nielsen (22,75)  27,92 44,96% 42,76% -73     0,31  26 -166     1,11 29 
  11  Helle Haas (34,11) - Lars Kirkegaard Nielsen (10,40)  22,26 47,88% 36,71% -134     1,44  30 -198     2,12 30 
Handicapsum = -1,35
BridgeCentral, 13. februar 2014