Distriktsmesterskaber - KM Åben Par 2014, 15. marts 2014, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 14,81
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  12  Lauge Schäffer (5,16) - Jonas Houmøller (8,71)  6,94 54,05% 60,89% 100     -0,67  1 154     -1,19
  19  Dennis Koch Palmund (9,23) - Morten Lund Madsen (2,68)  5,96 54,55% 60,24% 94     -0,55  3 149     -0,69
  14  Michael Askgaard (3,66) - Kasper Konow (5,89)  4,77 55,16% 60,35% 95     -0,51  2 131     -0,36
  9  Tina Ege (6,47) - Ole Raulund (5,62)  6,05 54,51% 57,19% 66     -0,26  5 93     -0,09
  15  Ulrik Zeeberg (7,77) - Thomas Vang Larsen (5,64)  6,70 54,17% 53,92% 36     0,02  9 83     -0,07
  28  Peter Bang Knudsen (18,25) - Mikael Velschow-Rasmussen (15,76)  17,01 48,87% 58,82% 81     -0,97  4 83     -1,09
  23  Stig Werdelin (5,64) - Mathias Bruun (5,00)  5,32 54,88% 54,90% 45     0,00  8 67     0,27
  4  Henrik Norman Hansen (4,29) - Flemming Poulsen (6,28)  5,29 54,90% 51,96% 18     0,29  16 64     0,28
  30  Daniel Ortmann (17,12) - Simon Ortmann (12,81)  14,97 49,92% 50,87% 8     -0,09  17 57     -0,63
  34  Bo Brink Laursen (7,52) - Christian Snabe (14,12)  10,82 52,05% 50,33% 3     0,17  18 50     -0,14 10 
  2  Preben Schmidt (13,61) - Kennet Christiansen (22,78)  18,20 48,26% 52,18% 20     -0,38  15 45     -0,88 11 
  17  Lars R. Mathiesen (26,14) - Stig Tjur (23,92)  25,03 44,74% 53,70% 34     -0,87  10 44     -1,51 12 
  21  Dorthe Schaltz (4,44) - Peter Schaltz (5,43)  4,93 55,08% 55,45% 50     -0,04  7 43     0,55 13 
  7  Kim Bensby (14,11) - Lars Pedro Villinger (17,20)  15,66 49,56% 56,32% 58     -0,66  6 37     -0,46 14 
  10  Kirsten Vesth Hansen (22,10) - Dan Mungaard (21,23)  21,67 46,47% 53,49% 32     -0,68  12 29     -1,00 15 
  35  Peter Teisen (9,43) - Stig Meno Farholt (20,96)  15,20 49,80% 53,70% 34     -0,38  10 16     -0,18 16 
  24  Niels Steenstrup Zeeberg (23,75) - Peter Gallmayer (22,55)  23,15 45,71% 49,46% -5     -0,37  20 12     -0,98 17 
  33  Sigurd Lauge Pedersen (7,53) - Thorvald Aagaard (6,71)  7,12 53,95% 52,40% 22     0,15  14 3     0,79 18 
  16  Sejr Andreas Jensen (6,86) - Mikkel Larsen (7,45)  7,15 53,94% 47,17% -26     0,66  27 0     0,79 19 
  3  Grete Skafte (22,98) - Knut Blakset (3,33)  13,16 50,85% 47,82% -20     0,30  23 -12     0,31 20 
  20  Peter Farholt (18,15) - Frank Beildorff (14,05)  16,10 49,34% 48,04% -18     0,13  22 -16     0,04 21 
  31  Nadia Bekkouche (8,52) - Flemming Danielsen (13,09)  10,81 52,06% 53,38% 31     -0,13  13 -16     0,62 21 
  5  Mette Koefoed (22,61) - Mr Pete (23,48)  23,05 45,76% 50,22% 2     -0,43  19 -27     -0,53 23 
  1  Preben Thaarup (15,97) - Martin Christoffersen (20,73)  18,35 48,18% 47,71% -21     0,05  25 -32     0,00 24 
  36  Margrethe Rykov (20,92) - Per Lund Thomsen (23,02)  21,97 46,32% 47,39% -24     -0,10  26 -32     -0,38 24 
  25  Gitte Hecht-Johansen (32,46) - Lone Kiær (15,47)  23,97 45,29% 43,79% -57     0,15  31 -51     -0,39 26 
  26  Kell Krogh (17,04) - Jacob Røn (7,46)  12,25 51,32% 45,42% -42     0,57  29 -67     1,02 27 
  6  Lars Frost Mathiesen (9,60) - Niels Foged (8,58)  9,09 52,94% 48,37% -15     0,45  21 -69     1,37 28 
  11  Kresten S Kristensen (18,67) - Kim Nørgaard Nielsen (14,34)  16,51 49,13% 47,82% -20     0,13  23 -72     0,63 29 
  29  Anders Hjorth (27,01) - Thomas Hjorth (27,26)  27,13 43,66% 45,53% -41     -0,18  28 -76     -0,43 30 
  18  Sara Strömberg (35,68) - Andreas Plejdrup (9,58)  22,63 45,97% 37,25% -117     0,85  36 -77     -0,04 31 
  22  Birgitte Rønn (19,24) - Karen M. Enevoldsen (21,58)  20,41 47,12% 44,77% -48     0,23  30 -81     0,32 32 
  13  Poul Frederiksen (14,06) - Erik Udsen (17,55)  15,81 49,49% 41,29% -80     0,80  33 -91     0,88 33 
  8  Dan Nybo Jensen (17,97) - Jacob Øland (16,49)  17,23 48,76% 38,56% -105     0,99  34 -92     0,74 34 
  32  Sofie Koch-Palmund (30,35) - Charlotte Koch-Palmund (8,46)  19,41 47,64% 41,94% -74     0,56  32 -113     0,76 35 
  27  Hanne Sørensen (24,93) - Poul Have Nielsen (21,69)  23,31 45,63% 37,80% -112     0,76  35 -160     0,87 36 
Handicapsum = -0,04
BridgeCentral, 15. marts 2014