Distriktsmesterskaber - KM Åben Par 2014, 16. marts 2014, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 15,61
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  19  Dennis Koch Palmund (8,68) - Morten Lund Madsen (2,13)  5,40 55,25% 66,99% 156     -1,15  1 305     -1,84
  14  Michael Askgaard (3,15) - Kasper Konow (5,38)  4,27 55,83% 59,37% 86     -0,34  3 217     -0,70
  21  Dorthe Schaltz (4,40) - Peter Schaltz (5,39)  4,90 55,51% 62,85% 118     -0,72  2 161     -0,17
  9  Tina Ege (6,21) - Ole Raulund (5,36)  5,78 55,05% 56,97% 64     -0,19  5 157     -0,28
  12  Lauge Schäffer (4,49) - Jonas Houmøller (8,04)  6,27 54,80% 49,02% -9     0,56  18 145     -0,63
  15  Ulrik Zeeberg (7,79) - Kjeld Hansen (12,08)  9,94 52,92% 55,01% 46     -0,20  10 129     -0,27
  2  Preben Schmidt (13,23) - Kennet Christiansen (22,40)  17,81 48,87% 56,43% 59     -0,74  6 104     -1,62
  30  Daniel Ortmann (17,03) - Simon Ortmann (12,72)  14,87 50,38% 52,40% 22     -0,20  13 79     -0,83
  23  Stig Werdelin (5,64) - Mathias Bruun (5,00)  5,32 55,29% 49,46% -5     0,57  16 62     0,84
  20  Peter Farholt (18,27) - Frank Beildorff (14,18)  16,22 49,69% 55,45% 50     -0,56  8 34     -0,52 10 
  16  Sejr Andreas Jensen (7,51) - Mikkel Larsen (8,11)  7,81 54,01% 53,49% 32     0,05  11 32     0,84 11 
  28  Peter Bang Knudsen (17,28) - Mikael Velschow-Rasmussen (14,79)  16,04 49,78% 44,12% -54     0,55  30 29     -0,54 12 
  4  Henrik Norman Hansen (4,58) - Flemming Poulsen (6,57)  5,57 55,16% 45,97% -37     0,90  23 27     1,18 13 
  17  Lars R. Mathiesen (25,26) - Stig Tjur (23,04)  24,15 45,61% 47,60% -22     -0,19  20 22     -1,71 14 
  31  Nadia Bekkouche (8,39) - Flemming Danielsen (12,96)  10,68 52,54% 53,27% 30     -0,07  12 14     0,55 15 
  24  Niels Steenstrup Zeeberg (23,38) - Peter Gallmayer (22,18)  22,78 46,31% 50,11% 1     -0,37  15 13     -1,35 16 
  34  Bo Brink Laursen (7,69) - Christian Snabe (14,28)  10,98 52,38% 45,75% -39     0,65  24 11     0,51 17 
  35  Troels Kristensen (26,57) - Stig Meno Farholt (20,65)  23,61 45,89% 49,35% -6     -0,34  17 10     -0,39 18 
  10  Kirsten Vesth Hansen (21,42) - Dan Mungaard (20,55)  20,98 47,24% 47,60% -22     -0,04  20 7     -1,03 19 
  6  Lars Frost Mathiesen (10,05) - Niels Foged (9,03)  9,54 53,12% 57,19% 66     -0,40  4 -3     0,97 20 
  7  Kim Bensby (13,45) - Lars Pedro Villinger (16,54)  15,00 50,32% 44,23% -53     0,59  29 -16     0,14 21 
  22  Birgitte Rønn (19,47) - Karen M. Enevoldsen (21,81)  20,64 47,41% 55,45% 50     -0,78  8 -31     -0,47 22 
  8  Dan Nybo Jensen (18,96) - Jacob Øland (17,48)  18,22 48,66% 55,99% 55     -0,72  7 -37     0,02 23 
  33  Sigurd Lauge Pedersen (7,68) - Thorvald Aagaard (6,86)  7,27 54,29% 45,42% -42     0,86  26 -39     1,66 24 
  1  Preben Thaarup (16,02) - Martin Christoffersen (20,77)  18,39 48,57% 48,47% -14     0,01  19 -46     0,01 25 
  3  Grete Skafte (23,27) - Knut Blakset (3,63)  13,45 51,11% 44,88% -47     0,61  28 -59     0,92 26 
  5  Mette Koefoed (22,17) - Mr Pete (23,05)  22,61 46,40% 45,42% -42     0,10  26 -69     -0,44 27 
  36  Margrethe Rykov (20,82) - Per Lund Thomsen (22,91)  21,87 46,78% 45,53% -41     0,12  25 -73     -0,26 28 
  26  Kell Krogh (17,61) - Jacob Røn (8,04)  12,82 51,43% 46,84% -29     0,45  22 -96     1,47 29 
  32  Sofie Koch-Palmund (30,90) - Charlotte Koch-Palmund (9,02)  19,96 47,76% 51,09% 10     -0,32  14 -103     0,43 30 
  25  Gitte Hecht-Johansen (32,61) - Jeppe Juhl (48,75)  40,68 37,11% 43,68% -58     -0,64  32 -109     -1,03 31 
  11  Kresten S Kristensen (18,80) - Kim Nørgaard Nielsen (14,47)  16,63 49,47% 43,90% -56     0,54  31 -128     1,11 32 
  29  Anders Hjorth (26,82) - Thomas Hjorth (27,07)  26,95 44,17% 42,37% -70     0,17  35 -146     -0,25 33 
  13  Poul Frederiksen (14,86) - Erik Udsen (18,35)  16,61 49,49% 43,46% -60     0,59  33 -151     1,47 34 
  18  Bjarne Mortensen (13,19) - Arno Norske (34,64)  23,91 45,73% 41,39% -79     0,42  36 -156     0,34 35 
  27  Hanne Sørensen (25,69) - Poul Have Nielsen (22,45)  24,07 45,65% 43,46% -60     0,21  33 -220     1,08 36 
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 16. marts 2014