Distriktsmesterskaber - KM Åben Par 2014, Sunday, March 16, 2014, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 15,64
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  19  Dennis Koch Palmund (7,54) - Morten Lund Madsen (0,98)  4,26 55,85% 55,02% 41     36 0,07  10 346     -1,76
  14  Michael Askgaard (2,81) - Kasper Konow (5,04)  3,92 56,03% 62,01% 98     24 -0,52  2 315     -1,22
  9  Tina Ege (6,02) - Ole Raulund (5,17)  5,60 55,16% 53,68% 30     18 0,13  12 187     -0,15
  21  Dorthe Schaltz (3,69) - Peter Schaltz (4,68)  4,18 55,89% 50,00% 0     15 0,51  17 161     0,35
  12  Lauge Schäffer (5,06) - Jonas Houmøller (8,61)  6,84 54,53% 47,30% -22     11 0,63  23 123     0,00
  30  Daniel Ortmann (16,84) - Simon Ortmann (12,52)  14,68 50,49% 52,08% 17     8 -0,14  15 96     -0,97
  16  Sejr Andreas Jensen (7,57) - Mikkel Larsen (8,16)  7,87 54,00% 57,23% 59     7 -0,28  7 91     0,56
  4  Henrik Norman Hansen (5,48) - Flemming Poulsen (7,46)  6,47 54,72% 56,50% 53     5 -0,15  8 80     1,03
  23  Stig Werdelin (6,21) - Mathias Bruun (5,57)  5,89 55,01% 49,88% -1     4 0,45  18 61     1,29
  35  Troels Kristensen (26,24) - Stig Meno Farholt (20,31)  23,27 46,07% 56,00% 49     -0,86  9 59     -1,25 10 
  20  Peter Farholt (17,71) - Frank Beildorff (13,62)  15,66 49,99% 52,57% 21     -0,22  13 55     -0,74 11 
  22  Birgitte Rønn (18,69) - Karen M. Enevoldsen (21,03)  19,86 47,83% 60,17% 83     -1,07  4 52     -1,54 12 
  2  Preben Schmidt (12,50) - Kennet Christiansen (21,66)  17,08 49,26% 42,89% -58     0,55  31 46     -1,07 13 
  17  Lars R. Mathiesen (25,07) - Stig Tjur (22,85)  23,96 45,72% 51,59% 13     -0,51  16 35     -2,22 14 
  33  Sigurd Lauge Pedersen (8,55) - Thorvald Aagaard (7,72)  8,14 53,86% 59,07% 74     -0,45  6 35     1,21 14 
  34  Bo Brink Laursen (8,33) - Christian Snabe (14,93)  11,63 52,06% 48,53% -12     0,31  20 -1     0,81 16 
  24  Niels Steenstrup Zeeberg (23,02) - Peter Gallmayer (21,81)  22,41 46,52% 48,16% -15     -0,14  21 -2     -1,50 17 
  6  Lars Frost Mathiesen (9,65) - Niels Foged (8,63)  9,14 53,34% 49,63% -3     0,32  19 -6     1,29 18 
  28  Peter Bang Knudsen (17,84) - Mikael Velschow-Rasmussen (15,35)  16,59 49,51% 45,22% -39     0,37  29 -10     -0,17 19 
  32  Sofie Koch-Palmund (30,58) - Charlotte Koch-Palmund (8,70)  19,64 47,94% 60,78% 88     -1,12  3 -15     -0,68 20 
  31  Nadia Bekkouche (8,32) - Flemming Danielsen (12,89)  10,61 52,59% 45,59% -36     0,61  27 -22     1,16 21 
  10  Kirsten Vesth Hansen (21,38) - Dan Mungaard (20,51)  20,95 47,27% 45,96% -33     0,11  25 -26     -0,92 22 
  15  Ulrik Zeeberg (7,59) - Kjeld Hansen (11,88)  9,73 53,04% 31,00% -155     1,92  36 -26     1,64 22 
  18  Sara Strömberg (37,34) - Andreas Plejdrup (11,24)  24,29 45,55% 63,24% 108     -1,54  1 -48     -1,20 24 
  7  Kim Bensby (14,05) - Lars Pedro Villinger (17,14)  15,59 50,02% 45,59% -36     0,39  27 -52     0,52 25 
  1  Preben Thaarup (16,03) - Martin Christoffersen (20,78)  18,41 48,58% 45,96% -33     0,23  25 -79     0,23 26 
  36  Margrethe Rykov (20,94) - Per Lund Thomsen (23,04)  21,99 46,73% 47,55% -20     -0,07  22 -93     -0,33 27 
  8  Dan Nybo Jensen (18,25) - Jacob Øland (16,77)  17,51 49,04% 41,54% -69     0,65  32 -106     0,67 28 
  11  Kim Bo Petersen (21,41) - Kim Nørgaard Nielsen (15,02)  18,21 48,68% 52,57% 21     -0,34  13 -107     0,77 29 
  3  Grete Skafte (23,88) - Knut Blakset (4,24)  14,06 50,81% 43,01% -57     0,68  30 -116     1,59 30 
  13  Poul Frederiksen (15,45) - Erik Udsen (18,94)  17,20 49,20% 53,92% 32     -0,41  11 -119     1,06 31 
  27  Hanne Sørensen (25,91) - Poul Have Nielsen (22,67)  24,29 45,55% 59,93% 81     -1,25  5 -139     -0,17 32 
  25  Gitte Hecht-Johansen (31,89) - Jeppe Juhl (48,11)  40,00 37,47% 46,08% -32     -0,75  24 -141     -1,78 33 
  26  Kell Krogh (18,06) - Jacob Røn (8,49)  13,27 51,22% 41,42% -70     0,85  33 -166     2,32 34 
  5  Mette Koefoed (22,27) - Mr Pete (23,15)  22,71 46,37% 36,89% -107     0,82  35 -176     0,38 35 
  29  Anders Hjorth (27,00) - Thomas Hjorth (27,25)  27,13 44,09% 41,42% -70     0,23  33 -216     -0,02 36 
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, Sunday, March 16, 2014