Distriktsmesterskaber - KM for Seniorpar, 25. oktober 2014, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 18,33
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  5  Laina Sørensen (15,71) - Rasmus Nielsen (15,49)  15,60 51,56% 57,14% 12     -0,36  1 12     -0,36
  6  Preben Thaarup (14,14) - Jens Hult Hansen (20,72)  17,43 50,51% 57,14% 12     -0,43  1 12     -0,43
  2  Erik Skovfoged Olsen (13,77) - Jakob Baden (10,27)  12,02 53,61% 52,98% 5     0,04  3 5     0,04
  8  Simon Ortmann (8,92) - Søren Vorstrup (15,73)  12,33 53,43% 50,60% 1     0,19  4 1     0,19
  3  Henrik Kruse Petersen (9,11) - Peter Lund (12,71)  10,91 54,24% 48,21% -3     0,39  5 -3     0,39
  7  Steen Bindslev (28,10) - Finn Jensen (30,23)  29,16 43,81% 48,21% -3     -0,29  5 -3     -0,29
  1  Bodil Schrøder (28,59) - Jens Brix Christiansen (23,67)  26,13 45,54% 47,02% -5     -0,10  7 -5     -0,10
  4  Jørgen Bentsen (23,25) - Thorkild Bogh (22,87)  23,06 47,29% 38,69% -19     0,56  8 -19     0,56
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 25. oktober 2014