Distriktsmesterskaber - Kvik-Kval Åben Par, 6. december 2014, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 14,81
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  5  Preben Schmidt (11,58) - Kjeld Hansen (14,32)  12,95 51,06% 60,71% 18     8 -0,63  1 25     -0,86
  7  Troels Husted Jensen (16,65) - Kim Nørgaard Nielsen (17,97)  17,31 48,57% 58,93% 15     6 -0,68  3 16     -0,79
  6  Preben Thaarup (13,51) - Kim Bensby (10,92)  12,21 51,48% 54,76% 8     -0,21  5 12     -0,30
  4  Kell Krogh (19,10) - Jacob Røn (2,06)  10,58 52,42% 55,95% 10     -0,23  4 10     -0,11
  3  Henrik Kruse Petersen (9,14) - Peter Lund (12,34)  10,74 52,32% 59,52% 16     -0,47  2 9     -0,07
  1  Dan Mungaard (20,31) - Kirsten Vesth Hansen (17,15)  18,73 47,76% 44,05% -10     0,24  6 -14     0,29
  8  Inger Jarnit (20,09) - Maj-Britt Nielsen (17,25)  18,67 47,79% 29,76% -34     1,18  8 -27     0,79
  2  Finn Thunbo Christensen (17,24) - Håkan Wallmark (17,26)  17,25 48,60% 35,12% -25     0,88  7 -31     1,05
Handicapsum = 0,08
BridgeCentral, 6. december 2014