Distriktsmesterskaber - KM for MIX-PAR 2015, 24. januar 2015, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 17,41
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  13  Helle Haas (35,06) - Lars Kirkegaard Nielsen (9,71)  22,39 47,42% 64,90% 124     -1,95  1 158     -2,65
  2  Bjørg Houmøller (9,85) - Lauge Schäffer (3,93)  6,89 55,45% 59,98% 83     -0,50  2 143     -0,87
  26  Tina Ege (8,57) - Ole Raulund (6,67)  7,62 55,07% 56,25% 52     -0,13  4 116     -0,59
  10  Nell Rindahl (17,15) - Niels Lund (14,45)  15,80 50,84% 56,25% 52     -0,60  4 92     -1,09
  6  Dorota Liberski (21,87) - Lars Blakset (2,79)  12,33 52,63% 55,29% 44     -0,30  7 90     -0,71
  8  Dorthe Schaltz (4,41) - Peter Schaltz (5,74)  5,08 56,39% 54,57% 38     0,20  8 79     0,19
  18  Lotte Skaanning (8,96) - Henrik Frydenlund (16,33)  12,64 52,47% 51,92% 16     0,06  11 69     -0,47
  9  Eva Ricard (25,00) - Karsten Vinther (10,09)  17,54 49,93% 55,77% 48     -0,65  6 63     -0,87
  5  Charlotte Schwarz Rosman (17,73) - Jan Mayer (16,34)  17,03 50,19% 47,60% -20     0,29  20 44     -0,60
  22  Nadia Bekkouche (11,06) - Kell Krogh (15,18)  13,12 52,22% 53,37% 28     -0,13  10 38     -0,07 10 
  19  Maria Rahelt (8,73) - Anders Hagen (3,78)  6,26 55,78% 49,88% -1     0,66  14 32     0,70 11 
  27  Trine Dahl (20,60) - Flemming Dahl (7,15)  13,88 51,83% 57,57% 63     -0,64  3 32     -0,04 11 
  14  Katrine Martensen Larsen (21,69) - Anders Sigsgaard (11,37)  16,53 50,46% 53,97% 33     -0,39  9 27     -0,27 13 
  17  Lisbeth Grove (22,48) - Morten Skovsted Eriksen (14,19)  18,34 49,52% 47,84% -18     0,19  19 -3     -0,07 14 
  7  Annette Rosthøj (20,98) - Flemming Danielsen (15,77)  18,38 49,50% 48,68% -11     0,09  16 -15     0,10 15 
  15  Kirsten Vesth Hansen (18,13) - Dan Mungaard (20,56)  19,34 49,00% 48,08% -16     0,10  18 -15     0,00 15 
  23  Ninnie Gøttsche Hansen (31,10) - Lars Møller Sørensen (6,62)  18,86 49,25% 49,04% -8     0,02  15 -24     0,18 17 
  11  Birgitte Rønn (18,65) - Søren Fritzbøger (9,39)  14,02 51,76% 45,07% -41     0,74  23 -29     0,73 18 
  25  Susanne Kramhøft (25,37) - Michael Askgaard (5,20)  15,29 51,10% 51,08% 9     0,00  12 -42     0,82 19 
  1  Ady Kjærsgaard (29,68) - Lars Korsholm (22,91)  26,30 45,39% 41,71% -69     0,41  25 -51     -0,25 20 
  4  Anne Mette R Schaltz (18,25) - Thomas Sivholm (31,98)  25,12 46,00% 50,00% 0     -0,44  13 -52     -0,06 21 
  3  Charlotte Juhl (28,16) - Peter Kjer (30,86)  29,51 43,73% 48,56% -12     -0,54  17 -62     -0,38 22 
  21  Mona Grethe Olesen (19,66) - Henning Pedersen (22,87)  21,26 48,00% 47,12% -24     0,10  21 -72     0,60 23 
  12  Hanne Sørensen (23,75) - Poul Have Nielsen (19,08)  21,42 47,92% 46,39% -30     0,17  22 -73     0,59 24 
  16  Lone Kiær (17,72) - Jeppe Juhl (47,52)  32,62 42,11% 42,31% -64     -0,02  24 -93     -0,31 25 
  28  Margrethe Rykov (22,46) - Per Lund Thomsen (16,65)  19,56 48,89% 39,90% -84     1,00  27 -126     1,49 26 
  24  Susan Just-Olesen (20,71) - Kim Nørgaard Nielsen (16,24)  18,48 49,44% 41,59% -70     0,87  26 -128     1,64 27 
  20  Mette Koefoed (15,88) - Peter Gallmayer (27,79)  21,83 47,71% 36,06% -116     1,30  28 -192     2,16 28 
Handicapsum = -0,08
BridgeCentral, 24. januar 2015