Distriktsmesterskaber - KM for MIX-PAR 2015, 25. januar 2015, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 17,40
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  13  Helle Haas (33,12) - Lars Kirkegaard Nielsen (7,77)  20,44 48,42% 53,53% 22     -0,43  7 180     -3,08
  10  Nell Rindahl (16,54) - Niels Lund (13,84)  15,19 51,15% 60,10% 63     -0,75  1 155     -1,84
  2  Bjørg Houmøller (9,35) - Lauge Schäffer (3,43)  6,39 55,71% 48,72% -8     0,59  17 135     -0,28
  6  Dorota Liberski (21,57) - Lars Blakset (2,49)  12,03 52,79% 56,25% 39     -0,29  5 129     -1,00
  26  Tina Ege (8,44) - Ole Raulund (6,54)  7,49 55,14% 46,79% -20     0,70  19 96     0,12
  19  Maria Rahelt (9,39) - Anders Hagen (4,44)  6,91 55,44% 58,97% 56     -0,30  2 88     0,40
  8  Dorthe Schaltz (4,62) - Peter Schaltz (5,94)  5,28 56,29% 50,32% 2     0,50  14 81     0,69
  18  Lotte Skaanning (9,02) - Henrik Frydenlund (16,39)  12,70 52,44% 51,76% 11     0,06  13 80     -0,41
  27  Trine Dahl (19,96) - Flemming Dahl (6,51)  13,24 52,16% 57,53% 47     -0,45  3 79     -0,49
  14  Katrine Martensen Larsen (21,30) - Anders Sigsgaard (10,98)  16,14 50,66% 53,37% 21     -0,23  9 48     -0,49 10 
  9  Eva Ricard (24,35) - Karsten Vinther (9,44)  16,89 50,26% 46,15% -24     0,35  21 39     -0,52 11 
  22  Nadia Bekkouche (10,94) - Kell Krogh (15,06)  13,00 52,29% 45,99% -25     0,53  22 13     0,46 12 
  5  Charlotte Schwarz Rosman (18,02) - Jan Mayer (16,63)  17,32 50,04% 43,27% -42     0,57  25 2     -0,03 13 
  17  Lisbeth Grove (22,67) - Morten Skovsted Eriksen (14,38)  18,52 49,42% 49,52% -3     -0,01  16 -6     -0,07 14 
  25  Susanne Kramhøft (25,38) - Michael Askgaard (5,20)  15,29 51,10% 55,45% 34     -0,37  6 -8     0,45 15 
  4  Anne Mette R Schaltz (17,81) - Thomas Sivholm (31,53)  24,67 46,23% 56,73% 42     -0,88  4 -10     -0,95 16 
  7  Annette Rosthøj (21,07) - Flemming Danielsen (15,86)  18,47 49,45% 46,47% -22     0,25  20 -37     0,35 17 
  11  Birgitte Rønn (19,39) - Søren Fritzbøger (10,13)  14,76 51,37% 48,40% -10     0,25  18 -39     0,98 18 
  12  Hanne Sørensen (23,92) - Poul Have Nielsen (19,25)  21,59 47,83% 53,53% 22     -0,48  7 -51     0,11 19 
  21  Mona Grethe Olesen (19,76) - Henning Pedersen (22,96)  21,36 47,95% 52,24% 14     -0,36  10 -58     0,24 20 
  23  Ninnie Gøttsche Hansen (31,12) - Lars Møller Sørensen (6,64)  18,88 49,23% 43,59% -40     0,47  24 -64     0,66 21 
  15  Kirsten Vesth Hansen (18,23) - Dan Mungaard (20,66)  19,45 48,94% 40,87% -57     0,68  27 -72     0,68 22 
  16  Lone Kiær (17,70) - Jeppe Juhl (47,50)  32,60 42,12% 51,92% 12     -0,82  12 -81     -1,13 23 
  3  Charlotte Juhl (27,62) - Peter Kjer (30,32)  28,97 44,00% 44,55% -34     -0,05  23 -96     -0,43 24 
  24  Susan Just-Olesen (21,59) - Kim Nørgaard Nielsen (17,12)  19,35 48,99% 52,08% 13     -0,26  11 -115     1,38 25 
  1  Ady Kjærsgaard (30,09) - Lars Korsholm (23,32)  26,71 45,18% 39,10% -68     0,51  28 -119     0,26 26 
  28  Margrethe Rykov (23,46) - Per Lund Thomsen (17,65)  20,56 48,37% 43,11% -43     0,44  26 -169     1,93 27 
  20  Mette Koefoed (17,17) - Peter Gallmayer (29,08)  23,13 47,03% 49,68% -2     -0,22  15 -194     1,94 28 
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 25. januar 2015