Distriktsmesterskaber - KM MIX-Par, 6. februar 2016, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 16,73
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  9  Sofie Koch-Palmund (29,39) - Dennis Koch Palmund (-3,14)  13,12 51,87% 62,66% 79 -0,91 1 79 -0,91 1
  12  Bjørg Houmøller (9,11) - Lauge Schäffer (1,76)   5,43 55,86% 59,78% 61 -0,33 2 61 -0,33 2
  15  Christina Klemmensen (12,24) - Mads Eyde (8,64)  10,44 53,26% 58,17% 51 -0,41 3 51 -0,41 3
  8  Eva Ricard (31,60) - Karsten Vinther (13,27)  22,44 47,04% 56,73% 42 -0,81 4 42 -0,81 4
  19  Kirsten Vesth Hansen (17,53) - Dan Mungaard (18,61)  18,07 49,30% 56,25% 39 -0,58 5 39 -0,58 5
  22  Merete Vermehren Norris (36,24) - John Vermehren Norris (0,08)  18,16 49,26% 54,49% 28 -0,44 6 28 -0,44 6
  4  Birgitte Stephensen (18,12) - Henrik Stephensen (24,73)  21,43 47,56% 53,69% 23 -0,51 7 23 -0,51 7
  18  Lone Bilde (3,06) - Bo Lønberg Bilde (7,54)   5,30 55,92% 53,21% 20  0,23 8 20  0,23 8
  17  Kirsten Steen Møller (8,39) - Flemming Poulsen (7,79)   8,09 54,48% 53,04% 19  0,12 9 19  0,12 9
  13  Hanne Sørensen (21,25) - Poul Have Nielsen (15,16)  18,20 49,23% 52,88% 18 -0,31 10 18 -0,31 10
  25  Susan Just-Olesen (21,35) - Kim Nørgaard Nielsen (15,09)  18,22 49,23% 52,72% 17 -0,29 11 17 -0,29 11
  28  Margrethe Rykov (27,99) - Per Lund Thomsen (14,65)  21,32 47,62% 52,24% 14 -0,39 12 14 -0,39 12
  1  Anne Mette R Schaltz (16,59) - Thomas Sivholm (29,59)  23,09 46,70% 52,08% 13 -0,45 13 13 -0,45 13
  5  Charlotte Brandgaard (19,69) - Stig Meno Farholt (20,15)  19,92 48,35% 51,28% 8 -0,25 14 8 -0,25 14
  11  Dorthe Schaltz (3,96) - Peter Schaltz (4,71)   4,34 56,43% 51,28% 8  0,43 14 8  0,43 14
  16  Tina Ege (11,43) - Ole Raulund (-1,18)   5,13 56,02% 50,96% 6  0,42 16 6  0,42 16
  26  Birgitte Randrup (25,44) - Flemming Bøgh-Sørensen (5,65)  15,54 50,61% 50,64% 4 0,00 17 4 0,00 17
  6  Charlotte Juhl (22,52) - Peter Kjer (23,40)  22,96 46,77% 46,96% -19 -0,02 18 -19 -0,02 18
  27  Vera Petersen (18,12) - Ejvind Fritzbøger (19,44)  18,78 48,93% 46,31% -23  0,22 19 -23  0,22 19
  24  Mona Grethe Olesen (22,33) - Jens Toft (12,87)  17,60 49,55% 45,83% -26  0,31 20 -26  0,31 20
  2  Anne-Marie Bro Vedstesen (42,36) - Niels Grandjean Poulsen (33,95)  38,15 38,89% 45,19% -30 -0,53 21 -30 -0,53 21
  23  Mette Koefoed (19,03) - Ole Plam (22,91)  20,97 47,80% 45,19% -30  0,22 21 -30  0,22 21
  21  Marit Abel (26,90) - Ivan Abel (9,15)  18,02 49,33% 44,71% -33  0,39 23 -33  0,39 23
  7  Dorota Liberski (23,57) - Stig Tjur (20,18)  21,88 47,33% 42,47% -47  0,41 24 -47  0,41 24
  10  Bettina Kalkerup (9,67) - Henning Østergård (11,71)  10,69 53,13% 41,51% -53  0,98 25 -53  0,98 25
  14  Helle Krogh (21,77) - Jonas Houmøller (0,81)  11,29 52,82% 41,03% -56  0,99 26 -56  0,99 26
  20  Lone Kiær (20,02) - Jeppe Juhl (25,44)  22,73 46,89% 39,90% -63  0,59 27 -63  0,59 27
  3  Annette Rosthøj (20,95) - Flemming Danielsen (13,19)  17,07 49,82% 37,34% -79  1,05 28 -79  1,05 28
Handicapsum = 0,12
BridgeCentral, 9. februar 2016