Distriktsmesterskaber - KM for MIX-PAR 2015, 24. januar 2015, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 6. runde     1   2   3   4   5   6 
21 S 63
N/NS   H K84
  R EDB
  K 97543
S 952 S EDT84
H B97 H ET65
R 9432 R 8
K KB2 K ED6
  S KB7
  H D32
  R KT765
  K T8
  Antal  Res  Point
1    150  13  
4    50  8  
1    -80  3  
1    -90  1  
1    -110  -1  
6    -140  -8  
22 S T9862
Ø/ØV   H T984
  R KT2
  K E
S D54 S KB3
H  H EB6
R EB543 R 9876
K BT853 K 964
  S E7
  H KD7532
  R D
  K KD72
  Antal  Res  Point
1    690  13  
10    450  2  
2    420  -10  
1    -50  -13  
23 S K954
S/Alle   H 32
  R EDT3
  K 987
S  S 762
H KB94 H E65
R 98742 R KB5
K KB54 K EDT3
  S EDBT83
  H DT87
  R 6
  K 62
  Antal  Res  Point
1    620  13  
5    140  7  
2    -100  0  
2    -130  -4  
1    -150  -7  
3    -200  -11  
24 S 87632
V/Ingen   H B
  R E982
  K D86
S KT5 S B94
H KDT72 H 53
R BT6 R K5
K B4 K KT9753
  S ED
  H E9864
  R D743
  K E2
  Antal  Res  Point
1    140  13  
1    100  11  
2    90  8  
1    50  5  
4    -50  0  
3    -100  -7  
2    -150  -12  
    Runde  Total  Plac. 
  5  Charlotte Schwarz Rosman - Jan Mayer 
Charlotte Schwarz Rosman - Jan Mayer har siddet NS
Spil 21: Ø 1SP (9 stik,-140)-8 points
Spil 22: S 4HJ (11 stik, 450) 2 points
Spil 23: S 4SP (8 stik,-200)-11 points
Spil 24: S 2SP (9 stik, 140) 13 points
-4    64    1   
  26  Tina Ege - Ole Raulund 
Tina Ege - Ole Raulund har siddet NS
Spil 21: Ø 1SP (8 stik,-110)-1 points
Spil 22: S 4HJ (11 stik, 450) 2 points
Spil 23: S 2SP (9 stik, 140) 7 points
Spil 24: S 2RU (8 stik, 90) 8 points
16    64    1   
  2  Bjørg Houmøller - Lauge Schäffer 
Bjørg Houmøller - Lauge Schäffer har siddet ØV
Spil 21: Ø 4SP (9 stik,-50)-8 points
Spil 22: S 4HJ (11 stik,-450)-2 points
Spil 23: S 4SP (8 stik, 200) 11 points
Spil 24: S 3HJ (6 stik, 150) 12 points
13    60    3   
  18  Lotte Skaanning - Henrik Frydenlund 
Lotte Skaanning - Henrik Frydenlund har siddet NS
Spil 21: Ø 3SP (8 stik, 50) 8 points
Spil 22: S 4HJ (11 stik, 450) 2 points
Spil 23: S 3SP (9 stik, 140) 7 points
Spil 24: Ø 3KL (8 stik, 50) 5 points
22    53    4   
  6  Dorota Liberski - Lars Blakset 
Dorota Liberski - Lars Blakset har siddet ØV
Spil 21: Ø 4SP (9 stik,-50)-8 points
Spil 22: N 4HJ (11 stik,-450)-2 points
Spil 23: Ø 4KL (11 stik, 150) 7 points
Spil 24: Ø 4KL (8 stik,-100)-11 points
-14    46    5   
  8  Dorthe Schaltz - Peter Schaltz 
Dorthe Schaltz - Peter Schaltz har siddet NS
Spil 21: Ø 4SP (7 stik, 150) 13 points
Spil 22: S 4HJ (11 stik, 450) 2 points
Spil 23: S 4SP (10 stik, 620) 13 points
Spil 24: N 2SP (6 stik,-100)-7 points
21    41    6   
  10  Nell Rindahl - Niels Lund 
Nell Rindahl - Niels Lund har siddet NS
Spil 21: Ø 4SP (9 stik, 50) 8 points
Spil 22: S 4HJ (11 stik, 450) 2 points
Spil 23: S 4SP (8 stik,-200)-11 points
Spil 24: S 3HJ (6 stik,-150)-12 points
-13    40    7   
  13  Helle Haas - Lars Kirkegaard Nielsen 
Helle Haas - Lars Kirkegaard Nielsen har siddet ØV
Spil 21: Ø 1SP (8 stik, 110) 1 points
Spil 22: S 4HJ (11 stik,-450)-2 points
Spil 23: S 2SP (9 stik,-140)-7 points
Spil 24: S 2RU (8 stik,-90)-8 points
-16    34    8   
  19  Maria Rahelt - Anders Hagen 
Maria Rahelt - Anders Hagen har siddet ØV
Spil 21: Ø 2SP (9 stik, 140) 8 points
Spil 22: S 5HJ (10 stik, 50) 13 points
Spil 23: V 4KL (10 stik, 130) 4 points
Spil 24: S 2RU (7 stik, 50) 0 points
25    33    9   
  1  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm 
Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm har siddet NS
Spil 21: Ø 2SP (7 stik, 50) 8 points
Spil 22: S 4HJ (11 stik, 450) 2 points
Spil 23: S 4SP (9 stik,-100) 0 points
Spil 24: N 3RU (8 stik,-50) 0 points
10    18    10   
  9  Eva Ricard - Karsten Vinther 
Eva Ricard - Karsten Vinther har siddet NS
Spil 21: Ø 2SP (9 stik,-140)-8 points
Spil 22: S 4HJ (10 stik, 420)-10 points
Spil 23: S 3SP (9 stik, 140) 7 points
Spil 24: N 3SP (8 stik,-50) 0 points
-11    15    11   
  17  Lisbeth Grove - Morten Skovsted Eriksen 
Lisbeth Grove - Morten Skovsted Eriksen har siddet NS
Spil 21: Ø 2SP (9 stik,-140)-8 points
Spil 22: S 4HJ X (11 stik, 690) 13 points
Spil 23: S 4SP (9 stik,-100) 0 points
Spil 24: S 3HJ (6 stik,-150)-12 points
-7    15    11   
  11  Birgitte Rønn - Søren Fritzbøger 
Birgitte Rønn - Søren Fritzbøger har siddet ØV
Spil 21: Ø 2SP (7 stik,-50)-8 points
Spil 22: S 4HJ (11 stik,-450)-2 points
Spil 23: S 4SP (9 stik, 100) 0 points
Spil 24: N 3RU (8 stik, 50) 0 points
-10    12    13   
  22  Nadia Bekkouche - Kell Krogh 
Nadia Bekkouche - Kell Krogh har siddet ØV
Spil 21: Ø 2SP (9 stik, 140) 8 points
Spil 22: S 4HJ X (11 stik,-690)-13 points
Spil 23: S 4SP (9 stik, 100) 0 points
Spil 24: S 3HJ (6 stik, 150) 12 points
7    10    14   
  15  Kirsten Vesth Hansen - Dan Mungaard 
Kirsten Vesth Hansen - Dan Mungaard har siddet ØV
Spil 21: Ø 1SP (7 stik, 80)-3 points
Spil 22: S 4HJ (11 stik,-450)-2 points
Spil 23: S 3SP (9 stik,-140)-7 points
Spil 24: S 3UT (7 stik, 100) 7 points
-5    1    15   
  7  Annette Rosthøj - Flemming Danielsen 
Annette Rosthøj - Flemming Danielsen har siddet ØV
Spil 21: Ø 1SP (9 stik, 140) 8 points
Spil 22: S 4HJ (11 stik,-450)-2 points
Spil 23: S 4SP (8 stik, 200) 11 points
Spil 24: S 2SP (9 stik,-140)-13 points
4    -4    16   
  14  Katrine Martensen Larsen - Anders Sigsgaard 
Katrine Martensen Larsen - Anders Sigsgaard har siddet ØV
Spil 21: V 1UT (7 stik, 90)-1 points
Spil 22: S 4HJ (10 stik,-420) 10 points
Spil 23: S 4SP (8 stik, 200) 11 points
Spil 24: N 2SP (6 stik, 100) 7 points
27    -6    17   
  23  Ninnie Gøttsche Hansen - Lars Møller Sørensen 
Ninnie Gøttsche Hansen - Lars Møller Sørensen har siddet NS
Spil 21: Ø 3SP (9 stik,-140)-8 points
Spil 22: S 4HJ (11 stik, 450) 2 points
Spil 23: S 3SP (9 stik, 140) 7 points
Spil 24: S 2RU (8 stik, 90) 8 points
9    -16    18   
  16  Lone Kiær - Jeppe Juhl 
Lone Kiær - Jeppe Juhl har siddet ØV
Spil 21: Ø 3SP (9 stik, 140) 8 points
Spil 22: S 4HJ (11 stik,-450)-2 points
Spil 23: S 3SP (9 stik,-140)-7 points
Spil 24: S 2RU (8 stik,-90)-8 points
-9    -29    19   
  27  Trine Dahl - Flemming Dahl 
Trine Dahl - Flemming Dahl har siddet ØV
Spil 21: Ø 1SP (9 stik, 140) 8 points
Spil 22: S 5HJ (11 stik,-450)-2 points
Spil 23: Ø 3KL (10 stik, 130) 4 points
Spil 24: N 3RU (8 stik, 50) 0 points
10    -31    20   
  28  Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen 
Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen har siddet NS
Spil 21: Ø 4SP (9 stik, 50) 8 points
Spil 22: N 4HJ (11 stik, 450) 2 points
Spil 23: Ø 4KL (11 stik,-150)-7 points
Spil 24: Ø 4KL (8 stik, 100) 11 points
14    -42    21   
  12  Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen 
Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen har siddet NS
Spil 21: Ø 1SP (9 stik,-140)-8 points
Spil 22: S 5HJ (11 stik, 450) 2 points
Spil 23: Ø 3KL (10 stik,-130)-4 points
Spil 24: N 3RU (8 stik,-50) 0 points
-10    -43    22   
  21  Mona Grethe Olesen - Henning Pedersen 
Mona Grethe Olesen - Henning Pedersen har siddet ØV
Spil 21: Ø 3SP (8 stik,-50)-8 points
Spil 22: S 4HJ (11 stik,-450)-2 points
Spil 23: S 3SP (9 stik,-140)-7 points
Spil 24: Ø 3KL (8 stik,-50)-5 points
-22    -48    23   
  3  Charlotte Juhl - Peter Kjer 
Charlotte Juhl - Peter Kjer har siddet ØV
Spil 21: Ø 2SP (9 stik, 140) 8 points
Spil 22: S 4HJ (10 stik,-420) 10 points
Spil 23: S 3SP (9 stik,-140)-7 points
Spil 24: N 3SP (8 stik, 50) 0 points
11    -50    24   
  25  Susanne Kramhøft - Michael Askgaard 
Susanne Kramhøft - Michael Askgaard har siddet NS
Spil 21: V 1UT (7 stik,-90) 1 points
Spil 22: S 4HJ (10 stik, 420)-10 points
Spil 23: S 4SP (8 stik,-200)-11 points
Spil 24: N 2SP (6 stik,-100)-7 points
-27    -51    25   
  4  Anne Mette R Schaltz - Thomas Sivholm 
Anne Mette R Schaltz - Thomas Sivholm har siddet ØV
Spil 21: Ø 4SP (7 stik,-150)-13 points
Spil 22: S 4HJ (11 stik,-450)-2 points
Spil 23: S 4SP (10 stik,-620)-13 points
Spil 24: N 2SP (6 stik, 100) 7 points
-21    -52    26   
  24  Susan Just-Olesen - Kim Nørgaard Nielsen 
Susan Just-Olesen - Kim Nørgaard Nielsen har siddet NS
Spil 21: Ø 1SP (7 stik,-80) 3 points
Spil 22: S 4HJ (11 stik, 450) 2 points
Spil 23: S 3SP (9 stik, 140) 7 points
Spil 24: S 3UT (7 stik,-100)-7 points
5    -58    27   
  20  Mette Koefoed - Peter Gallmayer 
Mette Koefoed - Peter Gallmayer har siddet NS
Spil 21: Ø 2SP (9 stik,-140)-8 points
Spil 22: S 5HJ (10 stik,-50)-13 points
Spil 23: V 4KL (10 stik,-130)-4 points
Spil 24: S 2RU (7 stik,-50) 0 points
-25    -76    28   
BridgeCentral, 24. januar 2015