Distriktsmesterskaber - KM MIX-Par, 6. februar 2016, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 13. runde     7   8   9  10 11 12 13 14
25 S KT95
N/ØV   H T85
  R T
  K D8543
S D632 S EB4
H KD H 432
R 98543 R EKB76
K T2 K 76
  S 87
  H EB976
  R D2
  K EKB9
  Antal  Res  Point
1    400  13  
2    200  10  
2    170  6  
5    140  -1  
1    110  -7  
1    100  -9  
1    -50  -11  
1    -130  -13  
26 S EK5
Ø/Alle   H E6
  R E982
  K EKB6
S 84 S B963
H DT987 H B
R D64 R BT75
K 875 K DT42
  S DT72
  H K5432
  R K3
  K 93
  Antal  Res  Point
5    660  9  
3    630  1  
1    600  -3  
3    -100  -7  
2    -200  -12  
27 S D
S/Ingen   H D764
  R T96532
  K E7
S 8765 S B432
H 2 H KT853
R D R KB7
K KD98654 K T
  S EKT9
  H EB9
  R E84
  K B32
  Antal  Res  Point
1    800  13  
3    430  9  
1    210  5  
5    150  -1  
1    130  -7  
1    110  -9  
1    -50  -11  
1    -100  -13  
28 S B5
V/NS   H K7654
  R EB32
  K DT
S ED94 S K8632
H EB93 H 2
R K5 R 986
K 974 K EKB3
  S T7
  H DT8
  R DT74
  K 8652
  Antal  Res  Point
1    -230  13  
7    -450  5  
6    -480  -8  
    Runde  Total   Plac. 
  15  Christina Klemmensen - Mads Eyde 
Christina Klemmensen - Mads Eyde har siddet NS
Spil 25: S 3HJ (9 stik, 140)-1 points
Spil 26: S 6UT (10 stik,-200)-12 points
Spil 27: N 3RU (11 stik, 150)-1 points
Spil 28: V 4SP (12 stik,-480)-8 points
-22    136    1   
  12  Bjørg Houmøller - Lauge Schäffer 
Bjørg Houmøller - Lauge Schäffer har siddet NS
Spil 25: S 3HJ (9 stik, 140)-1 points
Spil 26: N 3UT (11 stik, 660) 9 points
Spil 27: S 3UT (10 stik, 430) 9 points
Spil 28: Ø 4SP (12 stik,-480)-8 points
9    126    2   
  19  Kirsten Vesth Hansen - Dan Mungaard 
Kirsten Vesth Hansen - Dan Mungaard har siddet NS
Spil 25: Ø 3SP (5 stik, 400) 13 points
Spil 26: N 6UT (11 stik,-100)-7 points
Spil 27: N 3RU (10 stik, 130)-7 points
Spil 28: Ø 4SP (11 stik,-450) 5 points
4    93    3   
  17  Kirsten Steen Møller - Flemming Poulsen 
Kirsten Steen Møller - Flemming Poulsen har siddet NS
Spil 25: S 3HJ (9 stik, 140)-1 points
Spil 26: N 4UT (11 stik, 660) 9 points
Spil 27: V 3KL X (5 stik, 800) 13 points
Spil 28: Ø 4SP (11 stik,-450) 5 points
26    76    4   
  10  Bettina Kalkerup - Henning Østergård 
Bettina Kalkerup - Henning Østergård har siddet ØV
Spil 25: S 2HJ (8 stik,-110) 7 points
Spil 26: N 3UT (9 stik,-600) 3 points
Spil 27: S 3UT (8 stik, 50) 11 points
Spil 28: V 4SP (12 stik, 480) 8 points
29    47    5   
  27  Vera Petersen - Ejvind Fritzbøger 
Vera Petersen - Ejvind Fritzbøger har siddet NS
Spil 25: V 3SP (7 stik, 200) 10 points
Spil 26: N 3UT (11 stik, 660) 9 points
Spil 27: S 1UT (11 stik, 210) 5 points
Spil 28: Ø 4SP (11 stik,-450) 5 points
29    39    6   
  11  Dorthe Schaltz - Peter Schaltz 
Dorthe Schaltz - Peter Schaltz har siddet ØV
Spil 25: S 3HJ (9 stik,-140) 1 points
Spil 26: S 6UT (10 stik, 200) 12 points
Spil 27: N 3RU (11 stik,-150) 1 points
Spil 28: V 4SP (12 stik, 480) 8 points
22    37    7   
  5  Charlotte Brandgaard - Stig Meno Farholt 
Charlotte Brandgaard - Stig Meno Farholt har siddet NS
Spil 25: S 2HJ (11 stik, 200) 10 points
Spil 26: N 6UT (10 stik,-200)-12 points
Spil 27: S 3UT (7 stik,-100)-13 points
Spil 28: V 4SP (11 stik,-450) 5 points
-10    28    8   
  18  Lone Bilde - Bo Lønberg Bilde 
Lone Bilde - Bo Lønberg Bilde har siddet ØV
Spil 25: Ø 4RU (9 stik,-100) 9 points
Spil 26: N 3UT (10 stik,-630)-1 points
Spil 27: S 3RU (11 stik,-150) 1 points
Spil 28: V 4SP (12 stik, 480) 8 points
17    22    9   
  8  Eva Ricard - Karsten Vinther 
Eva Ricard - Karsten Vinther har siddet NS
Spil 25: Ø 4RU (9 stik, 100)-9 points
Spil 26: N 3UT (10 stik, 630) 1 points
Spil 27: S 3RU (11 stik, 150)-1 points
Spil 28: V 4SP (12 stik,-480)-8 points
-17    17    10   
  9  Sofie Koch-Palmund - Dennis Koch Palmund 
Sofie Koch-Palmund - Dennis Koch Palmund har siddet ØV
Spil 25: S 3HJ (9 stik,-140) 1 points
Spil 26: N 4UT (11 stik,-660)-9 points
Spil 27: V 3KL X (5 stik,-800)-13 points
Spil 28: Ø 4SP (11 stik, 450)-5 points
-26    14    11   
  22  Merete Vermehren Norris - John Vermehren Norris 
Merete Vermehren Norris - John Vermehren Norris har siddet ØV
Spil 25: S 3HJ (8 stik, 50) 11 points
Spil 26: N 3UT (10 stik,-630)-1 points
Spil 27: N 4RU (11 stik,-150) 1 points
Spil 28: Ø 2SP (12 stik, 230)-13 points
-2    10    12   
  23  Mette Koefoed - Ole Plam 
Mette Koefoed - Ole Plam har siddet ØV
Spil 25: Ø 4RU (10 stik, 130) 13 points
Spil 26: N 6UT (11 stik, 100) 7 points
Spil 27: N 3RU (11 stik,-150) 1 points
Spil 28: Ø 4SP (12 stik, 480) 8 points
29    6    13   
  25  Susan Just-Olesen - Kim Nørgaard Nielsen 
Susan Just-Olesen - Kim Nørgaard Nielsen har siddet NS
Spil 25: S 3HJ (9 stik, 140)-1 points
Spil 26: N 3UT (11 stik, 660) 9 points
Spil 27: S 3UT (10 stik, 430) 9 points
Spil 28: Ø 4SP (11 stik,-450) 5 points
22    1    14   
  13  Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen 
Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen har siddet ØV
Spil 25: S 3HJ (10 stik,-170)-6 points
Spil 26: N 3UT (11 stik,-660)-9 points
Spil 27: S 3UT (10 stik,-430)-9 points
Spil 28: Ø 4SP (12 stik, 480) 8 points
-16    -1    15   
  4  Birgitte Stephensen - Henrik Stephensen 
Birgitte Stephensen - Henrik Stephensen har siddet NS
Spil 25: S 3HJ (8 stik,-50)-11 points
Spil 26: N 3UT (10 stik, 630) 1 points
Spil 27: N 4RU (11 stik, 150)-1 points
Spil 28: Ø 2SP (12 stik,-230) 13 points
2    -5    16   
  2  Anne-Marie Bro Vedstesen - Niels Grandjean Poulsen 
Anne-Marie Bro Vedstesen - Niels Grandjean Poulsen har siddet ØV
Spil 25: S 3HJ (9 stik,-140) 1 points
Spil 26: N 6UT (11 stik, 100) 7 points
Spil 27: N 3RU (11 stik,-150) 1 points
Spil 28: Ø 4SP (11 stik, 450)-5 points
4    -11    17   
  16  Tina Ege - Ole Raulund 
Tina Ege - Ole Raulund har siddet NS
Spil 25: S 2HJ (8 stik, 110)-7 points
Spil 26: N 3UT (9 stik, 600)-3 points
Spil 27: S 3UT (8 stik,-50)-11 points
Spil 28: V 4SP (12 stik,-480)-8 points
-29    -12    18   
  28  Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen 
Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen har siddet NS
Spil 25: S 3HJ (10 stik, 170) 6 points
Spil 26: N 3UT (11 stik, 660) 9 points
Spil 27: S 3UT (10 stik, 430) 9 points
Spil 28: Ø 4SP (12 stik,-480)-8 points
16    -19    19   
  6  Charlotte Juhl - Peter Kjer 
Charlotte Juhl - Peter Kjer har siddet NS
Spil 25: S 3HJ (10 stik, 170) 6 points
Spil 26: N 3UT (10 stik, 630) 1 points
Spil 27: N 3RU (9 stik, 110)-9 points
Spil 28: Ø 4SP (11 stik,-450) 5 points
3    -22    20   
  1  Anne Mette R Schaltz - Thomas Sivholm 
Anne Mette R Schaltz - Thomas Sivholm har siddet ØV
Spil 25: S 3HJ (9 stik,-140) 1 points
Spil 26: N 3UT (11 stik,-660)-9 points
Spil 27: S 3UT (10 stik,-430)-9 points
Spil 28: Ø 4SP (11 stik, 450)-5 points
-22    -33    21   
  21  Marit Abel - Ivan Abel 
Marit Abel - Ivan Abel har siddet ØV
Spil 25: S 2HJ (11 stik,-200)-10 points
Spil 26: N 6UT (10 stik, 200) 12 points
Spil 27: S 3UT (7 stik, 100) 13 points
Spil 28: V 4SP (11 stik, 450)-5 points
10    -39    22   
  26  Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-Sørensen 
Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-Sørensen har siddet ØV
Spil 25: V 3SP (7 stik,-200)-10 points
Spil 26: N 3UT (11 stik,-660)-9 points
Spil 27: S 1UT (11 stik,-210)-5 points
Spil 28: Ø 4SP (11 stik, 450)-5 points
-29    -39    22   
  24  Mona Grethe Olesen - Jens Toft 
Mona Grethe Olesen - Jens Toft har siddet NS
Spil 25: S 3HJ (9 stik, 140)-1 points
Spil 26: N 6UT (11 stik,-100)-7 points
Spil 27: N 3RU (11 stik, 150)-1 points
Spil 28: Ø 4SP (11 stik,-450) 5 points
-4    -46    24   
  7  Dorota Liberski - Stig Tjur 
Dorota Liberski - Stig Tjur har siddet ØV
Spil 25: Ø 3SP (5 stik,-400)-13 points
Spil 26: N 6UT (11 stik, 100) 7 points
Spil 27: N 3RU (10 stik,-130) 7 points
Spil 28: Ø 4SP (11 stik, 450)-5 points
-4    -77    25   
  14  Helle Krogh - Jonas Houmøller 
Helle Krogh - Jonas Houmøller har siddet ØV
Spil 25: S 3HJ (9 stik,-140) 1 points
Spil 26: N 3UT (11 stik,-660)-9 points
Spil 27: S 3UT (10 stik,-430)-9 points
Spil 28: Ø 4SP (12 stik, 480) 8 points
-9    -101    26   
  20  Lone Kiær - Jeppe Juhl 
Lone Kiær - Jeppe Juhl har siddet ØV
Spil 25: S 3HJ (10 stik,-170)-6 points
Spil 26: N 3UT (10 stik,-630)-1 points
Spil 27: N 3RU (9 stik,-110) 9 points
Spil 28: Ø 4SP (11 stik, 450)-5 points
-3    -109    27   
  3  Annette Rosthøj - Flemming Danielsen 
Annette Rosthøj - Flemming Danielsen har siddet NS
Spil 25: Ø 4RU (10 stik,-130)-13 points
Spil 26: N 6UT (11 stik,-100)-7 points
Spil 27: N 3RU (11 stik, 150)-1 points
Spil 28: Ø 4SP (12 stik,-480)-8 points
-29    -147    28   
BridgeCentral, 9. februar 2016