Stillingen efter Halvleg 4
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 2 Halvlege. | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 3-4 | 1 -4 | Plac. | |
Hold 1 Jens Toft | |||||
1 Kirsten Vesth Hansen - Jens Toft | 17.21 | 13.00 | 15.11 ( 2) | 15.67 ( 2) | 14 |
5 Jeppe G. Knappe - Anne-Marie Frølich | 9.07 | 15.29 | 12.18 ( 2) | 12.18 ( 2) | 31 |
Hold 2 Dan Nybo | |||||
1 Dan Nybo - Martin Christoffersen | 16.25 ( 2) | 10 | |||
2 Thomas Svendsen - Magnus Gustafsson | 20.71 ( 2) | **1** | |||
Hold 3 Eskes Esser | |||||
1 frederik Frijs - Preben schmidt | 20.50 | 17.00 | 18.75 ( 2) | 18.88 ( 4) | **2** |
2 Magnus Groes - Thomas schrøder | 12.79 | 14.71 | 13.75 ( 2) | 15.36 ( 4) | 19 |
Hold 4 Jens Astrup | |||||
1 Jens Astrup - Villy Sørensen | 16.21 | 7.50 | 11.86 ( 2) | 15.63 ( 4) | 16 |
2 Kenn Rønning - Bjørn Haffstrøm | 15.86 | 9.21 | 12.54 ( 2) | 12.64 ( 4) | 29 |
Hold 5 Kim Nørgaard | |||||
1 Trille Plejdrup - Peter Bang Knudsen | 18.86 | 14.36 | 16.61 ( 2) | 16.05 ( 4) | 11 |
2 Niels Rasmussen - Peter B. Nielsen | 16.36 | 14.86 | 15.61 ( 2) | 16.45 ( 4) | 9 |
Hold 6 Spar Knægt | |||||
1 Peter Spitz - Allan Jensen | 14.07 | 17.86 | 15.96 ( 2) | 14.11 ( 4) | 23 |
2 Birte Refsbech - Leif Østergaard | 16.86 | 18.29 | 17.57 ( 2) | 17.14 ( 4) | 5 |
Hold 7 Team Norske | |||||
1 Merete Norske - Arno Norske | 16.07 | 9.71 | 12.89 ( 2) | 11.68 ( 4) | 36 |
2 Åse Duebeck - Karen Larson | 22.57 | 11.71 | 17.14 ( 2) | 17.00 ( 4) | 6 |
Hold 8 Frank Jensen | |||||
1 Frank Jensen - Henrik | 15.14 | 16.64 | 15.89 ( 2) | 15.00 ( 4) | 21 |
2 Rasmus Nielsen - Finn Hansen | 14.71 | 9.71 | 12.21 ( 2) | 11.95 ( 4) | 33 |
Hold 9 Susan Just Olesen | |||||
1 Laina Sørensen - Thomas Johannsen | 10.93 | 13.79 | 12.36 ( 2) | 13.11 ( 4) | 28 |
2 Henning Pedersen - Claus Nielsen | 6.64 | 16.36 | 11.50 ( 2) | 11.98 ( 4) | 32 |
Hold 10 Ole Raulund | |||||
1 Lars Tofte - Matias Rohrberg | 13.43 | 14.79 | 14.11 ( 2) | 13.70 ( 4) | 26 |
2 Niclas Raulund - Ole Raulund | 10.36 | 16.36 | 13.36 ( 2) | 16.73 ( 4) | 8 |
Hold 11 Plan A (Jesper Knudsen) | |||||
1 Rasmus Boeck - Mads Malling Eriksen | 15.54 ( 2) | 18 | |||
2 Jesper Knudsen - Søren Stiising | 16.57 | 13.64 | 15.11 ( 2) | 16.79 ( 4) | 7 |
3 Jesper Martensen Larse- Mads Malling Eriksen | 19.64 | 15.21 | 17.43 ( 2) | 17.43 ( 2) | 4 |
Hold 12 Maj-Britt Nielsen | |||||
1 Thomas Kamp - Birgitte Rønn | 23.14 | 16.21 | 19.68 ( 2) | 18.39 ( 4) | **3** |
2 Maj-Britt Nielsen - Inger Jarnit | 18.93 | 13.64 | 16.29 ( 2) | 15.73 ( 4) | 12 |
Hold 13 Lill Beck-Thomsen | |||||
1 Lill beck-Thomsen - Tanja Stohn | 14.86 | 20.14 | 17.50 ( 2) | 15.63 ( 4) | 16 |
2 Ole Stohn - Allan Eisen | 15.29 | 13.36 | 14.32 ( 2) | 15.70 ( 4) | 13 |
Hold 14 Team All in (Rosthøj) | |||||
1 Lone Kjær - Brian Skjønnemann | 13.93 | 18.21 | 16.07 ( 2) | 15.66 ( 4) | 15 |
2 Anette Rosthøj - Kenneth Madsen | 11.82 ( 2) | 34 | |||
3 Sverkel Gla - Anette Rosthøj | 7.00 | 20.21 | 13.61 ( 2) | 13.61 ( 2) | 27 |
Hold 15 Christian Madsen | |||||
1 Christian Madsen - Mikkel Rasmussen | 15.93 | 11.71 | 13.82 ( 2) | 14.70 ( 4) | 22 |
2 Flemming Andersen - Jesper Jensen | 13.14 | 12.14 | 12.64 ( 2) | 12.36 ( 4) | 30 |
Hold 16 Forbrugsforeningen (Strunge) | |||||
1 Ole Trønning - Jens Trønning | 11.07 | 15.14 | 13.11 ( 2) | 13.88 ( 4) | 25 |
2 Anders Andersen - Rolf Jørgensen | 13.64 | 15.64 | 14.64 ( 2) | 11.77 ( 4) | 35 |
Hold 17 Mikael Velschow | |||||
1 Michael Velschow - Yves Marquard | 13.79 | 20.71 | 17.25 ( 2) | 15.05 ( 4) | 20 |
2 Nell Rindahl - Eva Beildorff | 14.14 | 22.29 | 18.21 ( 2) | 14.00 ( 4) | 24 |
Hold 18 Oversidder |
Distrikt København
| Denne side er produceret |