Stillingen efter Halvleg 12
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 6 Halvlege. | |||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 11-12 | 1 -12 | Plac. | |
Hold 1 Jens Toft | |||||
1 Kirsten Vesth Hansen - Jens Toft | 13.55 ( 4) | ||||
3 Kenneth Madsen - Jens Toft | 14.96 ( 2) | ||||
4 Jens Toft - Henrik Snog | 18.86 | 11.36 | 15.11 ( 2) | 15.82 ( 4) | |
5 Jeppe G. Knappe - Anne-Marie Frølich | 18.71 | 16.79 | 17.75 ( 2) | 15.90 (10) | 14 |
Hold 2 Dan Nybo | |||||
1 Dan Nybo - Martin Christoffersen | 16.50 | 23.00 | 19.75 ( 2) | 18.46 ( 8) | **1** |
2 Thomas Svendsen - Magnus Gustafsson | 13.43 | 12.14 | 12.79 ( 2) | 18.37 ( 8) | **2** |
3 Jacob Øland - Joachim Larsen | 16.93 ( 4) | ||||
Hold 3 Eskes Esser | |||||
1 Preben schmidt - frederik Frijs | 15.59 ( 8) | 17 | |||
2 Magnus Groes - Thomas schrøder | 13.00 | 19.43 | 16.21 ( 2) | 15.52 ( 8) | 18 |
3 Pia Lynghus Pedersen - Søren Borchsenius | 12.21 | 16.64 | 14.43 ( 2) | 13.13 ( 4) | |
Hold 4 Jens Astrup | |||||
1 Jens Astrup - Villy Sørensen | 17.07 | 18.14 | 17.61 ( 2) | 13.76 (10) | 32 |
2 Kenn Rønning - Bjørn Haffstrøm | 12.08 ( 6) | 43 | |||
3 Helge Nitrup - Bjørn Haffstrøm | 13.50 | 19.21 | 16.36 ( 2) | 17.30 ( 4) | |
Hold 5 Kim Nørgaard | |||||
1 Peter Bang Knudsen - Trille Plejdrup | 15.14 | 12.36 | 13.75 ( 2) | 15.87 (10) | 15 |
2 Niels Rasmussen - Peter B. Nielsen | 16.83 ( 6) | 4 | |||
3 Kim Nørgaard - Kresten Kristensen | 15.07 | 19.57 | 17.32 ( 2) | 15.57 ( 4) | |
Hold 6 Spar Knægt | |||||
1 Peter Spitz - Allan Jensen | 13.39 (10) | 36 | |||
2 Birte Refsbech - Leif Østergaard | 16.23 ( 6) | 8 | |||
3 Bente Pilegaard - Ole Scach Poulsen | 16.21 ( 4) | ||||
Hold 7 Team Norske | |||||
1 Merete Norske - Arno Norske | 13.82 ( 6) | 29 | |||
2 Åse Duebeck - Karen Larson | 17.61 ( 6) | **3** | |||
3 Ewa Oleksiewicz - Åse Duebeck | 14.93 | 17.64 | 16.29 ( 2) | 16.19 ( 6) | 9 |
4 Merete Norske - Karen Larson | 14.86 | 10.14 | 12.50 ( 2) | 13.52 ( 6) | 35 |
Hold 8 Frank Jensen | |||||
1 Frank Jensen - Henrik | 14.89 ( 6) | 25 | |||
2 Rasmus Nielsen - Finn Hansen | 16.50 | 11.86 | 14.18 ( 2) | 13.25 (12) | 38 |
3 Frank Jensen - Boyd Jancey | 12.93 | 10.71 | 11.82 ( 2) | 12.52 ( 6) | 40 |
Hold 9 Susan Just Olesen | |||||
1 Laina Sørensen - Thomas Johannsen | 13.37 ( 6) | 37 | |||
2 Henning Pedersen - Claus Nielsen | 13.54 ( 6) | 34 | |||
3 Susan Just Olesen - Annette Apitz | 17.00 | 13.36 | 15.18 ( 2) | 15.29 ( 6) | 22 |
4 Peder - Thomas Schønfeldt | 10.93 ( 2) | ||||
5 Laina Sørensen - Thomas Schønfeldt | 17.79 | 10.29 | 14.04 ( 2) | 14.39 ( 4) | |
Hold 10 Ole Raulund | |||||
1 Lars Tofte - Matias Rohrberg | 16.57 | 6.29 | 11.43 ( 2) | 15.10 (12) | 23 |
2 Niclas Raulund - Ole Raulund | 13.50 | 17.86 | 15.68 ( 2) | 16.44 (12) | 7 |
Hold 11 Plan A (Jesper Knudsen) | |||||
1 Rasmus Boeck - Mads Malling Eriksen | 11.14 | 13.21 | 12.18 ( 2) | 15.48 ( 8) | 20 |
2 Jesper Knudsen - Søren Stiising | 16.06 ( 6) | 12 | |||
3 Mads Malling Eriksen - Jesper Martensen Larse | 14.52 ( 4) | ||||
4 Jesper Martensen Larse- Jesper Knudsen | 19.14 ( 2) | ||||
5 Lars Forsberg - Jesper Knudsen | 11.29 | 18.50 | 14.89 ( 2) | 13.82 ( 4) | |
Hold 12 Maj-Britt Nielsen | |||||
1 Birgitte Rønn - Thomas Kamp | 14.07 | 16.29 | 15.18 ( 2) | 16.61 (12) | 5 |
2 Maj-Britt Nielsen - Inger Jarnit | 16.11 ( 6) | 10 | |||
3 Maj-Britt Nielsen - Anne Jarling | 19.43 | 21.93 | 20.68 ( 2) | 16.50 ( 6) | 6 |
Hold 13 Lill Beck-Thomsen | |||||
1 Lill beck-Thomsen - Tanja Stohn | 15.07 | 16.07 | 15.57 ( 2) | 13.90 (12) | 28 |
2 Ole Stohn - Allan Eisen | 14.10 ( 6) | 27 | |||
3 Jakob Baden - Ole Stohn | 9.93 | 14.57 | 12.25 ( 2) | 14.88 ( 6) | 26 |
Hold 14 Team All in (Rosthøj) | |||||
1 Lone Kjær - Brian Skjønnemann | 16.11 ( 6) | 10 | |||
2 Anette Rosthøj - Kenneth Madsen | 11.82 ( 2) | ||||
3 Sverkel Gla - Anette Rosthøj | 13.61 ( 2) | ||||
4 Anette Rosthøj - Trine Binderkrantz | 12.29 ( 2) | ||||
5 Anette Rosthøj - Lisbeth Grove | 16.57 | 14.29 | 15.43 ( 2) | 16.00 ( 6) | 13 |
6 Trine Binderkrantz - Lone Kjær | 15.29 | 21.21 | 18.25 ( 2) | 15.51 ( 6) | 19 |
Hold 15 Christian Madsen | |||||
1 Christian Madsen - Mikkel Rasmussen | 13.43 | 8.43 | 10.93 ( 2) | 13.82 (12) | 29 |
2 Flemming Andersen - Jesper Jensen | 14.71 | 15.71 | 15.21 ( 2) | 12.67 (12) | 39 |
Hold 16 Forbrugsforeningen (Strunge) | |||||
1 Ole Trønning - Jens Trønning | 12.49 ( 6) | 41 | |||
2 Anders Andersen - Rolf Jørgensen | 12.11 ( 6) | 42 | |||
3 Hans Strunge - Rolf Jørgensen | 20.07 | 13.93 | 17.00 ( 2) | 15.00 ( 6) | 24 |
4 Anders Andersen - Per Korshøj | 14.93 | 15.43 | 15.18 ( 2) | 15.61 ( 6) | 16 |
Hold 17 Mikael Velschow | |||||
1 Michael Velschow - Yves Marquard | 10.57 | 13.71 | 12.14 ( 2) | 15.45 (12) | 21 |
2 Nell Rindahl - Eva Beildorff | 13.76 ( 6) | 31 | |||
3 Ole Maigaard - Henning Pedersen | 15.93 | 7.64 | 11.79 ( 2) | 13.74 ( 6) | 33 |
Hold 18 Oversidder |
Distrikt København
| Denne side er produceret |