Stillingen efter Halvleg 28
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 14 Halvlege. | |||||
---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 27-28 | 1 -28 | Plac. | |
Hold 1 Jens Toft | |||||
1 Kirsten Vesth Hansen - Jens Toft | 13.55 ( 4) | ||||
3 Kenneth Madsen - Jens Toft | 14.96 ( 2) | ||||
4 Jens Toft - Henrik Snog | 13.07 | 10.07 | 11.57 ( 2) | 15.63 (20) | 8 |
5 Jeppe G. Knappe - Anne-Marie Frølich | 15.90 (10) | ||||
6 Anne-Marie Frølich - Kirsten Vesth Hansen | 12.68 ( 4) | ||||
7 Kirsten Vesth Hansen - Jeppe G. Knappe | 15.64 ( 2) | ||||
8 Kenneth Madsen - Henrik Knudsen | 15.81 ( 8) | ||||
9 Anne-Marie Frøhlich - Kirsten Vesth Hansen | 19.29 | 18.36 | 18.82 ( 2) | 18.82 ( 2) | |
Hold 2 Dan Nybo | |||||
1 Dan Nybo - Martin Christoffersen | 19.07 | 13.50 | 16.29 ( 2) | 17.32 (16) | **1** |
2 Thomas Svendsen - Magnus Gustafsson | 13.07 | 15.00 | 14.04 ( 2) | 17.23 (18) | **2** |
3 Jacob Øland - Joachim Larsen | 15.37 (16) | 14 | |||
4 Dan Nybo - Thomas Svendsen | 20.96 ( 2) | ||||
Hold 3 Eskes Esser | |||||
1 Preben Schmidt - Frederik Frijs | 15.00 (16) | 17 | |||
2 Magnus Groes - Thomas Schrøder | 15.39 (18) | 12 | |||
3 Pia Lynghus Pedersen - Søren Borchsenius | 12.43 | 20.43 | 16.43 ( 2) | 16.23 (16) | 4 |
4 Frederik Frijs - Lars Forsberg | 12.43 | 4.71 | 8.57 ( 2) | 8.57 ( 2) | |
Hold 4 Jens Astrup | |||||
1 Jens Astrup - Villy Sørensen | 13.76 (10) | ||||
2 Kenn Rønning - Bjørn Haffstrøm | 16.36 | 18.14 | 17.25 ( 2) | 15.50 (22) | 9 |
3 Helge Nitrup - Bjørn Haffstrøm | 17.30 ( 4) | ||||
4 Jens Astrup - Jesper Poulsen | 20.00 | 11.14 | 15.57 ( 2) | 12.96 (16) | 30 |
Hold 5 Kim Nørgaard | |||||
1 Peter Bang Knudsen - Trille Plejdrup | 11.14 | 20.07 | 15.61 ( 2) | 14.82 (16) | 19 |
2 Niels Rasmussen - Peter B. Nielsen | 18.21 | 8.14 | 13.18 ( 2) | 16.12 (18) | 6 |
3 Kim Nørgaard - Kresten Kristensen | 16.45 (18) | **3** | |||
Hold 6 Spar Knægt | |||||
1 Peter Spitz - Allan Jensen | 11.79 | 9.64 | 10.71 ( 2) | 14.38 (22) | 22 |
2 Leif Østergaard - Birte Refsbech | 14.13 (12) | ||||
3 Bente Pilegaard - Ole Scach Poulsen | 18.86 | 21.50 | 20.18 ( 2) | 16.17 (12) | |
4 Tom H. Jensen - Ole Scach Poulsen | 17.74 ( 6) | ||||
Hold 7 Team Norske | |||||
1 Merete Norske - Arno Norske | 13.82 ( 6) | ||||
2 Åse Duebeck - Karen Larson | 16.60 (10) | ||||
3 Ewa Oleksiewicz - Åse Duebeck | 14.26 (10) | ||||
4 Merete Norske - Karen Larson | 13.52 ( 6) | ||||
5 Ewa Oleksiewicz - Svend Hedeman | 16.14 ( 3) | ||||
6 Ewa Oleksiewicz - Jens Hult Hansen | 12.21 ( 1) | ||||
7 Arno Norske - Karen Larson | 13.64 | 18.71 | 16.18 ( 2) | 13.76 (10) | |
8 Åse Duebeck - Svend Hedeman | 11.68 ( 4) | ||||
9 Ewa Oleksiewicz - Leon Wiwak | 10.00 | 11.79 | 10.89 ( 2) | 10.89 ( 2) | |
Hold 8 Frank Jensen | |||||
1 Frank Jensen - Henrik | 14.89 ( 6) | ||||
2 Rasmus Nielsen - Finn Hansen | 17.57 | 23.79 | 20.68 ( 2) | 14.92 (26) | 18 |
3 Frank Jensen - Boyd Jancey | 17.57 | 9.36 | 13.46 ( 2) | 14.51 (20) | 21 |
Hold 9 Susan Just Olesen | |||||
1 Laina Sørensen - Thomas Johannsen | 14.15 (18) | 25 | |||
2 Henning Pedersen - Claus Nielsen | 13.54 ( 6) | ||||
3 Susan Just Olesen - Annette Apitz | 15.29 ( 6) | ||||
4 Peder - Thomas Schønfeldt | 10.93 ( 2) | ||||
5 Laina Sørensen - Thomas Schønfeldt | 14.39 ( 4) | ||||
6 Susan Just Olesen - Kenneth Madsen | 16.93 | 16.36 | 16.64 ( 2) | 14.55 ( 6) | |
7 Susan Just Olesen - Thomas Schønfeldt | 17.72 ( 8) | ||||
8 Thomas Johannsen - Steen Ohrt | 10.93 | 15.00 | 12.96 ( 2) | 12.96 ( 2) | |
Hold 10 Ole Raulund | |||||
1 Lars Tofte - Matias Rohrberg | 16.93 | 11.64 | 14.29 ( 2) | 15.15 (20) | 16 |
2 Ole Raulund - Niclas Raulund | 14.37 (18) | 23 | |||
3 Niclas Raulund - Maria Dam Mortensen | 14.51 ( 6) | ||||
4 Dennis Bilde - Emil Jepsen | 15.08 ( 6) | ||||
5 Ole Raulund - Anna Christa Ege | 10.71 | 19.71 | 15.21 ( 2) | 15.21 ( 2) | |
Hold 11 Plan A (Jesper Knudsen) | |||||
1 Rasmus Boeck - Mads Malling Eriksen | 19.93 | 20.07 | 20.00 ( 2) | 15.40 (22) | 11 |
2 Jesper Knudsen - Søren Stiising | 15.44 (18) | 10 | |||
3 Mads Malling Eriksen - Jesper Martensen Larse | 14.52 ( 4) | ||||
4 Jesper Martensen Larse- Jesper Knudsen | 19.14 ( 2) | ||||
5 Lars Forsberg - Jesper Knudsen | 13.82 ( 4) | ||||
6 Jesper Knudsen - Andreas Marquardsen | 20.43 | 17.57 | 19.00 ( 2) | 19.00 ( 2) | |
Hold 12 Maj-Britt Nielsen | |||||
1 Birgitte Rønn - Thomas Kamp | 15.71 | 7.93 | 11.82 ( 2) | 15.38 (16) | 13 |
2 Maj-Britt Nielsen - Inger Jarnit | 16.11 ( 6) | ||||
3 Maj-Britt Nielsen - Anne Jarling | 16.86 | 16.57 | 16.71 ( 2) | 15.67 (20) | 7 |
4 Inger Jarnit - Steen Ohrt | 15.16 (10) | ||||
Hold 13 Lill Beck-Thomsen | |||||
1 Lill beck-Thomsen - Tanja Stohn | 18.43 | 14.07 | 16.25 ( 2) | 13.98 (26) | 28 |
2 Ole Stohn - Allan Eisen | 14.09 (18) | 26 | |||
3 Ole Stohn - Jakob Baden | 14.57 | 17.00 | 15.79 ( 2) | 15.11 ( 8) | |
Hold 14 Team All in (Rosthøj) | |||||
1 Lone Kjær - Brian Skjønnemann | 15.66 ( 7) | ||||
2 Anette Rosthøj - Kenneth Madsen | 11.82 ( 2) | ||||
3 Sverkel Gla - Anette Rosthøj | 13.61 ( 2) | ||||
4 Anette Rosthøj - Trine Binderkrantz | 12.29 ( 2) | ||||
5 Anette Rosthøj - Lisbeth Grove | 15.32 (17) | 15 | |||
6 Trine Binderkrantz - Lone Kjær | 15.86 (13) | ||||
7 Brian Skjønnemann - Morten S. Eriksen | 15.63 ( 6) | ||||
8 Brian Skjønnemann - Anette Rosthøj | 12.29 ( 1) | ||||
9 Lisbeth Grove - Brian Skjønnemann | 11.36 ( 2) | ||||
Hold 15 Christian Madsen | |||||
1 Christian Madsen - Mikkel Rasmussen | 15.43 | 15.93 | 15.68 ( 2) | 13.95 (28) | 29 |
2 Flemming Andersen - Jesper Jensen | 11.81 (18) | 31 | |||
3 Flemming Andersen - Ulrik Dickow | 11.57 | 13.00 | 12.29 ( 2) | 12.26 (10) | |
Hold 16 Forbrugsforeningen (Strunge) | |||||
1 Ole Trønning - Jens Trønning | 13.14 | 21.36 | 17.25 ( 2) | 14.71 (14) | 20 |
2 Anders Andersen - Rolf Jørgensen | 12.11 ( 6) | ||||
3 Hans Strunge - Rolf Jørgensen | 14.24 (14) | 24 | |||
4 Anders Andersen - Per Korshøj | 14.29 | 13.36 | 13.82 ( 2) | 14.08 (18) | 27 |
5 Hans Strunge - Helge Nitrup | 16.45 ( 4) | ||||
Hold 17 Mikael Velschow | |||||
1 Michael Velschow - Yves Marquard | 16.13 (18) | 5 | |||
2 Nell Rindahl - Eva Beildorff | 13.76 ( 6) | ||||
3 Ole Maigaard - Henning Pedersen | 13.74 ( 6) | ||||
4 Erik Udsen - Ole Maigaard | 9.57 | 9.86 | 9.71 ( 2) | 12.04 ( 8) | |
5 Michael Velschow - Jens Hult Hansen | 10.07 | 12.21 | 11.14 ( 2) | 16.65 (10) | |
6 Erik Udsen - Nell Rindahl | 14.85 ( 8) | ||||
Hold 18 Oversidder |
Distrikt København
| Denne side er produceret |