Stillingen efter Halvleg 30
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 15 Halvlege. | |||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 29-30 | 1 -30 | Plac. | |
Hold 1 Jens Toft | |||||
1 Kirsten Vesth Hansen - Jens Toft | 13.55 ( 4) | ||||
3 Kenneth Madsen - Jens Toft | 14.96 ( 2) | ||||
4 Jens Toft - Henrik Snog | 15.43 | 15.71 | 15.57 ( 2) | 15.62 (22) | 8 |
5 Jeppe G. Knappe - Anne-Marie Frølich | 15.90 (10) | ||||
6 Anne-Marie Frølich - Kirsten Vesth Hansen | 12.68 ( 4) | ||||
7 Kirsten Vesth Hansen - Jeppe G. Knappe | 15.64 ( 2) | ||||
8 Kenneth Madsen - Henrik Knudsen | 15.81 ( 8) | ||||
9 Anne-Marie Frøhlich - Kirsten Vesth Hansen | 13.93 | 18.29 | 16.11 ( 2) | 17.46 ( 4) | |
Hold 2 Dan Nybo | |||||
1 Dan Nybo - Martin Christoffersen | 17.32 (16) | **1** | |||
2 Thomas Svendsen - Magnus Gustafsson | 14.86 | 9.50 | 12.18 ( 2) | 16.72 (20) | **2** |
3 Jacob Øland - Joachim Larsen | 12.50 | 20.00 | 16.25 ( 2) | 15.47 (18) | 9 |
4 Dan Nybo - Thomas Svendsen | 20.96 ( 2) | ||||
Hold 3 Eskes Esser | |||||
1 Preben Schmidt - Frederik Frijs | 15.00 (16) | 17 | |||
2 Magnus Groes - Thomas Schrøder | 18.50 | 10.50 | 14.50 ( 2) | 15.30 (20) | 13 |
3 Pia Lynghus Pedersen - Søren Borchsenius | 16.23 (16) | 5 | |||
4 Frederik Frijs - Lars Forsberg | 6.71 | 8.93 | 7.82 ( 2) | 8.20 ( 4) | |
Hold 4 Jens Astrup | |||||
1 Jens Astrup - Villy Sørensen | 13.76 (10) | ||||
2 Kenn Rønning - Bjørn Haffstrøm | 14.79 | 13.21 | 14.00 ( 2) | 15.38 (24) | 11 |
3 Helge Nitrup - Bjørn Haffstrøm | 17.30 ( 4) | ||||
4 Jens Astrup - Jesper Poulsen | 11.21 | 11.36 | 11.29 ( 2) | 12.77 (18) | 29 |
Hold 5 Kim Nørgaard | |||||
1 Peter Bang Knudsen - Trille Plejdrup | 15.71 | 15.57 | 15.64 ( 2) | 14.91 (18) | 18 |
2 Niels Rasmussen - Peter B. Nielsen | 17.29 | 18.00 | 17.64 ( 2) | 16.27 (20) | 4 |
3 Kim Nørgaard - Kresten Kristensen | 16.45 (18) | **3** | |||
Hold 6 Spar Knægt | |||||
1 Peter Spitz - Allan Jensen | 15.29 | 16.86 | 16.07 ( 2) | 14.52 (24) | 21 |
2 Leif Østergaard - Birte Refsbech | 12.43 | 11.93 | 12.18 ( 2) | 13.85 (14) | |
3 Bente Pilegaard - Ole Scach Poulsen | 16.17 (12) | ||||
4 Tom H. Jensen - Ole Scach Poulsen | 17.74 ( 6) | ||||
Hold 7 Team Norske | |||||
1 Merete Norske - Arno Norske | 13.82 ( 6) | ||||
2 Åse Duebeck - Karen Larson | 16.60 (10) | ||||
3 Ewa Oleksiewicz - Åse Duebeck | 14.26 (10) | ||||
4 Merete Norske - Karen Larson | 13.52 ( 6) | ||||
5 Ewa Oleksiewicz - Svend Hedeman | 16.14 ( 3) | ||||
6 Ewa Oleksiewicz - Jens Hult Hansen | 12.21 ( 1) | ||||
7 Arno Norske - Karen Larson | 14.71 | 18.07 | 16.39 ( 2) | 14.20 (12) | |
8 Åse Duebeck - Svend Hedeman | 11.68 ( 4) | ||||
9 Ewa Oleksiewicz - Leon Wiwak | 17.57 | 13.14 | 15.36 ( 2) | 13.13 ( 4) | |
Hold 8 Frank Jensen | |||||
1 Frank Jensen - Henrik | 14.89 ( 6) | ||||
2 Rasmus Nielsen - Finn Hansen | 14.29 | 12.00 | 13.14 ( 2) | 14.79 (28) | 19 |
3 Frank Jensen - Boyd Jancey | 14.51 (20) | 22 | |||
4 Boyd Jancey - Jens Hult | 12.64 | 14.43 | 13.54 ( 2) | 13.54 ( 2) | |
Hold 9 Susan Just Olesen | |||||
1 Laina Sørensen - Thomas Johannsen | 14.15 (18) | 25 | |||
2 Henning Pedersen - Claus Nielsen | 13.54 ( 6) | ||||
3 Susan Just Olesen - Annette Apitz | 15.29 ( 6) | ||||
4 Peder - Thomas Schønfeldt | 10.93 ( 2) | ||||
5 Laina Sørensen - Thomas Schønfeldt | 14.39 ( 4) | ||||
6 Susan Just Olesen - Kenneth Madsen | 15.21 | 18.64 | 16.93 ( 2) | 15.14 ( 8) | |
7 Susan Just Olesen - Thomas Schønfeldt | 17.72 ( 8) | ||||
8 Thomas Johannsen - Steen Ohrt | 18.64 | 16.79 | 17.71 ( 2) | 15.34 ( 4) | |
Hold 10 Ole Raulund | |||||
1 Lars Tofte - Matias Rohrberg | 11.36 | 21.07 | 16.21 ( 2) | 15.25 (22) | 14 |
2 Ole Raulund - Niclas Raulund | 14.37 (18) | 23 | |||
3 Niclas Raulund - Maria Dam Mortensen | 14.51 ( 6) | ||||
4 Dennis Bilde - Emil Jepsen | 15.08 ( 6) | ||||
5 Ole Raulund - Anna Christa Ege | 22.71 | 19.50 | 21.11 ( 2) | 18.16 ( 4) | |
Hold 11 Plan A (Jesper Knudsen) | |||||
1 Rasmus Boeck - Mads Malling Eriksen | 15.14 | 10.00 | 12.57 ( 2) | 15.16 (24) | 15 |
2 Jesper Knudsen - Søren Stiising | 15.44 (18) | 10 | |||
3 Mads Malling Eriksen - Jesper Martensen Larse | 14.52 ( 4) | ||||
4 Jesper Martensen Larse- Jesper Knudsen | 19.14 ( 2) | ||||
5 Lars Forsberg - Jesper Knudsen | 13.82 ( 4) | ||||
6 Jesper Knudsen - Andreas Marquardsen | 17.43 | 20.50 | 18.96 ( 2) | 18.98 ( 4) | |
Hold 12 Maj-Britt Nielsen | |||||
1 Birgitte Rønn - Thomas Kamp | 14.57 | 11.71 | 13.14 ( 2) | 15.13 (18) | 16 |
2 Maj-Britt Nielsen - Inger Jarnit | 16.11 ( 6) | ||||
3 Maj-Britt Nielsen - Anne Jarling | 16.07 | 14.29 | 15.18 ( 2) | 15.63 (22) | 7 |
4 Inger Jarnit - Steen Ohrt | 15.16 (10) | ||||
Hold 13 Lill Beck-Thomsen | |||||
1 Lill beck-Thomsen - Tanja Stohn | 13.57 | 12.43 | 13.00 ( 2) | 13.91 (28) | 28 |
2 Ole Stohn - Allan Eisen | 14.09 (18) | 26 | |||
3 Ole Stohn - Jakob Baden | 16.21 | 16.14 | 16.18 ( 2) | 15.32 (10) | |
Hold 14 Team All in (Rosthøj) | |||||
1 Lone Kjær - Brian Skjønnemann | 15.66 ( 7) | ||||
2 Anette Rosthøj - Kenneth Madsen | 11.82 ( 2) | ||||
3 Sverkel Gla - Anette Rosthøj | 13.61 ( 2) | ||||
4 Anette Rosthøj - Trine Binderkrantz | 12.29 ( 2) | ||||
5 Anette Rosthøj - Lisbeth Grove | 15.32 (17) | 12 | |||
6 Trine Binderkrantz - Lone Kjær | 15.86 (13) | ||||
7 Brian Skjønnemann - Morten S. Eriksen | 15.63 ( 6) | ||||
8 Brian Skjønnemann - Anette Rosthøj | 12.29 ( 1) | ||||
9 Lisbeth Grove - Brian Skjønnemann | 11.36 ( 2) | ||||
10 Trine Binderkrantz - Brian Skjønnemann | 22.50 | 15.93 | 19.21 ( 2) | 19.21 ( 2) | |
11 Lone Kjær - Lisbeth Grove | 4.86 | 15.64 | 10.25 ( 2) | 10.25 ( 2) | |
Hold 15 Christian Madsen | |||||
1 Christian Madsen - Mikkel Rasmussen | 13.95 (28) | 27 | |||
2 Flemming Andersen - Jesper Jensen | 11.81 (18) | 30 | |||
3 Flemming Andersen - Ulrik Dickow | 12.26 (10) | ||||
Hold 16 Forbrugsforeningen (Strunge) | |||||
1 Ole Trønning - Jens Trønning | 7.29 | 14.36 | 10.82 ( 2) | 14.22 (16) | 24 |
2 Anders Andersen - Rolf Jørgensen | 12.11 ( 6) | ||||
3 Hans Strunge - Rolf Jørgensen | 14.24 (14) | ||||
4 Anders Andersen - Per Korshøj | 24.29 | 14.07 | 19.18 ( 2) | 14.59 (20) | 20 |
5 Hans Strunge - Helge Nitrup | 16.45 ( 4) | ||||
Hold 17 Mikael Velschow | |||||
1 Michael Velschow - Yves Marquard | 13.71 | 17.57 | 15.64 ( 2) | 16.08 (20) | 6 |
2 Nell Rindahl - Eva Beildorff | 13.76 ( 6) | ||||
3 Ole Maigaard - Henning Pedersen | 13.74 ( 6) | ||||
4 Erik Udsen - Ole Maigaard | 16.43 | 13.86 | 15.14 ( 2) | 12.66 (10) | |
5 Michael Velschow - Jens Hult Hansen | 16.65 (10) | ||||
6 Erik Udsen - Nell Rindahl | 14.85 ( 8) | ||||
Hold 18 Oversidder |
Distrikt København
| Denne side er produceret |