Stillingen efter Halvleg 34
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 17 Halvlege. | |||||
---|---|---|---|---|---|
33 | 34 | 33-34 | 1 -34 | Plac. | |
Hold 1 Jens Toft | |||||
1 Kirsten Vesth Hansen - Jens Toft | 13.55 ( 4) | ||||
3 Kenneth Madsen - Jens Toft | 14.96 ( 2) | ||||
4 Jens Toft - Henrik Snog | 15.29 | 22.79 | 19.04 ( 2) | 15.84 (26) | 6 |
5 Jeppe G. Knappe - Anne-Marie Frølich | 15.90 (10) | ||||
6 Anne-Marie Frølich - Kirsten Vesth Hansen | 12.68 ( 4) | ||||
7 Kirsten Vesth Hansen - Jeppe G. Knappe | 15.64 ( 2) | ||||
8 Kenneth Madsen - Henrik Knudsen | 15.81 ( 8) | ||||
9 Anne-Marie Frøhlich - Kirsten Vesth Hansen | 19.29 | 6.57 | 12.93 ( 2) | 15.35 ( 8) | |
Hold 2 Dan Nybo | |||||
1 Dan Nybo - Martin Christoffersen | 15.93 | 16.36 | 16.14 ( 2) | 17.00 (20) | **1** |
2 Thomas Svendsen - Magnus Gustafsson | 16.72 (20) | **2** | |||
3 Jacob Øland - Joachim Larsen | 17.36 | 10.71 | 14.04 ( 2) | 15.75 (22) | 7 |
4 Dan Nybo - Thomas Svendsen | 20.96 ( 2) | ||||
Hold 3 Eskes Esser | |||||
1 Preben Schmidt - Frederik Frijs | 15.00 (16) | ||||
2 Magnus Groes - Thomas Schrøder | 16.86 | 17.64 | 17.25 ( 2) | 15.10 (24) | 16 |
3 Pia Lynghus Pedersen - Søren Borchsenius | 13.29 | 8.36 | 10.82 ( 2) | 15.72 (20) | 8 |
4 Frederik Frijs - Lars Forsberg | 8.20 ( 4) | ||||
Hold 4 Jens Astrup | |||||
1 Jens Astrup - Villy Sørensen | 13.76 (10) | ||||
2 Kenn Rønning - Bjørn Haffstrøm | 16.07 | 14.64 | 15.36 ( 2) | 15.58 (28) | 10 |
3 Helge Nitrup - Bjørn Haffstrøm | 17.30 ( 4) | ||||
4 Jens Astrup - Jesper Poulsen | 17.43 | 15.79 | 16.61 ( 2) | 12.89 (22) | 29 |
Hold 5 Kim Nørgaard | |||||
1 Peter Bang Knudsen - Trille Plejdrup | 15.71 | 17.21 | 16.46 ( 2) | 14.98 (22) | 17 |
2 Niels Rasmussen - Peter B. Nielsen | 16.27 (20) | 4 | |||
3 Kim Nørgaard - Kresten Kristensen | 14.86 | 12.00 | 13.43 ( 2) | 16.28 (22) | **3** |
Hold 6 Spar Knægt | |||||
1 Peter Spitz - Allan Jensen | 14.52 (24) | 21 | |||
2 Leif Østergaard - Birte Refsbech | 13.71 | 17.07 | 15.39 ( 2) | 14.33 (18) | 24 |
3 Bente Pilegaard - Ole Scach Poulsen | 19.86 | 11.71 | 15.79 ( 2) | 16.40 (16) | |
4 Tom H. Jensen - Ole Scach Poulsen | 17.74 ( 6) | ||||
Hold 7 Team Norske | |||||
1 Merete Norske - Arno Norske | 13.82 ( 6) | ||||
2 Åse Duebeck - Karen Larson | 16.60 (10) | ||||
3 Ewa Oleksiewicz - Åse Duebeck | 14.26 (10) | ||||
4 Merete Norske - Karen Larson | 13.52 ( 6) | ||||
5 Ewa Oleksiewicz - Svend Hedeman | 16.14 ( 3) | ||||
6 Ewa Oleksiewicz - Jens Hult Hansen | 12.21 ( 1) | ||||
7 Arno Norske - Karen Larson | 5.50 | 23.43 | 14.46 ( 2) | 13.57 (16) | |
8 Åse Duebeck - Svend Hedeman | 11.68 ( 4) | ||||
9 Ewa Oleksiewicz - Leon Wiwak | 14.07 ( 6) | ||||
10 Ewa Oleksiewicz - Inger Olesen | 10.79 | 9.57 | 10.18 ( 2) | 10.18 ( 2) | |
Hold 8 Frank Jensen | |||||
1 Frank Jensen - Henrik | 14.89 ( 6) | ||||
2 Rasmus Nielsen - Finn Hansen | 12.93 | 17.64 | 15.29 ( 2) | 14.88 (32) | 18 |
3 Frank Jensen - Boyd Jancey | 14.51 (20) | 22 | |||
4 Boyd Jancey - Jens Hult | 14.64 | 10.50 | 12.57 ( 2) | 15.10 ( 6) | |
Hold 9 Susan Just Olesen | |||||
1 Laina Sørensen - Thomas Johannsen | 14.15 (18) | 25 | |||
2 Henning Pedersen - Claus Nielsen | 13.54 ( 6) | ||||
3 Susan Just Olesen - Annette Apitz | 15.29 ( 6) | ||||
4 Peder - Thomas Schønfeldt | 10.93 ( 2) | ||||
5 Laina Sørensen - Thomas Schønfeldt | 14.39 ( 4) | ||||
6 Susan Just Olesen - Kenneth Madsen | 17.00 | 19.36 | 18.18 ( 2) | 15.32 (12) | |
7 Susan Just Olesen - Thomas Schønfeldt | 17.72 ( 8) | ||||
8 Thomas Johannsen - Steen Ohrt | 15.36 | 12.29 | 13.82 ( 2) | 14.04 ( 8) | |
Hold 10 Ole Raulund | |||||
1 Lars Tofte - Matias Rohrberg | 23.79 | 20.14 | 21.96 ( 2) | 15.49 (26) | 11 |
2 Ole Raulund - Niclas Raulund | 14.37 (18) | 23 | |||
3 Niclas Raulund - Maria Dam Mortensen | 14.51 ( 6) | ||||
4 Dennis Bilde - Emil Jepsen | 15.08 ( 6) | ||||
5 Ole Raulund - Anna Christa Ege | 19.21 | 5.36 | 12.29 ( 2) | 16.20 ( 8) | |
Hold 11 Plan A (Jesper Knudsen) | |||||
1 Rasmus Boeck - Mads Malling Eriksen | 9.93 | 12.86 | 11.39 ( 2) | 15.17 (28) | 14 |
2 Jesper Knudsen - Søren Stiising | 15.44 (18) | 12 | |||
3 Mads Malling Eriksen - Jesper Martensen Larse | 14.52 ( 4) | ||||
4 Jesper Martensen Larse- Jesper Knudsen | 19.14 ( 2) | ||||
5 Lars Forsberg - Jesper Knudsen | 13.82 ( 4) | ||||
6 Jesper Knudsen - Andreas Marquardsen | 16.29 | 18.29 | 17.29 ( 2) | 16.71 ( 8) | |
Hold 12 Maj-Britt Nielsen | |||||
1 Birgitte Rønn - Thomas Kamp | 14.29 | 17.93 | 16.11 ( 2) | 15.12 (22) | 15 |
2 Maj-Britt Nielsen - Inger Jarnit | 16.11 ( 6) | ||||
3 Maj-Britt Nielsen - Anne Jarling | 15.14 | 12.79 | 13.96 ( 2) | 15.68 (26) | 9 |
4 Inger Jarnit - Steen Ohrt | 15.16 (10) | ||||
Hold 13 Lill Beck-Thomsen | |||||
1 Lill beck-Thomsen - Tanja Stohn | 13.86 | 14.21 | 14.04 ( 2) | 13.62 (32) | 28 |
2 Ole Stohn - Allan Eisen | 14.09 (18) | 26 | |||
3 Ole Stohn - Jakob Baden | 12.57 | 15.29 | 13.93 ( 2) | 15.08 (14) | |
Hold 14 Team All in (Rosthøj) | |||||
1 Lone Kjær - Brian Skjønnemann | 15.66 ( 7) | ||||
2 Anette Rosthøj - Kenneth Madsen | 11.82 ( 2) | ||||
3 Sverkel Gla - Anette Rosthøj | 13.61 ( 2) | ||||
4 Anette Rosthøj - Trine Binderkrantz | 12.29 ( 2) | ||||
5 Anette Rosthøj - Lisbeth Grove | 15.32 (17) | 13 | |||
6 Trine Binderkrantz - Lone Kjær | 15.86 (13) | ||||
7 Brian Skjønnemann - Morten S. Eriksen | 15.63 ( 6) | ||||
8 Brian Skjønnemann - Anette Rosthøj | 12.29 ( 1) | ||||
9 Lisbeth Grove - Brian Skjønnemann | 11.36 ( 2) | ||||
10 Trine Binderkrantz - Brian Skjønnemann | 13.14 | 21.29 | 17.21 ( 2) | 16.55 ( 6) | |
11 Lisbeth Grove - Lone Kjær | 16.71 | 16.71 ( 1) | 14.70 ( 5) | ||
12 Anette Rosthøj - Lone Kjær | 12.36 | 12.36 ( 1) | 12.36 ( 1) | ||
Hold 15 Christian Madsen | |||||
1 Christian Madsen - Mikkel Rasmussen | 14.00 | 19.14 | 16.57 ( 2) | 14.06 (32) | 27 |
2 Flemming Andersen - Jesper Jensen | 11.81 (18) | 30 | |||
3 Flemming Andersen - Ulrik Dickow | 12.64 | 13.64 | 13.14 ( 2) | 12.29 (14) | |
Hold 16 Forbrugsforeningen (Strunge) | |||||
1 Ole Trønning - Jens Trønning | 14.71 | 22.79 | 18.75 ( 2) | 14.73 (18) | 19 |
2 Anders Andersen - Rolf Jørgensen | 12.11 ( 6) | ||||
3 Hans Strunge - Rolf Jørgensen | 10.43 | 6.57 | 8.50 ( 2) | 13.52 (16) | |
4 Anders Andersen - Per Korshøj | 14.59 (20) | 20 | |||
5 Hans Strunge - Helge Nitrup | 16.45 ( 4) | ||||
Hold 17 Mikael Velschow | |||||
1 Michael Velschow - Yves Marquard | 16.13 (22) | 5 | |||
2 Nell Rindahl - Eva Beildorff | 13.76 ( 6) | ||||
3 Ole Maigaard - Henning Pedersen | 13.74 ( 6) | ||||
4 Erik Udsen - Ole Maigaard | 13.65 (12) | ||||
5 Michael Velschow - Jens Hult Hansen | 16.65 (10) | ||||
6 Erik Udsen - Nell Rindahl | 14.85 ( 8) | ||||
Hold 18 Oversidder |
Distrikt København
| Denne side er produceret |