Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
162 Anders Andersen
Rolf Jørgensen
52 Niels Rasmussen
Peter B. Nielsen
51 Trille Plejdrup
Peter Bang Knudsen
161 Ole Trønning
Jens Trønning
11 Kirsten Vesth Hansen
Jens Toft
32 Magnus Groes
Thomas schrøder
31 frederik Frijs
Preben schmidt
15 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frølich
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
61 Peter Spitz
Allan Jensen
62 Birte Refsbech
Leif Østergaard
152 Flemming Andersen
Jesper Jensen
102 Niclas Raulund
Ole Raulund
113 Jesper Martensen Larse
Mads Malling Eriksen
112 Jesper Knudsen
Søren Stiising
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
41 Jens Astrup
Villy Sørensen
171 Michael Velschow
Yves Marquard
172 Nell Rindahl
Eva Beildorff
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
81 Frank Jensen
Henrik
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
132 Ole Stohn
Allan Eisen
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
71 Merete Norske
Arno Norske
141 Lone Kjær
Brian Skjønnemann
143 Sverkel Gla
Anette Rosthøj
72 Åse Duebeck
Karen Larson
122 Maj-Britt Nielsen
Inger Jarnit
91 Laina Sørensen
Thomas Johannsen
92 Henning Pedersen
Claus Nielsen
121 Thomas Kamp
Birgitte Rønn
181
22
21
182
Par 162 11 151 102 41 52 32 61 113 171
51 31 62 112 172 161 15 152 101 42
B 9 90 -160 100 100 100 200 100 300 200 200
B10 -680 -650 -650 -650 -1430 -650 -650 -650 -650 100
B11 -450 -450 -480 -450 -450 -450 -450 -480 -50 -450
B12 200 100 170 100 -110 140 100 50 -130 50
B13 100 100 -140 100 -140 -110 130 -110 -200 100
B14 -400 -430 -400 -430 -430 -400 -460 -430 -460 -490
B15 170 170 -100 170 170 130 130 170 130 100
B16 -680 -680 -680 -500 -650 -650 -650 -100 -500 -300
  15.64 13.00 11.71 16.36 7.50 14.86 14.71 17.86 15.21 20.71
  14.36 17.00 18.29 13.64 22.29 15.14 15.29 12.14 14.79 9.21

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Frank Jensen
Henrik
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
132 Ole Stohn
Allan Eisen
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
71 Merete Norske
Arno Norske
141 Lone Kjær
Brian Skjønnemann
143 Sverkel Gla
Anette Rosthøj
72 Åse Duebeck
Karen Larson
122 Maj-Britt Nielsen
Inger Jarnit
91 Laina Sørensen
Thomas Johannsen
92 Henning Pedersen
Claus Nielsen
121 Thomas Kamp
Birgitte Rønn
181
22
21
182
Par 81 71 122 181 131 141 91 22
132 143 92 21 82 72 121 182
B 9 200 -100 300 *** 200 500 -50 ***
B10 -650 -650 -680 *** -650 -680 -650 ***
B11 -450 -450 -450 *** -300 -450 -450 ***
B12 -150 -110 50 *** -130 -130 -150 ***
B13 100 -110 -110 *** -140 130 200 ***
B14 -460 -460 -460 *** -460 -460 -420 ***
B15 620 170 170 *** 620 620 170 ***
B16 -680 -680 -680 *** -50 -680 -500 ***
  16.64 9.71 13.64 20.14 18.21 13.79
  13.36 20.21 16.36  9.71 11.71 16.21 
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
162 Rolf Jørgensen
Anders Andersen
51 Trille Plejdrup
Peter Bang Knudsen
52 Niels Rasmussen
Peter B. Nielsen
161 Ole Trønning
Jens Trønning
11 Jens Toft
Kirsten Vesth Hansen
31 frederik Frijs
Preben schmidt
32 Magnus Groes
Thomas schrøder
15 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frølich
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
62 Birte Refsbech
Leif Østergaard
61 Peter Spitz
Allan Jensen
152 Flemming Andersen
Jesper Jensen
102 Niclas Raulund
Ole Raulund
112 Jesper Knudsen
Søren Stiising
113 Jesper Martensen Larse
Mads Malling Eriksen
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
41 Jens Astrup
Villy Sørensen
172 Nell Rindahl
Eva Beildorff
171 Michael Velschow
Yves Marquard
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
81 Frank Jensen
Henrik
132 Ole Stohn
Allan Eisen
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
71 Merete Norske
Arno Norske
143 Anette Rosthøj
Sverkel Gla
141 Lone Kjær
Brian Skjønnemann
72 Åse Duebeck
Karen Larson
122 Maj-Britt Nielsen
Inger Jarnit
92 Henning Pedersen
Claus Nielsen
91 Laina Sørensen
Thomas Johannsen
121 Birgitte Rønn
Thomas Kamp
181
22
21
182
Par 162 11 151 102 41 51 31 62 112 172
52 32 61 113 171 161 15 152 101 42
B 1 100 90 80 -50 90 100 100 100 90 100
B 2 50 620 300 620 100 650 620 620 620 100
B 3 -1370 -600 -620 -620 100 -170 -620 -650 -1370 -1430
B 4 -660 -650 -630 -650 -600 -600 -650 -660 -650 -650
B 5 -100 -100 -100 -400 -130 110 50 -400 110 -200
B 6 180 400 -50 -50 210 200 180 200 200 650
B 7 400 100 150 150 150 -130 200 150 600 150
B 8 400 -100 420 -100 -100 -50 400 400 -50 400
  13.64 17.21 15.93 10.36 16.21 18.86 20.50 16.86 16.57 14.14
  16.36 12.79 14.07 19.64 13.79 11.07 9.07 13.14 13.43 15.86

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Frank Jensen
Henrik
132 Ole Stohn
Allan Eisen
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
71 Merete Norske
Arno Norske
143 Anette Rosthøj
Sverkel Gla
141 Lone Kjær
Brian Skjønnemann
72 Åse Duebeck
Karen Larson
122 Maj-Britt Nielsen
Inger Jarnit
92 Henning Pedersen
Claus Nielsen
91 Laina Sørensen
Thomas Johannsen
121 Birgitte Rønn
Thomas Kamp
181
22
21
182
Par 81 71 122 181 132 143 92 22
131 141 91 21 82 72 121 182
B 1 -50 90 90 *** 90 -100 90 ***
B 2 -100 100 650 *** 620 100 -110 ***
B 3 -680 -1370 -620 *** -600 -680 -1430 ***
B 4 -620 -650 -660 *** -650 -630 -650 ***
B 5 -130 110 -100 *** -430 -460 -400 ***
B 6 110 110 200 *** 470 120 430 ***
B 7 500 750 150 *** -600 150 150 ***
B 8 400 400 400 *** 400 -100 -100 ***
  15.14 16.07 18.93 15.29 7.00 6.64
  14.86 13.93 10.93  14.71 22.57 23.14 


Distrikt København
Kello/Peter
11.02.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard