Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
73 Ewa Oleksiewicz
Åse Duebeck
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
132 Ole Stohn
Allan Eisen
77 Arno Norske
Karen Larson
91 Laina Sørensen
Thomas Johannsen
111 Mads Malling Eriksen
Rasmus Boeck
112 Jesper Knudsen
Søren Stiising
97 Susan Just Olesen
Thomas Schønfeldt
61 Peter Spitz
Allan Jensen
145 Anette Rosthøj
Lisbeth Grove
146 Trine Binderkrantz
Lone Kjær
62 Leif Østergaard
Birte Refsbech
14 Jens Toft
Henrik Snog
22 Magnus Gustafsson
Thomas Svendsen
23 Jacob Øland
Joachim Larsen
18 Kenneth Madsen
Henrik Knudsen
124 Inger Jarnit
Steen Ohrt
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
83 Frank Jensen
Boyd Jancey
123 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
163 Hans Strunge
Rolf Jørgensen
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
164 Anders Andersen
Per Korshøj
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
52 Niels Rasmussen
Peter B. Nielsen
153 Flemming Andersen
Ulrik Dickow
31 Preben Schmidt
Frederik Frijs
175 Michael Velschow
Jens Hult Hansen
176 Erik Udsen
Nell Rindahl
32 Magnus Groes
Thomas Schrøder
181
102
101
182
Par 73 91 61 14 124 131 111 145 22 82
132 112 146 23 83 77 97 62 18 123
J 9 510 450 -100 420 450 -50 450 450 450 450
J10 100 600 150 120 90 150 150 600 -300 600
J11 300 450 -50 420 100 100 300 300 -50 300
J12 -100 100 50 50 -100 100 -300 -100 -100 50
J13 -200 -200 -100 600 -100 690 -100 650 650 -100
J14 -420 -130 -420 -170 -100 -100 -500 -130 -110 -50
J15 -170 -420 100 -420 -420 -170 -170 -450 50 -430
J16 -110 200 500 100 100 100 -120 300 -100 500
  10.36 18.29 12.43 18.07 11.21 15.36 8.79 20.64 13.86 20.14
  19.64 11.71 17.57 11.93 18.79 14.64 20.79 9.14 16.14 9.79

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
163 Hans Strunge
Rolf Jørgensen
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
164 Anders Andersen
Per Korshøj
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
52 Niels Rasmussen
Peter B. Nielsen
153 Flemming Andersen
Ulrik Dickow
31 Preben Schmidt
Frederik Frijs
175 Michael Velschow
Jens Hult Hansen
176 Erik Udsen
Nell Rindahl
32 Magnus Groes
Thomas Schrøder
181
102
101
182
Par 163 151 31 181 44 53 175 102
42 52 176 101 164 153 32 182
J 9 450 450 200 *** 420 480 450 ***
J10 150 -100 -100 *** 600 -200 120 ***
J11 500 300 300 *** 420 420 100 ***
J12 -110 -200 -100 *** -200 -100 -100 ***
J13 -100 -100 -100 *** 630 650 650 ***
J14 -450 50 -130 *** -420 -50 50 ***
J15 -450 -450 -170 *** 50 50 -420 ***
J16 -150 200 200 *** -90 200 100 ***
  10.00 12.50 11.79 18.79 20.64 16.64
  19.93 17.50 18.21  11.14 9.21 13.36 
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
73 Ewa Oleksiewicz
Åse Duebeck
132 Ole Stohn
Allan Eisen
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
77 Arno Norske
Karen Larson
91 Laina Sørensen
Thomas Johannsen
112 Jesper Knudsen
Søren Stiising
111 Mads Malling Eriksen
Rasmus Boeck
97 Susan Just Olesen
Thomas Schønfeldt
61 Peter Spitz
Allan Jensen
146 Trine Binderkrantz
Lone Kjær
145 Anette Rosthøj
Lisbeth Grove
62 Leif Østergaard
Birte Refsbech
14 Jens Toft
Henrik Snog
23 Jacob Øland
Joachim Larsen
22 Magnus Gustafsson
Thomas Svendsen
18 Kenneth Madsen
Henrik Knudsen
124 Inger Jarnit
Steen Ohrt
83 Frank Jensen
Boyd Jancey
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
123 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
163 Hans Strunge
Rolf Jørgensen
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
164 Anders Andersen
Per Korshøj
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
52 Niels Rasmussen
Peter B. Nielsen
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
153 Flemming Andersen
Ulrik D
31 Preben schmidt
Frederik Frijs
176 Erik Udsen
Nell Rindahl
175 Michael Velschow
Jens Hult Hansen
32 Magnus Groes
Thomas schrøder
181
102
101
182
Par 73 91 61 14 124 132 112 146 23 83
131 111 145 22 82 77 97 62 18 123
J 1 140 50 150 100 50 50 50 150 50 110
J 2 -100 150 140 130 170 -300 110 140 140 -100
J 3 300 -100 500 130 -100 -350 -150 -100 -150 800
J 4 -620 -190 -620 -640 -600 -190 -170 -170 -600 -190
J 5 -420 -450 -490 -420 -450 50 -480 -480 -480 -420
J 6 -100 -500 -130 -140 -200 -100 -50 -120 110 -200
J 7 -100 620 620 -300 140 140 170 140 140 140
J 8 -500 -400 -140 -430 -400 50 -150 -140 50 -400
  10.21 14.00 20.21 9.29 10.43 15.50 15.71 16.79 14.93 16.79
  19.71 16.00 9.79 20.57 19.57 14.50 14.29 13.21 15.07 13.21

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
163 Hans Strunge
Rolf Jørgensen
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
164 Anders Andersen
Per Korshøj
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
52 Niels Rasmussen
Peter B. Nielsen
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
153 Flemming Andersen
Ulrik D
31 Preben schmidt
Frederik Frijs
176 Erik Udsen
Nell Rindahl
175 Michael Velschow
Jens Hult Hansen
32 Magnus Groes
Thomas schrøder
181
102
101
182
Par 163 151 31 181 42 52 176 102
44 53 175 101 164 153 32 182
J 1 570 140 140 *** 200 100 110 ***
J 2 150 100 -100 *** -200 130 150 ***
J 3 430 -50 -100 *** 130 430 -100 ***
J 4 -150 -190 -600 *** -190 140 -640 ***
J 5 -480 -480 -450 *** -450 -400 -450 ***
J 6 -110 110 -150 *** -150 100 110 ***
J 7 -100 140 140 *** 140 -100 140 ***
J 8 -400 -400 -400 *** -150 -150 -430 ***
  19.50 16.71 9.21 16.29 21.79 12.36
  10.50 13.29 20.71  13.71 7.93 17.64 


Distrikt København
Kello/Peter
11.02.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard