Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
91 Laina Sørensen
Thomas Johannsen
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
153 Flemming Andersen
Ulrik Dickow
97 Susan Just Olesen
Thomas Schønfeldt
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
132 Ole Stohn
Allan Eisen
112 Jesper Knudsen
Søren Stiising
83 Frank Jensen
Boyd Jancey
163 Hans Strunge
Rolf Jørgensen
161 Ole Trønning
Jens Trønning
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
33 Pia Lynghus Pedersen
Søren Borchsenius
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
32 Magnus Groes
Thomas Schrøder
145 Anette Rosthøj
Lisbeth Grove
104 Dennis Bilde
Emil Jepsen
103 Niclas Raulund
Maria Dam Mortensen
141 Lone Kjær
Brian Skjønnemann
14 Jens Toft
Henrik Snog
62 Leif Østergaard
Birte Refsbech
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
18 Kenneth Madsen
Henrik Knudsen
175 Michael Velschow
Jens Hult Hansen
77 Arno Norske
Karen Larson
78 Åse Duebeck
Svend Hedeman
176 Erik Udsen
Nell Rindahl
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
24 Dan Nybo
Thomas Svendsen
23 Jacob Øland
Joachim Larsen
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
181
122
121
182
Par 91 111 83 33 145 151 131 163 44 104
153 132 161 42 103 97 112 82 32 141
L 9 200 100 -100 -170 -110 -100 100 -120 -90 -100
L10 100 -600 100 100 100 100 100 300 200 100
L11 -150 100 -530 50 -530 -100 -470 -150 100 -300
L12 -420 -450 -420 -420 -450 -450 -420 -450 -420 -420
L13 -680 -680 -650 -680 100 100 -620 -620 -650 100
L14 50 -130 100 100 -100 -130 -100 -110 -90 500
L15 -140 -420 -140 -140 100 -170 -170 -400 -420 -400
L16 400 -100 150 140 200 200 500 -50 400 100
  17.00 6.43 10.71 13.79 16.07 16.29 13.50 9.29 14.43 17.00
  13.00 23.00 19.29 16.21 13.93 13.71 16.50 20.64 15.57 13.00

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
14 Jens Toft
Henrik Snog
62 Leif Østergaard
Birte Refsbech
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
18 Kenneth Madsen
Henrik Knudsen
175 Michael Velschow
Jens Hult Hansen
77 Arno Norske
Karen Larson
78 Åse Duebeck
Svend Hedeman
176 Erik Udsen
Nell Rindahl
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
24 Dan Nybo
Thomas Svendsen
23 Jacob Øland
Joachim Larsen
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
181
122
121
182
Par 14 175 53 181 62 77 24 122
63 78 23 121 18 176 51 182
L 9 -100 -100 -100 *** -90 -200 -140 ***
L10 200 100 100 *** 100 200 -120 ***
L11 -50 300 500 *** 100 100 100 ***
L12 -450 -450 -450 *** -420 -170 -420 ***
L13 100 -200 -680 *** -680 -620 100 ***
L14 -110 -110 100 *** -500 100 -130 ***
L15 150 50 50 *** -170 -200 100 ***
L16 -50 500 140 *** 100 200 400 ***
  17.71 21.00 18.50 10.21 18.00 19.29
  12.29 8.57 11.36  19.64 11.93 10.57 
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
91 Laina Sørensen
Thomas Johannsen
153 Flemming Andersen
Ulrik Dickow
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
97 Susan Just Olesen
Thomas Schønfeldt
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
132 Ole Stohn
Allan Eisen
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
112 Jesper Knudsen
Søren Stiising
83 Frank Jensen
Boyd Jancey
161 Ole Trønning
Jens Trønning
163 Hans Strunge
Rolf Jørgensen
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
33 Pia Lynghus Pedersen
Søren Borchsenius
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
32 Magnus Groes
Thomas Schrøder
145 Anette Rosthøj
Lisbeth Grove
103 Niclas Raulund
Maria Dam Mortensen
104 Dennis Bilde
Emil Jepsen
146 Trine Binderkrantz
Lone Kjær
14 Jens Toft
Henrik Snog
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
62 Leif Østergaard
Birte Refsbech
18 Kenneth Madsen
Henrik Knudsen
175 Michael Velschow
Jens Hult Hansen
78 Åse Duebeck
Svend Hedeman
77 Arno Norske
Karen Larson
176 Erik Udsen
Nell Rindahl
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
23 Jacob Øland
Joachim Larsen
24 Dan Nybo
Thomas Svendsen
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
181
122
121
182
Par 91 111 83 33 145 153 132 161 42 103
151 131 163 44 104 97 112 82 32 146
L 1 -400 -420 -300 -400 100 -400 -400 -400 -150 -500
L 2 50 50 50 -400 -420 -420 -430 -430 50 -170
L 3 -150 100 100 100 100 -140 -150 100 300 -140
L 4 600 600 600 600 600 -100 120 630 690 600
L 5 650 -100 620 650 620 150 -100 140 620 140
L 6 -130 -50 -50 420 450 -50 170 170 140 140
L 7 100 -1430 200 -690 -1430 -1430 300 100 -1430 -1430
L 8 -200 100 -50 -100 -200 -100 -50 -90 -100 400
  17.64 12.50 21.93 19.00 18.43 4.57 11.50 17.57 20.93 13.79
  12.21 17.50 7.07 10.14 10.93 23.21 18.50 12.00 8.14 16.21

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
14 Jens Toft
Henrik Snog
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
62 Leif Østergaard
Birte Refsbech
18 Kenneth Madsen
Henrik Knudsen
175 Michael Velschow
Jens Hult Hansen
78 Åse Duebeck
Svend Hedeman
77 Arno Norske
Karen Larson
176 Erik Udsen
Nell Rindahl
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
23 Jacob Øland
Joachim Larsen
24 Dan Nybo
Thomas Svendsen
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
181
122
121
182
Par 14 175 53 181 63 78 23 122
62 77 24 121 18 176 51 182
L 1 50 100 -430 *** -460 -400 -400 ***
L 2 -140 -400 100 *** 100 -1100 50 ***
L 3 -140 100 100 *** 100 -120 300 ***
L 4 600 600 -100 *** 630 630 200 ***
L 5 100 170 -200 *** 650 170 -100 ***
L 6 420 140 -50 *** 170 -150 420 ***
L 7 -1430 100 -1430 *** -1430 -1440 -1430 ***
L 8 -50 -50 -200 *** -180 -200 -200 ***
  16.57 19.57 6.29 17.29 5.14 12.07
  13.21 9.79 22.64  12.36 22.93 17.93 


Distrikt København
Kello/Peter
11.02.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard