Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
103 Niclas Raulund
Maria Dam Mortensen
163 Hans Strunge
Rolf Jørgensen
161 Ole Trønning
Jens Trønning
104 Dennis Bilde
Emil Jepsen
124 Inger Jarnit
Steen Ohrt
146 Trine Binderkrantz
Lone Kjær
149 Lisbeth Grove
Brian Skjønnemann
123 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
91 Laina Sørensen
Thomas Johannsen
175 Michael Velschow
Jens Hult Hansen
176 Erik Udsen
Nell Rindahl
97 Susan Just Olesen
Thomas Schønfeldt
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
112 Jesper Knudsen
Søren Stiising
153 Flemming Andersen
Ulrik Dickow
22 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
77 Arno Norske
Karen Larson
78 Åse Duebeck
Svend Hedeman
23 Jacob Øland
Joachim Larsen
14 Jens Toft
Henrik Snog
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
83 Frank Jensen
Boyd Jancey
18 Kenneth Madsen
Henrik Knudsen
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
32 Magnus Groes
Thomas Schrøder
33 Pia Lynghus Pedersen
Søren Borchsenius
62 Leif Østergaard
Birte Refsbech
181
132
131
182
Par 103 124 91 44 151 163 146 175 51 111
161 149 176 53 112 104 123 97 42 153
M 9 -50 -380 -110 -140 110 -110 -110 -50 200 90
M10 -200 170 -200 -100 -100 620 620 -100 -200 -100
M11 400 -150 550 400 150 -100 420 500 -100 400
M12 200 620 50 170 50 170 170 620 170 100
M13 110 130 600 200 100 110 -110 630 600 600
M14 -50 420 420 100 -50 -100 -50 140 -50 420
M15 -90 -90 -90 -150 -90 -110 -500 50 -120 -180
M16 100 200 -90 -90 -100 100 110 -100 -110 -140
  12.79 16.57 18.29 12.07 10.64 12.93 12.86 22.14 12.43 17.79
  17.21 13.43 11.71 17.93 19.29 17.07 17.14 7.79 17.57 12.21

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
22 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
77 Arno Norske
Karen Larson
78 Åse Duebeck
Svend Hedeman
23 Jacob Øland
Joachim Larsen
14 Jens Toft
Henrik Snog
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
83 Frank Jensen
Boyd Jancey
18 Kenneth Madsen
Henrik Knudsen
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
32 Magnus Groes
Thomas Schrøder
33 Pia Lynghus Pedersen
Søren Borchsenius
62 Leif Østergaard
Birte Refsbech
181
132
131
182
Par 22 14 63 181 77 82 32 132
78 83 33 131 23 18 62 182
M 9 -100 90 -110 *** -110 -110 100 ***
M10 620 140 -100 *** 620 140 -200 ***
M11 420 400 800 *** 110 300 420 ***
M12 50 -90 170 *** 170 170 100 ***
M13 200 110 400 *** 110 100 -100 ***
M14 -50 200 420 *** -50 140 420 ***
M15 -110 -200 -90 *** -90 -200 -110 ***
M16 -110 100 -100 *** -50 -140 200 ***
  14.86 14.86 19.57 13.79 11.93 16.43
  15.14 15.14 10.43  16.21 18.07 13.57 
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
103 Niclas Raulund
Maria Dam Mortensen
161 Ole Trønning
Jens Trønning
163 Hans Strunge
Rolf Jørgensen
104 Dennis Bilde
Emil Jepsen
124 Inger Jarnit
Steen Ohrt
149 Lisbeth Grove
Brian Skjønnemann
146 Trine Binderkrantz
Lone Kjær
123 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
91 Laina Sørensen
Thomas Johannsen
176 Erik Udsen
Nell Rindahl
175 Michael Velschow
Jens Hult Hansen
97 Susan Just Olesen
Thomas Schønfeldt
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
112 Jesper Knudsen
Søren Stiising
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
153 Flemming Andersen
Ulrik Dickow
22 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
78 Åse Duebeck
Svend Hedeman
77 Arno Norske
Karen Larson
23 Jacob Øland
Joachim Larsen
14 Jens Toft
Henrik Snog
83 Frank Jensen
Boyd Jancey
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
18 Kenneth Madsen
Henrik Knudsen
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
33 Pia Lynghus Pedersen
Søren Borchsenius
32 Magnus Groes
Thomas Schrøder
62 Leif Østergaard
Birte Refsbech
181
132
131
182
Par 103 124 91 44 151 161 149 176 53 112
163 146 175 51 111 104 123 97 42 153
M 1 -50 420 -100 420 420 230 100 -50 420 450
M 2 -430 -400 -210 -240 -460 -110 -130 -490 50 -150
M 3 -150 -170 110 -170 -300 -50 -150 130 -110 110
M 4 -200 -630 -620 -620 -620 -500 -650 -620 -170 -870
M 5 -430 50 -490 50 -460 -400 -430 -460 -460 -170
M 6 -90 -110 -90 100 -120 -110 -130 -110 100 200
M 7 170 620 -100 600 140 140 -100 140 -100 -100
M 8 200 -50 140 430 -100 140 50 140 -50 110
  12.71 16.64 9.79 22.71 8.64 15.14 9.29 9.71 17.79 16.93
  17.21 13.36 20.00 6.21 20.93 14.86 20.36 20.00 12.21 13.07

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
22 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
78 Åse Duebeck
Svend Hedeman
77 Arno Norske
Karen Larson
23 Jacob Øland
Joachim Larsen
14 Jens Toft
Henrik Snog
83 Frank Jensen
Boyd Jancey
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
18 Kenneth Madsen
Henrik Knudsen
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
33 Pia Lynghus Pedersen
Søren Borchsenius
32 Magnus Groes
Thomas Schrøder
62 Leif Østergaard
Birte Refsbech
181
132
131
182
Par 22 14 63 181 78 83 33 132
77 82 32 131 23 18 62 182
M 1 400 400 100 *** 420 420 400 ***
M 2 -430 -460 -240 *** -100 -180 -430 ***
M 3 110 130 -140 *** -300 -300 -170 ***
M 4 500 -650 -620 *** -140 -650 -170 ***
M 5 -430 -400 -490 *** -430 -460 100 ***
M 6 200 200 -110 *** -110 300 -110 ***
M 7 140 -100 120 *** -100 620 -100 ***
M 8 170 110 170 *** 430 -50 200 ***
  21.79 14.50 11.00 17.86 16.86 17.14
  7.79 15.50 18.86  12.14 13.14 12.86 


Distrikt København
Kello/Peter
11.02.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard