Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
133 Ole Stohn
Jakob Baden
21 Dan Nybo
Martin Christoffersen
23 Jacob Øland
Joachim Larsen
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
171 Michael Velschow
Yves Marquard
174 Erik Udsen
Ole Maigaard
153 Flemming Andersen
Ulrik Dickow
123 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
32 Magnus Groes
Thomas Schrøder
33 Pia Lynghus Pedersen
Søren Borchsenius
121 Birgitte Rønn
Thomas Kamp
77 Arno Norske
Karen Larson
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
84 Boyd Jancey
Jens Hult
79 Ewa Oleksiewicz
Leon Wiwak
14 Jens Toft
Henrik Snog
1411 Lone Kjær
Lisbeth Grove
1410 Trine Binderkrantz
Brian Skjønnemann
19 Anne-Marie Frøhlich
Kirsten Vesth Hansen
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
105 Ole Raulund
Anna Christa Ege
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
116 Jesper Knudsen
Andreas Marquardsen
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
96 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
62 Leif Østergaard
Birte Refsbech
98 Thomas Johannsen
Steen Ohrt
181
162
161
182
Par 133 151 123 77 14 21 171 32 82 1411
23 174 33 84 1410 131 153 121 79 19
P 9 420 430 400 400 490 430 -50 400 420 400
P10 600 150 180 600 180 110 150 180 150 150
P11 -50 140 -100 -100 -100 -100 -50 100 140 140
P12 -200 140 -130 -420 140 -100 140 -100 -140 -100
P13 -500 -140 130 -100 130 500 -100 180 150 120
P14 450 -50 450 400 450 450 920 420 450 450
P15 620 620 620 150 620 620 620 620 -100 620
P16 -140 -140 -140 -100 130 150 400 -140 -100 130
  12.50 11.79 13.43 8.50 18.86 18.21 17.79 15.21 11.07 17.57
  17.50 18.21 16.57 21.50 11.14 11.79 12.21 14.79 18.93 12.43

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
105 Ole Raulund
Anna Christa Ege
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
116 Jesper Knudsen
Andreas Marquardsen
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
96 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
62 Leif Østergaard
Birte Refsbech
98 Thomas Johannsen
Steen Ohrt
181
162
161
182
Par 53 44 96 181 105 111 63 162
101 116 62 161 51 42 98 182
P 9 400B 400 400 *** 430B 400 430 ***
P10 -100B 500 180 *** 180B 600 150 ***
P11 800 -50 590 *** 140 -100 140 ***
P12 110 -450 -150 *** 50 140 -100 ***
P13 -110 150 130 *** 120 100 120 ***
P14 450 450 450 *** 450 400 450 ***
P15 600 180 -100 *** 500 620 620 ***
P16 -110 -110 100 *** -140 -140 150 ***
  20.93 11.50 15.43 16.64 17.29 17.86
  8.43 18.50 14.57  13.21 12.71 12.14 
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
133 Ole Stohn
Jakob Baden
23 Jacob Øland
Joachim Larsen
21 Dan Nybo
Martin Christoffersen
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
174 Erik Udsen
Ole Maigaard
171 Michael Velschow
Yves Marquard
153 Flemming Andersen
Ulrik Dickow
123 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
33 Pia Lynghus Pedersen
Søren Borchsenius
32 Magnus Groes
Thomas Schrøder
121 Birgitte Rønn
Thomas Kamp
77 Arno Norske
Karen Larson
84 Boyd Jancey
Jens Hult
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
79 Ewa Oleksiewicz
Leon Wiwak
14 Jens Toft
Henrik Snog
1410 Trine Binderkrantz
Brian Skjønnemann
1411 Lone Kjær
Lisbeth Grove
19 Anne-Marie Frøhlich
Kirsten Vesth Hansen
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
105 Ole Raulund
Anna Christa Ege
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
116 Jesper Knudsen
Andreas Marquardsen
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
96 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
62 Leif Østergaard
Birte Refsbech
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
98 Thomas Johannsen
Steen Ohrt
181
162
161
182
Par 133 151 123 77 14 23 174 33 84 1410
21 171 32 82 1411 131 153 121 79 19
P 1 400 430 -150 -100 -150 150 400 400 150 430
P 2 790 -200 600 620 630 600 620 300 600 630
P 3 300 200 300 -50 300 -50 140 -50 200 -100
P 4 -600 -600 -130 -630 -630 -150 400 110 100 -600
P 5 -450 -450 -480 -450 -430 -130 -450 -480 -460 -490
P 6 -110 400 800 -100 -100 200 -50 100 -100 140
P 7 -600 -600 -600 -600 -690 100 -690 -600 -690 -600
P 8 -50 -50 500 -50 -50 130 -50 -50 130 130
  17.57 14.50 22.43 9.29 11.07 22.50 19.00 16.50 16.86 15.29
  12.36 15.43 6.64 20.29 18.71 6.36 10.86 13.43 13.00 14.64

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
105 Ole Raulund
Anna Christa Ege
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
116 Jesper Knudsen
Andreas Marquardsen
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
96 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
62 Leif Østergaard
Birte Refsbech
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
98 Thomas Johannsen
Steen Ohrt
181
162
161
182
Par 53 44 96 181 101 116 62 162
105 111 63 161 51 42 98 182
P 1 400 -100 -50 *** -50 -50 -50 ***
P 2 600 -100 630 *** -100 -100 620 ***
P 3 100 Pass Pass *** 100 -90 200 ***
P 4 -600 -600 -600 *** -620 -660 -600 ***
P 5 -480 -450 -480 *** -430 -460 -450 ***
P 6 100 -100 100 *** 300 100 -110 ***
P 7 -690 -600 -690 *** -600 -800 100 ***
P 8 -50 500 -50 *** 800 -50 460 ***
  14.29 8.86 10.86 14.93 4.71 18.64
  15.71 20.79 18.86  15.07 23.93 11.21 


Distrikt København
Kello/Peter
11.02.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard