Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
1410 Trine Binderkrantz
Brian Skjønnemann
32 Magnus Groes
Thomas Schrøder
33 Pia Lynghus Pedersen
Søren Borchsenius
1412 Anette Rosthøj
Lone Kjær
161 Ole Trønning
Jens Trønning
14 Jens Toft
Henrik Snog
19 Anne-Marie Frøhlich
Kirsten Vesth Hansen
163 Hans Strunge
Rolf Jørgensen
133 Ole Stohn
Jakob Baden
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
84 Boyd Jancey
Jens Hult
98 Thomas Johannsen
Steen Ohrt
96 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
21 Dan Nybo
Martin Christoffersen
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
153 Flemming Andersen
Ulrik Dickow
23 Jacob Øland
Joachim Larsen
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
116 Jesper Knudsen
Andreas Marquardsen
62 Leif Østergaard
Birte Refsbech
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
123 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
121 Birgitte Rønn
Thomas Kamp
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
105 Ole Raulund
Anna Christa Ege
710 Ewa Oleksiewicz
Inger Olesen
77 Arno Norske
Karen Larson
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
181
172
171
182
Par 1410 161 133 84 21 32 14 44 98 151
33 19 42 96 153 1412 163 131 82 23
Q 9 -150 100 -130 200 -750 -150 -130 -620 -50 -170
Q10 500 100 200 -620 100 -620 100 100 100 -730
Q11 50 50 100 -100 50 150 50 50 -120 100
Q12 -460 -460 -920 -460 -460 -920 -460 -460 -460 -420
Q13 -140 200 100 100 -200 -100 200 -90 -110 -170
Q14 1100 1100 510 1010 980 1100 1010 980 800 1010
Q15 660 130 630 210 660 660 660 630 100 630
Q16 -100 400 -50 -1100 130 800 130 -50 -100 1100
  21.29 22.79 15.29 10.50 16.36 17.64 22.79 15.79 12.29 19.14
  8.36 6.57 14.64 19.36 13.64 12.36 6.57 14.21 17.64 10.71

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
116 Jesper Knudsen
Andreas Marquardsen
62 Leif Østergaard
Birte Refsbech
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
123 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
121 Birgitte Rønn
Thomas Kamp
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
105 Ole Raulund
Anna Christa Ege
710 Ewa Oleksiewicz
Inger Olesen
77 Arno Norske
Karen Larson
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
181
172
171
182
Par 63 53 105 181 111 123 710 172
116 121 77 171 62 51 101 182
Q 9 -120 100 -620 *** -130 -140 100 ***
Q10 100 -140 100 *** 200 100 -620 ***
Q11 100 50 -400 *** -120 -120 100 ***
Q12 -990 -980 -430 *** -460 -460 -490 ***
Q13 100 100 100 *** -110 -180 100 ***
Q14 -250 510 300 *** 980 510 -50 ***
Q15 660 630 150 *** -100 630 130 ***
Q16 -50 -300 -300 *** -100 -100 -50 ***
  11.71 12.00 5.36 12.86 12.79 9.57
  18.29 17.93 23.43  17.07 17.21 20.14 
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
1410 Trine Binderkrantz
Brian Skjønnemann
33 Pia Lynghus Pedersen
Søren Borchsenius
32 Magnus Groes
Thomas Schrøder
1411 Lisbeth Grove
Lone Kjær
161 Ole Trønning
Jens Trønning
19 Anne-Marie Frøhlich
Kirsten Vesth Hansen
14 Jens Toft
Henrik Snog
163 Hans Strunge
Rolf Jørgensen
133 Ole Stohn
Jakob Baden
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
84 Boyd Jancey
Jens Hult
96 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
98 Thomas Johannsen
Steen Ohrt
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
21 Dan Nybo
Martin Christoffersen
153 Flemming Andersen
Ulrik Dickow
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
23 Jacob Øland
Joachim Larsen
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
116 Jesper Knudsen
Andreas Marquardsen
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
62 Leif Østergaard
Birte Refsbech
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
121 Birgitte Rønn
Thomas Kamp
123 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
105 Ole Raulund
Anna Christa Ege
77 Arno Norske
Karen Larson
710 Ewa Oleksiewicz
Inger Olesen
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
181
172
171
182
Par 1410 161 133 84 21 33 19 42 96 153
32 14 44 98 151 1411 163 131 82 23
Q 1 -400 180 -100 -110 150 -100 400 150 420 120
Q 2 630 660 130 630 660 660 660 660 630 690
Q 3 980 480 -50 480 670 450 480 450 980 360
Q 4 200 -140 -170 180 -620 -140 -200 -170 -200 -170
Q 5 -920 -420 -450 -920 -170 -420 100 -170 -420 -450
Q 6 -100 -100 110 100 -100 -170 -150 -200 -500 100
Q 7 -120 -100 750 100 110 100 100 110 140 110
Q 8 460 400 450 430 460 430 400 430 400 -100
  13.14 14.71 12.57 14.64 15.93 13.29 19.29 16.07 17.00 12.64
  16.86 15.29 17.43 15.36 14.00 16.71 10.43 13.86 12.93 17.36

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
116 Jesper Knudsen
Andreas Marquardsen
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
62 Leif Østergaard
Birte Refsbech
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
121 Birgitte Rønn
Thomas Kamp
123 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
105 Ole Raulund
Anna Christa Ege
77 Arno Norske
Karen Larson
710 Ewa Oleksiewicz
Inger Olesen
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
181
172
171
182
Par 63 53 105 181 116 121 77 172
111 123 710 171 62 51 101 182
Q 1 150 420 -100 *** -150 150 -100 ***
Q 2 660 130 660 *** 660 690 -100 ***
Q 3 480 980 980 *** -50 -50 480 ***
Q 4 180 -140 300 *** -100 -170 -620 ***
Q 5 150 -420 -420 *** 50 -420 -420 ***
Q 6 -300 -600 -100 *** 500 -50 -300 ***
Q 7 100 200 110 *** -120 -120 140 ***
Q 8 430 430 400 *** 430 800 430 ***
  19.86 14.86 19.21 16.29 14.29 5.50
  9.93 15.14 10.79  13.71 15.71 23.79 


Distrikt København
Kello/Peter
11.02.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard