Halvlegsopgørelse

Kamp 11
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
83 Frank Jensen
Boyd Jancey
146 Trine Binderkrantz
Lone Kjær
145 Lisbeth Grove
Anette Rosthøj
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   200   100 3 
K2   -420   -400  1
K3   -630   -630 -----------
K4   630   130 11 
K5   100   -430 11 
K6   -620   100  12
K7   -600   100  12
K8   170   110 2 
27 25

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
83 Frank Jensen
Boyd Jancey
148 Brian Skjønnemann
Anette Rosthøj
146 Trine Binderkrantz
Lone Kjær
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K9   -170   110  7
K10   -150   -90  2
K11   50   -170 6 
K12   -100   630  12
K13   -200   -200 -----------
K14   100   -400 11 
K15   -420   -450 1 
K16   -50   150  5
18 26

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
103 Niclas Raulund
Maria Dam Mortensen
123 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
124 Inger Jarnit
Steen Ohrt
104 Dennis Bilde
Emil Jepsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   150   150 -----------
K2   -420   -400  1
K3   -630   -660 1 
K4   600   630  1
K5   50   -400 10 
K6   -620   -650 1 
K7   100   -600 12 
K8   170   170 -----------
24 2

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
103 Niclas Raulund
Maria Dam Mortensen
124 Inger Jarnit
Steen Ohrt
123 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
104 Dennis Bilde
Emil Jepsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K9   -170   -170 -----------
K10   -120   -150 1 
K11   50   -140 5 
K12   660   680  1
K13   -110   -200 3 
K14   -400   -430 1 
K15   -590   50  12
K16   420   420 -----------
10 13

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
73 Ewa Oleksiewicz
Åse Duebeck
153 Flemming Andersen
Ulrik Dickow
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
77 Arno Norske
Karen Larson
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   100   100 -----------
K2   -400   -420 1 
K3   -630   -630 -----------
K4   110   -110 6 
K5   50   100  2
K6   -200   100  7
K7   -800   200  14
K8   170   50 3 
10 23

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
73 Ewa Oleksiewicz
Åse Duebeck
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
153 Flemming Andersen
Ulrik Dickow
77 Arno Norske
Karen Larson
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K9   -170   -750 11 
K10   -110   100  5
K11   50   50 -----------
K12   -100   1400  17
K13   -200   -200 -----------
K14   -400   -430 1 
K15   -420   -450 1 
K16   420   170 6 
19 22

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
22 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
33 Pia Lynghus Pedersen
Søren Borchsenius
31 Preben Schmidt
Frederik Frijs
23 Jacob Øland
Joachim Larsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   110   50 2 
K2   -420   -420 -----------
K3   -620   -630 -----------
K4   600   600 -----------
K5   200   150 2 
K6   -620   -630 -----------
K7   -170   100  7
K8   170   170 -----------
4 7

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
22 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
31 Preben Schmidt
Frederik Frijs
33 Pia Lynghus Pedersen
Søren Borchsenius
23 Jacob Øland
Joachim Larsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K9   -150   -130  1
K10   100   -90 5 
K11   50   50 -----------
K12   630   660  1
K13   90   -200 7 
K14   -400   -430 1 
K15   -450   -450 -----------
K16   420   400 1 
14 2

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
91 Laina Sørensen
Thomas Johannsen
97 Susan Just Olesen
Thomas Schønfeldt
132 Ole Stohn
Allan Eisen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   150   -180 8 
K2   -420   -430 -----------
K3   -650   -660 -----------
K4   110   660  11
K5   -430   200  12
K6   -650   -620  1
K7   -600   -600 -----------
K8   420   -120 11 
19 24

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
97 Susan Just Olesen
Thomas Schønfeldt
91 Laina Sørensen
Thomas Johannsen
132 Ole Stohn
Allan Eisen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K9   -600   -100  11
K10   100   100 -----------
K11   100   50 2 
K12   630   630 -----------
K13   90   90 -----------
K14   -400   -430 1 
K15   -480   100  11
K16   -50   420  10
3 32

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
175 Michael Velschow
Jens Hult Hansen
52 Niels Rasmussen
Peter B. Nielsen
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
176 Erik Udsen
Nell Rindahl
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   -120   170  7
K2   -400   -400 -----------
K3   -600   -660 2 
K4   130   660  11
K5   -460   100  11
K6   -650   -650 -----------
K7   -600   -600 -----------
K8   300   200 3 
5 29

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
175 Michael Velschow
Jens Hult Hansen
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
52 Niels Rasmussen
Peter B. Nielsen
176 Erik Udsen
Nell Rindahl
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K9   -600   -600 -----------
K10   100   -120 6 
K11   -140   -90  2
K12   650   -100 13 
K13   -100   100  5
K14   50   50 -----------
K15   50   -450 11 
K16   -50   400  10
30 17

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
163 Hans Strunge
Rolf Jørgensen
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
61 Peter Spitz
Allan Jensen
164 Anders Andersen
Per Korshøj
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   50   50 -----------
K2   -420   -420 -----------
K3   -630   -660 1 
K4   630   -100 12 
K5   -400   50  10
K6   -620   100  12
K7   100   -600 12 
K8   120   420  7
25 29

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
163 Hans Strunge
Rolf Jørgensen
61 Peter Spitz
Allan Jensen
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
164 Anders Andersen
Per Korshøj
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K9   -170   100  7
K10   100   200  3
K11   50   50 -----------
K12   630   660  1
K13   -100   -200 3 
K14   -420   -400  1
K15   -420   50  10
K16   430   450  1
3 23

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
18 Kenneth Madsen
Henrik Knudsen
14 Jens Toft
Henrik Snog
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1   50   50 -----------
K2   -420   -420 -----------
K3   -630   -600  1
K4   150   200  2
K5   -400   100  11
K6   -620   -600  1
K7   -630   -630 -----------
K8   170   200  1
0 16

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
14 Jens Toft
Henrik Snog
18 Kenneth Madsen
Henrik Knudsen
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K9   -170   -170 -----------
K10   -120   -120 -----------
K11   -420   -170  6
K12   660   660 -----------
K13   -200   -110  3
K14   -460   -430  1
K15   100   -450 11 
K16   -50   400  10
11 20

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
181
112
111
182
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K1  50%-50%  50%-50% Justeret
K2  50%-50%  50%-50% Justeret
K3  50%-50%  50%-50% Justeret
K4  50%-50%  50%-50% Justeret
K5  50%-50%  50%-50% Justeret
K6  50%-50%  50%-50% Justeret
K7  50%-50%  50%-50% Justeret
K8  50%-50%  50%-50% Justeret
0 0

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
181
112
111
182
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
K9  50%-50%  50%-50% Justeret
K10  50%-50%  50%-50% Justeret
K11  50%-50%  50%-50% Justeret
K12  50%-50%  50%-50% Justeret
K13  50%-50%  50%-50% Justeret
K14  50%-50%  50%-50% Justeret
K15  50%-50%  50%-50% Justeret
K16  50%-50%  50%-50% Justeret
0 0


Distrikt København
Kello/Peter
11.02.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard