KM-Serien 2005-06 | Kampresultater | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Kor. | KP | |
1 | Dan Nybo | 21  | 22  | 16  | 19  | 14  | 25  | 19  | 16  | 15  | 25  | 17  | 16  | 25  | 20  | 20  | 23  | 14  | 327.0 | ||
2 | Kim Nørgaard | 9  | 14  | 14  | 13  | 25  | 17  | 20  | 22  | 15  | 20  | 25  | 15  | 12  | 17  | 15* | 21  | 25  | -2.0 | 297.0 | |
3 | Maj-Britt Nielsen | 8  | 16  | 13  | 17  | 22  | 25  | 11  | 22  | 15  | 4  | 18  | 24  | 25  | 14  | 18  | 7  | 23  | 282.0 | ||
4 | Jens Toft | 14  | 16  | 17  | 20  | 19  | 15  | 16  | 13  | 15  | 16  | 11  | 19  | 21  | 18  | 16  | 20  | 13  | 279.0 | ||
5 | Spar Knægt | 11  | 17  | 13  | 10  | 19  | 15  | 25  | 11  | 15  | 15  | 14  | 22  | 13  | 21  | 13  | 14  | 21  | 269.0 | ||
6 | Plan A (Jesper Knudsen) | 16  | 2  | 8  | 11  | 11  | 25  | 19  | 21  | 15  | 21  | 15  | 8  | 16  | 20  | 21  | 11  | 25  | 265.0 | ||
7 | Mikael Velschow | 5  | 13  | 5  | 15  | 15  | 4  | 19  | 15  | 15  | 16  | 21  | 18  | 23  | 18  | 25  | 16  | 20  | 263.0 | ||
8 | Ole Raulund | 11  | 10  | 19  | 14  | 0  | 11  | 11  | 12  | 15  | 16  | 25  | 19  | 13  | 14  | 23  | 25  | 23  | 261.0 | ||
9 | Team All in (Rosthøj) | 14  | 8  | 8  | 17  | 19  | 9  | 15  | 18  | 15  | 16  | 16  | 15  | 18* | 14  | 15  | 22  | 19  | 1.0 | 259.0 | |
10 | Oversidder | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 255.0 | ||
11 | Frank Jensen | 4  | 10  | 25  | 14  | 15  | 9  | 14  | 14  | 14  | 15  | 24  | 11  | 9  | 20  | 22  | 12  | 16  | 248.0 | ||
12 | Eskes Esser | 13  | 5  | 12  | 19  | 16  | 15  | 9  | 4  | 14  | 15  | 6  | 16  | 14  | 25  | 13  | 25  | 25  | 246.0 | ||
13 | Susan Just Olesen | 14  | 15  | 6  | 11  | 8  | 22  | 12  | 11* | 15  | 15  | 19  | 14  | 22  | 11  | 4  | 23  | 25  | -1.0 | 246.0 | |
14 | Jens Astrup | 0  | 18  | 4  | 9  | 17  | 14  | 7  | 17  | 12  | 15  | 21  | 16  | 8  | 19  | 18  | 18  | 20  | 233.0 | ||
15 | Forbrugsforeningen (Strunge) | 10  | 13  | 16  | 12  | 9  | 10  | 12  | 16  | 16  | 15  | 10  | 5  | 19  | 11  | 4  | 17  | 25  | 220.0 | ||
16 | Team Norske | 10  | 15* | 12  | 14  | 17  | 9  | 1  | 7  | 15  | 15  | 8  | 17  | 25  | 12  | 25  | 7  | 11  | -2.0 | 218.0 | |
17 | Lill Beck-Thomsen | 7  | 9  | 23  | 10  | 16* | 19  | 14  | 3  | 8  | 15  | 18  | 1  | 7  | 12  | 13  | 23  | 17  | -8.0 | 207.0 | |
18 | Christian Madsen | 16  | 5  | 7  | 17  | 9  | 4  | 10  | 7  | 11  | 15  | 14  | 2  | 4  | 10  | 5  | 19  | 13  | 168.0 |
Distrikt København
| Denne side er produceret |