Stillingen efter Halvleg 3
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 2 Halvlege. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 -3 | Plac. | |
Hold 1 Laina Sørensen | |||||
1 Jakob Jensen - Carl Budtz Jørgensen | 11.07 | 6.36 | 19.29 | 12.24 ( 3) | 26 |
2 Laina Sørensen - Susan Just Olesen | 14.21 | 10.36 | 14.64 | 13.07 ( 3) | 25 |
Hold 2 Henrik Røn | |||||
1 Henrik Røn - Jesper Gamrath | 18.64 | 23.36 | 11.57 | 17.86 ( 3) | 6 |
2 Nadia Bekkouche - Trine Binderkrantz | 15.71 | 15.93 | 17.00 | 16.21 ( 3) | 13 |
Hold 3 Kasper Konow | |||||
1 Peter Teisen - Peter Zeeberg | 18.57 | 23.00 | 12.93 | 18.17 ( 3) | 4 |
2 Kasper Konow - Anders Hagen | 18.07 | 19.64 | 18.43 | 18.71 ( 3) | **1** |
Hold 4 Thomas Würtz | |||||
1 Thomas Würtz - Hanne Oht | 11.21 | 14.07 | 10.71 | 12.00 ( 3) | 27 |
2 Hans Graversen - Torben Jantzen | 11.79 | 5.79 | 15.29 | 10.95 ( 3) | 30 |
Hold 5 Ole Raulund | |||||
1 Ole Raulund - Anna Christa Ege | 17.07 | 16.14 | 15.00 | 16.07 ( 3) | 14 |
2 Lene Priess - Preben VM Schmidt | 11.86 | 12.64 | 17.79 | 14.10 ( 3) | 21 |
Hold 6 Leif Nygaard | |||||
1 Leif Nygaard - Maria Rahelt | 12.86 | 13.29 | 14.36 | 13.50 ( 3) | 22 |
2 Bjørg Houmøller - Jonas Houmøller | 18.00 | 18.86 | 10.64 | 15.83 ( 3) | 15 |
Hold 7 Carsten Horst | |||||
1 Carsten Horst - Ole Berg | 15.29 | 13.86 | 15.57 | 14.90 ( 3) | 18 |
2 Kjeld Hansen - Henrik Kruse Pedersen | 19.36 | 17.29 | 19.36 | 18.67 ( 3) | **2** |
Hold 8 Bendt Boye | |||||
1 Bendt Boye - Poul Frederiksen | 14.71 | 16.71 | 15.00 | 15.48 ( 3) | 16 |
2 Jens Hult Hansen - Jens Astrup | 10.50 | 11.00 | 12.00 | 11.17 ( 3) | 29 |
Hold 9 Martin Christoffersen | |||||
1 Mette Winsløv - Susan Lund | 14.36 | 12.29 | 24.00 | 16.88 ( 3) | 10 |
2 Martin Christoffersen - Morten S. Eriksen | 16.64 | 15.21 | 20.21 | 17.36 ( 3) | 8 |
Hold 10 Flemming B. Sørensen | |||||
1 Flemmnig Bøgh Sørensen- Steffen Holm Pedersen | 15.57 | 18.43 | 10.50 | 14.83 ( 3) | 19 |
2 Ole Dam Mortensen - Høgni Bærentsen | 13.36 | 17.14 | 19.36 | 16.62 ( 3) | 11 |
Hold 11 M. Lund-Madsen | |||||
1 Morten Lund Madsen - Thomas Vang Larsen | 20.00 | 14.79 | 19.21 | 18.00 ( 3) | 5 |
2 Dorthe Schaltz - Peter Schaltz | 24.14 | 17.64 | 10.50 | 17.43 ( 3) | 7 |
Hold 12 Jens Meedom | |||||
1 Jens Meedom - Orla Høy Pedersen | 10.00 | 11.43 | 4.71 | 8.71 ( 3) | 32 |
2 Karen Hornbeck - Margrethe Rykov | 4.71 | 12.79 | 9.79 | 9.10 ( 3) | 31 |
Hold 13 Kim Nørgaard | |||||
1 Kim Nørgård - Kresten Krestensen | 12.43 | 10.36 | 11.79 | 11.52 ( 3) | 28 |
2 Niels P. Rasmussen - Peter B. Nielsen | 23.57 | 16.00 | 15.64 | 18.40 ( 3) | **3** |
Hold 14 S. Lauge Pedersen | |||||
1 Sigurd Lauge P - Stig Werdelin | 17.43 | 17.50 | 16.21 | 17.05 ( 3) | 9 |
2 Snorri Sveinsson - Michael Beck | 5.36 | 15.21 | 18.79 | 13.12 ( 3) | 24 |
Hold 15 Gregers Bjarnarson | |||||
1 Ulrik Zeeberg - Jakob Røn | 15.21 | 14.00 | 13.79 | 14.33 ( 3) | 20 |
2 Steen Møller - Knut Blakset | 18.57 | 19.50 | 10.86 | 16.31 ( 3) | 12 |
Hold 16 Tine Hynes | |||||
1 Durrin Hynes - Michael Mulvad | 14.71 | 12.36 | 18.14 | 15.07 ( 3) | 17 |
2 Tine Hynes - Finnbjørn Olsen | 11.29 | 14.79 | 14.36 | 13.48 ( 3) | 23 |
Distrikt København
| Denne side er produceret |