Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
32 Kasper Konow
Anders Hagen
11 Jakob Jensen
Carl Budtz Jørgensen
12 Laina Sørensen
Susan Just Olesen
31 Peter Teisen
Peter Zeeberg
41 Thomas Würtz
Hanne Oht
21 Henrik Røn
Jesper Gamrath
22 Nadia Bekkouche
Trine Binderkrantz
42 Hans Graversen
Torben Jantzen
71 Carsten Horst
Ole Berg
52 Lene Priess
Preben VM Schmidt
51 Ole Raulund
Anna Christa Ege
72 Kjeld Hansen
Henrik Kruse Pedersen
81 Bendt Boye
Poul Frederiksen
62 Bjørg Houmøller
Jonas Houmøller
61 Leif Nygaard
Maria Rahelt
82 Jens Hult Hansen
Jens Astrup
112 Dorthe Schaltz
Peter Schaltz
92 Martin Christoffersen
Morten S. Eriksen
91 Mette Winsløv
Susan Lund
111 Morten Lund Madsen
Thomas Vang Larsen
121 Jens Meedom
Orla Høy Pedersen
102 Ole Dam Mortensen
Høgni Bærentsen
101 Flemmnig Bøgh Sørensen
Steffen Holm Pedersen
122 Karen Hornbeck
Margrethe Rykov
151 Ulrik Zeeberg
Jakob Røn
131 Kim Nørgård
Kresten Krestensen
132 Niels P. Rasmussen
Peter B. Nielsen
152 Steen Møller
Knut Blakset
161 Durrin Hynes
Michael Mulvad
142 Snorri Sveinsson
Michael Beck
141 Sigurd Lauge P
Stig Werdelin
162 Tine Hynes
Finnbjørn Olsen
Par 32 41 71 81 112 121 151 161 11 21 52 62 92 102 131 142
12 22 51 61 91 101 132 141 31 42 72 82 111 122 152 162
A11 800 750 420 300 420 480 420 420 480 480 450 420 650 480 480 500
A12 -460 -460 -400 -460 -430 -460 -460 -460 -460 -460 -460 -460 -460 -460 -460 -460
A13 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -170 -630 -620
A14 50 -140 200 50 140 -690 -50 -50 -170 50 -140 50 -420 -100 -420 -50
A15 -430 -460 -430 -400 -150 -150 -430 -430 -400 -130 -400 -130 -430 -430 -430 50
A16 -620 -130 -620 300 -620 -500 -170 -500 -650 100 100 100 -620 -620 -620 -650
A17 50 -300 -150 -420 -100 -400 -460 -400 -430 50 -400 -400 -400 -100 -400 -400
A18 -200 -420 -200 -420 -450 -450 -450 -450 -200 -170 -420 -420 -420 -420 -420 -450
A19 420 -90 420 420 420 420 450 420 -100 420 -50 420 420 420 450 420
A20 650 620 -200 660 680 650 680 650 -200 680 650 650 1440 690 660 660
  19.64 14.07 13.86 16.71 17.64 11.43 14.00 12.36 6.36 23.36 12.64 18.86 15.21 17.14 10.36 15.21
  10.36 15.93 16.14 13.29 12.29 18.43 16.00 17.50 23.00 5.79 17.29 11.00 14.79 12.79 19.50 14.79


Distrikt København
Peter
02.05.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard