Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
22 Nadia Bekkouche
Trine Binderkrantz
32 Kasper Konow
Anders Hagen
31 Peter Teisen
Peter Zeeberg
21 Henrik Røn
Jesper Gamrath
11 Jakob Jensen
Carl Budtz Jørgensen
42 Hans Graversen
Torben Jantzen
41 Thomas Würtz
Hanne Oht
12 Laina Sørensen
Susan Just Olesen
61 Leif Nygaard
Maria Rahelt
72 Kjeld Hansen
Henrik Kruse Pedersen
71 Carsten Horst
Ole Berg
62 Bjørg Houmøller
Jonas Houmøller
51 Ole Raulund
Anna Christa Ege
82 Jens Hult Hansen
Jens Astrup
81 Bendt Boye
Poul Frederiksen
52 Lene Priess
Preben VM Schmidt
101 Flemmnig Bøgh Sørensen
Steffen Holm Pedersen
112 Dorthe Schaltz
Peter Schaltz
111 Morten Lund Madsen
Thomas Vang Larsen
102 Ole Dam Mortensen
Høgni Bærentsen
91 Mette Winsløv
Susan Lund
122 Karen Hornbeck
Margrethe Rykov
121 Jens Meedom
Orla Høy Pedersen
92 Martin Christoffersen
Morten S. Eriksen
141 Sigurd Lauge P
Stig Werdelin
152 Steen Møller
Knut Blakset
151 Ulrik Zeeberg
Jakob Røn
142 Snorri Sveinsson
Michael Beck
131 Kim Nørgård
Kresten Krestensen
162 Tine Hynes
Finnbjørn Olsen
161 Durrin Hynes
Michael Mulvad
132 Niels P. Rasmussen
Peter B. Nielsen
Par 22 11 61 51 101 91 141 131 32 42 72 82 112 122 152 162
31 41 71 81 111 121 151 161 21 12 62 52 102 92 142 132
A21 -100 -300 -300 -300 -300 500 -200 -300 -100 100 -200 100 -200 -800 100 -400
A22 800 200 420 500 800 1000 500 500 200 420 800 420 420 590 500 450
A23 -200 630 -800 620 -800 140 600 600 630 230 170 -500 630 -200 -200 -100
A24 50 50 50 50 -110 50 -90 150 150 50 250 -90 100 -100 -90 50
A25 -650 100 200 100 -650 -620 -650 -620 -300 -650 -100 -300 -620 -650 -620 -620
A26 -100 90 -200 -200 -200 200 -500 -300 -200 -200 -300 -100 -200 100 -200 400
A27 100 300 590 -140 420 450 420 -530 450 300 420 420 -300 450 300 100
A28 100 130 100 100 100 -140 100 100 -300 130 750 100 300 -100 -100 -140
A29 100 -100 110 -300 -200 300 110 -200 110 -140 -500 -500 -300 100 90 110
A30 50 -110 -400 -130 50 50 150 50 50 -130 -400 -120 -400 -400 -400 150
  17.00 19.29 14.36 15.00 10.50 24.00 16.21 11.79 18.43 15.29 19.36 12.00 10.50 9.79 10.86 14.36
  12.93 10.71 15.57 15.00 19.21 4.71 13.79 18.14 11.57 14.64 10.64 17.79 19.36 20.21 18.79 15.64


Distrikt København
Peter
02.05.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard