KM-Klubhold | Kampresultater | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kor. | KP | |
1 | Kasper Konow | 17  | 25  | 21  | 63.0 | ||||||||||||||
2 | Henrik Røn | 13  | 19  | 25  | 57.0 | ||||||||||||||
3 | Martin Christoffersen | 14  | 17  | 25  | 56.0 | ||||||||||||||
4 | M. Lund-Madsen | 16  | 14  | 25  | 55.0 | ||||||||||||||
5 | Carsten Horst | 16  | 20  | 18  | 54.0 | ||||||||||||||
6 | Flemming B. Sørensen | 13  | 16  | 21  | 50.0 | ||||||||||||||
7 | Gregers Bjarnarson | 19  | 10  | 18  | 47.0 | ||||||||||||||
8 | Ole Raulund | 14  | 15  | 18  | 47.0 | ||||||||||||||
9 | Kim Nørgaard | 11  | 22  | 13  | 46.0 | ||||||||||||||
10 | S. Lauge Pedersen | 20  | 8  | 17  | 45.0 | ||||||||||||||
11 | Tine Hynes | 12  | 17  | 13  | 42.0 | ||||||||||||||
12 | Leif Nygaard | 10  | 15  | 16  | 41.0 | ||||||||||||||
13 | Bendt Boye | 12  | 12  | 14  | 38.0 | ||||||||||||||
14 | Laina Sørensen | 2  | 11  | 20  | 33.0 | ||||||||||||||
15 | Thomas Würtz | 9  | 4  | 10  | 23.0 | ||||||||||||||
16 | Jens Meedom | 1  | 0  | 9  | 10.0 |
Distrikt København
| Denne side er produceret |