KM-Klubhold | Kampresultater | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | |||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | Kor. | KP | ||||
1 | Laina Sørensen | 11 | 2H | 2 | 3U | 20 | 4H | 33.0 | |
2 | Henrik Røn | 19 | 1U | 25 | 4U | 13 | 3H | 57.0 | |
3 | Kasper Konow | 21 | 4U | 25 | 1H | 17 | 2U | 63.0 | |
4 | Thomas Würtz | 9 | 3H | 4 | 2H | 10 | 1U | 23.0 | |
5 | Ole Raulund | 15 | 6H | 14 | 7U | 18 | 8H | 47.0 | |
6 | Leif Nygaard | 15 | 5U | 16 | 8U | 10 | 7H | 41.0 | |
7 | Carsten Horst | 18 | 8U | 16 | 5H | 20 | 6U | 54.0 | |
8 | Bendt Boye | 12 | 7H | 14 | 6H | 12 | 5U | 38.0 | |
9 | Martin Christoffersen | 17 | 10H | 14 | 11U | 25 | 12H | 56.0 | |
10 | Flemming B. Sørensen | 13 | 9U | 21 | 12U | 16 | 11H | 50.0 | |
11 | M. Lund-Madsen | 25 | 12U | 16 | 9H | 14 | 10U | 55.0 | |
12 | Jens Meedom | 0 | 11H | 9 | 10H | 1 | 9U | 10.0 | |
13 | Kim Nørgaard | 22 | 14H | 11 | 15U | 13 | 16H | 46.0 | |
14 | S. Lauge Pedersen | 8 | 13U | 17 | 16U | 20 | 15H | 45.0 | |
15 | Gregers Bjarnarson | 18 | 16U | 19 | 13H | 10 | 14U | 47.0 | |
16 | Tine Hynes | 12 | 15H | 13 | 14H | 17 | 13U | 42.0 |
Distrikt København
| Denne side er produceret |