Stillingen efter Halvleg 7
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 4 Halvlege. | ||||
---|---|---|---|---|
7 | 1 -7 | Plac. | ||
Hold 1 Young Sharks | ||||
1 Christina S. Mortensen- Kåre Gjaldbæk | 15.72 ( 5) | 8 | ||
2 Ulrik Zeeberg - Ulla Koch | 16.80 | 17.21 ( 7) | 5 | |
3 Christina S. Mortensen- Michael Askgaard | 22.80 | 20.05 ( 2) | ||
Hold 2 Five Club Party Band and Ballebo | ||||
1 Dennis Bilde - Lone Mama Kjær | 16.50 | 18.07 ( 6) | **1** | |
2 Morten Bilde - Nadia Bekkouche | 15.00 ( 2) | |||
3 Nadia Bekkouche - Ib Chr. Bank | 16.33 ( 3) | |||
4 Dorthe Cille-Bilde - Morten Bilde | 11.10 | 14.60 ( 2) | ||
5 Nadia Bekkouche - Dennis Bilde | 14.50 ( 1) | |||
Hold 3 One-Eyed Jacks | ||||
1 Tina Ege - Niclas Ege | 7.50 | 12.90 ( 7) | 20 | |
2 Anna Christa Ege - Ole Raulund | 17.90 | 16.84 ( 7) | 6 | |
Hold 4 Black Russian | ||||
1 Christina Klemmensen - Knut Blakset | 16.70 | 14.50 ( 7) | 13 | |
2 Vibeke Lund - Andreas Marquardsen | 23.80 | 17.36 ( 7) | **3** | |
Hold 5 HCØ/One-Eyed Jacks | ||||
1 Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-Sørensen | 15.80 | 15.47 ( 7) | 10 | |
2 Eva Richard - Karsten Winther | 19.40 | 17.34 ( 7) | 4 | |
Hold 6 Finn Fem Fel | ||||
1 Dorthe Kjær - Morten S. Eriksen | 13.54 ( 5) | 16 | ||
2 Lisbeth Grove - Preben VM | 11.70 ( 3) | |||
3 Lisbeth Grove - Peter Fredin | 13.20 | 17.45 ( 4) | **2** | |
4 Dorthe Kjær - Preben VM | 18.30 | 14.80 ( 2) | ||
Hold 7 YS2 | ||||
1 Troels Husted - Anne Jarling | 11.60 | 12.34 ( 7) | 22 | |
2 Preben Thaarup - Maj-Britt Nielsen | 21.30 | 16.66 ( 7) | 7 | |
Hold 8 Studen/OEJ | ||||
1 Susanne Rosthøj - Kasper Jacobsen | 19.50 | 15.61 ( 7) | 9 | |
2 Katrine Marte-Larsen - Anders Sigsgaard | 15.00 | 14.30 ( 7) | 14 | |
Hold 9 Big Bang whitout crash | ||||
1 Laina Sørensen - Kjeld Hansen | 14.90 | 13.11 ( 7) | 19 | |
2 Peter Bang Knudsen - Trille Plejdrup | 10.30 | 15.11 ( 7) | 11 | |
Hold 10 Ruder Haj | ||||
1 Christian Madsen - Annette Rosthøj | 13.20 | 13.47 ( 7) | 17 | |
2 Henrik Frydenlund - Inger Olesen | 4.10 | 13.13 ( 7) | 18 | |
Hold 11 Studen/Young Sharks | ||||
1 Inger Jarnit - Steen Orth | 12.90 | 14.23 ( 7) | 15 | |
2 Mette Ravn - Thomas Johannsen | 5.80 | 12.21 ( 7) | 23 | |
Hold 12 Studen/VBC/mm | ||||
1 Lis Jørgensen - Olaf Ries | 14.20 | 14.66 ( 7) | 12 | |
2 Susan Lund - Dan Mungaard | 10.00 | 12.84 ( 7) | 21 |
| Denne side er produceret |