Stillingen efter Halvleg 8
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 4 Halvlege. | ||||
---|---|---|---|---|
8 | 1 -8 | Plac. | ||
Hold 1 Young Sharks | ||||
1 Christina S. Mortensen- Kåre Gjaldbæk | 15.72 ( 5) | 10 | ||
2 Ulla Koch - Ulrik Zeeberg | 22.80 | 17.91 ( 8) | **3** | |
3 Christina S. Mortensen- Michael Askgaard | 11.70 | 17.27 ( 3) | ||
Hold 2 Five Club Party Band and Ballebo | ||||
1 Lone Mama Kjær - Dennis Bilde | 21.90 | 18.61 ( 7) | **1** | |
2 Morten Bilde - Nadia Bekkouche | 15.00 ( 2) | |||
3 Nadia Bekkouche - Ib Chr. Bank | 24.60 | 18.40 ( 4) | **2** | |
4 Dorthe Cille-Bilde - Morten Bilde | 14.60 ( 2) | |||
5 Nadia Bekkouche - Dennis Bilde | 14.50 ( 1) | |||
Hold 3 One-Eyed Jacks | ||||
1 Tina Ege - Niclas Ege | 15.50 | 13.23 ( 8) | 20 | |
2 Anna Christa Ege - Ole Raulund | 13.70 | 16.45 ( 8) | 8 | |
Hold 4 Black Russian | ||||
1 Christina Klemmensen - Knut Blakset | 15.60 | 14.64 ( 8) | 12 | |
2 Vibeke Lund - Andreas Marquardsen | 20.10 | 17.70 ( 8) | 4 | |
Hold 5 HCØ/One-Eyed Jacks | ||||
1 Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-Sørensen | 12.60 | 15.11 ( 8) | 11 | |
2 Eva Richard - Karsten Winther | 16.60 | 17.25 ( 8) | 5 | |
Hold 6 Finn Fem Fel | ||||
1 Dorthe Kjær - Morten S. Eriksen | 16.00 | 13.95 ( 6) | 16 | |
2 Lisbeth Grove - Preben VM | 11.70 ( 3) | |||
3 Lisbeth Grove - Peter Fredin | 14.40 | 16.84 ( 5) | 6 | |
4 Dorthe Kjær - Preben VM | 14.80 ( 2) | |||
Hold 7 YS2 | ||||
1 Troels Husted - Anne Jarling | 6.10 | 11.56 ( 8) | 23 | |
2 Preben Thaarup - Maj-Britt Nielsen | 17.90 | 16.81 ( 8) | 7 | |
Hold 8 Studen/OEJ | ||||
1 Susanne Rosthøj - Kasper Jacobsen | 17.10 | 15.80 ( 8) | 9 | |
2 Katrine Marte-Larsen - Anders Sigsgaard | 16.10 | 14.52 ( 8) | 13 | |
Hold 9 Big Bang whitout crash | ||||
1 Laina Sørensen - Kjeld Hansen | 14.20 | 13.25 ( 8) | 19 | |
2 Peter Bang Knudsen - Trille Plejdrup | 9.10 | 14.36 ( 8) | 15 | |
Hold 10 Ruder Haj | ||||
1 Christian Madsen - Annette Rosthøj | 17.20 | 13.94 ( 8) | 17 | |
2 Henrik Frydenlund - Inger Olesen | 13.40 | 13.16 ( 8) | 21 | |
Hold 11 Studen/Young Sharks | ||||
1 Inger Jarnit - Steen Orth | 7.60 | 13.40 ( 8) | 18 | |
2 Mette Ravn - Thomas Johannsen | 3.40 | 11.11 ( 8) | 24 | |
Hold 12 Studen/VBC/mm | ||||
1 Lis Jørgensen - Olaf Ries | 12.60 | 14.40 ( 8) | 14 | |
2 Susan Lund - Dan Mungaard | 13.60 | 12.94 ( 8) | 22 |
| Denne side er produceret |