Stillingen efter Halvleg 10
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 5 Halvlege. | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 1 -10 | Plac. | ||
Hold 1 Young Sharks | ||||
1 Christina S. Mortensen- Kåre Gjaldbæk | 15.72 ( 5) | 8 | ||
2 Ulla Koch - Ulrik Zeeberg | 15.20 | 17.94 (10) | **3** | |
3 Christina S. Mortensen- Michael Askgaard | 15.60 | 14.62 ( 5) | 15 | |
Hold 2 Five Club Party Band and Ballebo | ||||
1 Dennis Bilde - Lone Mama Kjær | 14.70 | 17.53 ( 9) | 4 | |
2 Morten Bilde - Nadia Bekkouche | 15.00 ( 2) | |||
3 Nadia Bekkouche - Ib Chr. Bank | 15.50 | 18.95 ( 6) | **1** | |
4 Dorthe Cille-Bilde - Morten Bilde | 14.60 ( 2) | |||
5 Nadia Bekkouche - Dennis Bilde | 14.50 ( 1) | |||
Hold 3 One-Eyed Jacks | ||||
1 Tina Ege - Niclas Ege | 16.70 | 13.73 (10) | 17 | |
2 Anna Christa Ege - Ole Raulund | 7.40 | 14.83 (10) | 14 | |
Hold 4 Black Russian | ||||
1 Christina Klemmensen - Knut Blakset | 15.00 | 15.52 (10) | 9 | |
2 Vibeke Lund - Andreas Marquardsen | 14.40 | 16.45 (10) | 7 | |
Hold 5 HCØ/One-Eyed Jacks | ||||
1 Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-Sørensen | 14.30 | 15.02 (10) | 12 | |
2 Eva Ricard - Karsten Vinther | 14.80 | 17.26 (10) | 5 | |
Hold 6 Finn Fem Fel | ||||
1 Morten S. Eriksen - Dorthe Kjær | 10.60 | 13.47 ( 7) | 18 | |
2 Lisbeth Grove - Preben VM | 14.30 ( 4) | |||
3 Lisbeth Grove - Peter Fredin | 25.00 | 18.20 ( 6) | **2** | |
4 Dorthe Kjær - Preben VM | 14.80 ( 2) | |||
5 Dorthe Kjær - Peter Fredin | 17.00 ( 1) | |||
Hold 7 YS2 | ||||
1 Troels Husted - Anne Jarling | 23.30 | 13.24 (10) | 19 | |
2 Preben Thaarup - Maj-Britt Nielsen | 15.60 | 16.62 (10) | 6 | |
Hold 8 Studen/OEJ | ||||
1 Susanne Rosthøj - Kasper Jacobsen | 13.20 | 15.27 (10) | 10 | |
2 Katrine Marte-Larsen - Anders Sigsgaard | 22.00 | 15.20 (10) | 11 | |
Hold 9 Big Bang whitout crash | ||||
1 Laina Sørensen - Kjeld Hansen | 3.30 | 12.71 (10) | 24 | |
2 Peter Bang Knudsen - Trille Plejdrup | 19.10 | 14.89 (10) | 13 | |
Hold 10 Ruder Haj | ||||
1 Christian Madsen - Annette Rosthøj | 14.30 | 12.89 (10) | 21 | |
2 Henrik Frydenlund - Inger Olesen | 5.90 | 12.84 (10) | 23 | |
Hold 11 Studen/Young Sharks | ||||
1 Inger Jarnit - Steen Orth | 14.50 | 12.85 (10) | 22 | |
2 Mette Ravn - Thomas Johannsen | 16.30 | 11.80 (10) | 25 | |
Hold 12 Studen/VBC/mm | ||||
1 Lis Jørgensen - Olaf Ries | 15.40 | 14.25 (10) | 16 | |
2 Susan Lund - Dan Mungaard | 13.70 | 13.21 (10) | 20 |
| Denne side er produceret |