Stillingen efter Halvleg 11
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 6 Halvlege. | ||||
---|---|---|---|---|
11 | 1 -11 | Plac. | ||
Hold 1 Young Sharks | ||||
1 Christina S. Mortensen- Kåre Gjaldbæk | 15.72 ( 5) | |||
2 Ulla Koch - Ulrik Zeeberg | 14.00 | 17.58 (11) | **3** | |
3 Christina S. Mortensen- Michael Askgaard | 9.30 | 13.73 ( 6) | 15 | |
Hold 2 Five Club Party Band and Ballebo | ||||
1 Lone Mama Kjær - Dennis Bilde | 10.60 | 16.84 (10) | 5 | |
2 Morten Bilde - Nadia Bekkouche | 15.00 ( 2) | |||
3 Nadia Bekkouche - Ib Chr. Bank | 14.70 | 18.34 ( 7) | **1** | |
4 Dorthe Cille-Bilde - Morten Bilde | 14.60 ( 2) | |||
5 Nadia Bekkouche - Dennis Bilde | 14.50 ( 1) | |||
Hold 3 One-Eyed Jacks | ||||
1 Tina Ege - Niclas Ege | 10.70 | 13.45 (11) | 19 | |
2 Anna Christa Ege - Ole Raulund | 10.80 | 14.46 (11) | 14 | |
Hold 4 Black Russian | ||||
1 Christina Klemmensen - Knut Blakset | 19.10 | 15.85 (11) | 8 | |
2 Vibeke Lund - Andreas Marquardsen | 19.20 | 16.70 (11) | 6 | |
Hold 5 HCØ/One-Eyed Jacks | ||||
1 Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-Sørensen | 19.20 | 15.40 (11) | 11 | |
2 Eva Ricard - Karsten Vinther | 15.30 | 17.08 (11) | 4 | |
Hold 6 Finn Fem Fel | ||||
1 Morten S. Eriksen - Dorthe Kjær | 13.47 ( 7) | 17 | ||
2 Lisbeth Grove - Preben VM | 14.30 ( 4) | |||
3 Peter Fredin - Lisbeth Grove | 18.90 | 18.30 ( 7) | **2** | |
4 Dorthe Kjær - Preben VM | 11.40 | 13.67 ( 3) | ||
5 Dorthe Kjær - Peter Fredin | 17.00 ( 1) | |||
Hold 7 YS2 | ||||
1 Troels Husted - Anne Jarling | 18.50 | 13.72 (11) | 16 | |
2 Preben Thaarup - Maj-Britt Nielsen | 10.90 | 16.10 (11) | 7 | |
Hold 8 Studen/OEJ | ||||
1 Susanne Rosthøj - Kasper Jacobsen | 16.60 | 15.39 (11) | 12 | |
2 Katrine Marte-Larsen - Anders Sigsgaard | 21.50 | 15.77 (11) | 9 | |
Hold 9 Big Bang whitout crash | ||||
1 Laina Sørensen - Kjeld Hansen | 12.90 | 12.73 (11) | 22 | |
2 Peter Bang Knudsen - Trille Plejdrup | 23.40 | 15.66 (11) | 10 | |
Hold 10 Ruder Haj | ||||
1 Christian Madsen - Annette Rosthøj | 5.60 | 12.23 (11) | 23 | |
2 Henrik Frydenlund - Inger Olesen | 17.10 | 13.23 (11) | 20 | |
Hold 11 Studen/Young Sharks | ||||
1 Inger Jarnit - Steen Orth | 13.40 | 12.90 (11) | 21 | |
2 Mette Ravn - Thomas Johannsen | 8.30 | 11.48 (11) | 24 | |
Hold 12 Studen/VBC/mm | ||||
1 Lis Jørgensen - Olaf Ries | 20.20 | 14.79 (11) | 13 | |
2 Susan Lund - Dan Mungaard | 16.00 | 13.46 (11) | 18 |
| Denne side er produceret |