Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
12 Ulla Koch
Ulrik Zeeberg
92 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
91 Laina Sørensen
Kjeld Hansen
11 Christina S. Mortensen
Kåre Gjaldbæk
31 Tina Ege
Niclas Ege
23 Ib Chr. Bank
Nadia Bekkouche
21 Dennis Bilde
Lone Mama Kjær
32 Anna Christa Ege
Ole Raulund
41 Knut Blakset
Christina Klemmensen
52 Eva Richard
Karsten Winther
51 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
42 Vibeke Lund
Andreas Marquardsen
121 Lis Jørgensen
Olaf Ries
72 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
71 Troels Husted
Anne Jarling
122 Susan Lund
Dan Mungaard
81 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
64 Dorthe Kjær
Preben VM
63 Lisbeth Grove
Peter Fredin
82 Katrine Marte-Larsen
Anders Sigsgaard
111 Inger Jarnit
Steen Orth
102 Henrik Frydenlund
Inger Olesen
101 Christian Madsen
Annette Rosthøj
112 Mette Ravn
Thomas Johannsen
Par 12 31 41 121 81 111 92 23 52 72 64 102
91 21 51 71 63 101 11 32 42 122 82 112
C 1 420 450 420 800 420 450 690 450 420 450 200 450
C 2 300 -120 -180 -90 50 -120 -110 100 50 50 -130 100
C 3 500 -300 -100 100 -150 -140 -150 -50 110 -50 -90 -50
C 4 -140 -170 -140 -110 -110 -170 -170 100 -140 -870 -140 -170
C 5 -120 150 -120 50 50 50 50 110 110 140 50 140
C 6 -150 -800 -140 -50 -600 -50 -150 -100 -150 200 -150 -130
C 7 120 100 150 90 90 200 100 -100 90 120 90 110
  19.50 9.00 12.10 19.70 11.50 15.00 15.30 17.10 16.80 15.60 11.30 17.10
  10.50 21.00 17.90 10.30 18.50 15.00 14.70 12.90 13.20 14.40 18.70 12.90



Peter
10.10.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard