Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
12 Ulla Koch
Ulrik Zeeberg
11 Christina S. Mortensen
Kåre Gjaldbæk
82 Anders Sigsgaard
Katrine Marte-Larsen
102 Henrik Frydenlund
Inger Olesen
32 Anna Christa Ege
Ole Raulund
31 Tina Ege
Niclas Ege
101 Christian Madsen
Annette Rosthøj
121 Lis Jørgensen
Olaf Ries
23 Ib Chr. Bank
Nadia Bekkouche
21 Dennis Bilde
Lone Mama Kjær
122 Susan Lund
Dan Mungaard
72 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
92 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
91 Laina Sørensen
Kjeld Hansen
71 Troels Husted
Anne Jarling
111 Inger Jarnit
Steen Orth
42 Vibeke Lund
Andreas Marquardsen
41 Christina Klemmensen
Knut Blakset
112 Mette Ravn
Thomas Johannsen
62 Preben VM
Lisbeth Grove
52 Eva Richard
Karsten Winther
51 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
61 Dorthe Kjær
Morten S. Eriksen
Par 81 102 121 72 111 62 12 32 23 92 42 52
11 31 21 91 41 51 82 101 122 71 112 61
D 1 170 420 420 170 170 170 400 170 450 140 140 420
D 2 -110 90 -90 400 -200 90 620 -100 -100 -110 100 100
D 3 50 100 50 50 -50 -110 300 50 140 -100 -110 50
D 4 140 100 -120 -150 50 -120 50 140 50 140 500 50
D 5 -620 100 100 100 -620 100 -620 100 100 100 -170 100
D 6 -400 -400 -130 -50 -400 50 -100 -130 110 -130 -130 -400
D 7 -400 -450 -800 500 100 -550 -550 -400 -550 50 500 -150
  8.10 15.80 12.40 20.60 9.30 13.20 16.70 14.60 17.40 16.40 18.50 16.40
  21.50 14.20 17.60 9.00 20.50 16.80 13.30 15.40 12.60 13.60 11.30 13.60



Peter
10.10.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard