Turneringsplan

KM-Mini-Mixed Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C Sektion D Sektion E Sektion F Sektion G Sektion H Sektion I Sektion J Sektion K  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kor.KP
1Young Sharks 5 3U14 2U18 9H23 8U25 10H21 6U25 11H21 7U12 4H14 5U8 12H 186.0
2Five Club Party Band and Ballebo 18 9U16 1H23 3U22 12U17 8H17 7U11 6H25 11H25 10U16 4U10 5H 200.0
3One-Eyed Jacks 25 1H15 9U7 2H14 10U16 12H14 11U10 7H15 6U8 5H8 8U7 4H 139.0
4Black Russian 22 12H16 7U10 5H25 11U19 6H6 8U25 10H22 9H18 1U14 2H23 3U 200.0
5HCØ/One-Eyed Jacks 13 8H15 11H20 4U19 6U25 7H14 9H25 12U16 10H22 3U16 1H20 2U 205.0
6Finn Fem Fel 13 10H22 12H15 8U11 5H11 4U9 1H19 2U15 3H25 11U22 9U16 7H 178.0
7YS2 15 11U14 4H12 12U22 9H4 5U13 2H20 3U9 1H20 8U25 10H14 6U 168.0
8Studen/OEJ 17 5U13 10U15 6H7 1H13 2U24 4H20 9U19 12U10 7H22 3H24 11U 184.0
9Big Bang whitout crash 12 2H15 3H12 1U8 7U19 11H16 5U10 8H8 4U19 12H8 6H23 10U 150.0
10Ruder Haj 17 6U17 8H17 11U16 3H0 1U11 12H3 4U14 5U5 2H4 7U7 9H 111.0
11Studen/Young Sharks 15 7H15 5U13 10H3 4H11 9U16 3H5 1U0 2U4 6H16 12U6 8H 104.0
12Studen/VBC/mm 8 4U8 6U18 7H8 2H14 3U19 10U5 5H11 8H11 9U14 11H22 1U 138.0


Peter
10.10.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard