Turneringsplan

KM DAMEPAR Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Korr.Score
Spil A1-A3 A4-A6 A7-A9 A10-A12 A13-A15 A16-A18 A19-A21 A22-A24 A25-A27 B1-B3 B4-B6 B7-B9 B10-B12 B13-B15 B16-B18 B19-B21 B22-B24  
1Karen Larsson - Åse Duebæk -4 1814 31 5-3 7-9 9-8 11-4 134 156 172 20 4-5 61 8-1 100 12-2 144 16 -4.0
2Eva Dinesen Larsen - Lene Schmidt Muller 6 17-8 18-1 47 6-17 8-5 10-5 12-8 142 16-2 15 35 5-12 7-9 9-12 113 13-11 15 -62.0
3lill Beck Thomsen - Margrethe Rykov 0 16-14 1-10 183 5-8 7-8 99 11-4 13-10 156 17-5 25 4-9 610 8-9 10-6 12-5 14 -55.0
4Marianne Mortensen - Kate Mogensen -4 156 171 27 18-8 61 80 10-3 1215 143 160 1-5 31 5-1 7-8 92 11-11 13 -4.0
5Inger Olesen - Annette Rosthøj 11 14-7 16-1 1-3 3-4 18-2 7-8 9-5 11-15 13-1 156 17-5 2-1 4-8 6-9 84 10-8 12 -56.0
6Bjørg Houmøller - Christina Mortensen -1 133 156 17-7 28 45 180 8-5 10-6 1213 145 165 19 38 59 7-4 92 11 50.0
7Kirsten Vesth-Hansen - Laina Søresen -7 12-9 144 163 18 32 53 184 94 115 137 156 1712 21 4-9 6-4 81 10 31.0
8Susan Lund - Mette Winsløv -2 117 137 156 1717 2-1 40 6-5 1811 103 12-12 14-6 16-1 1-10 39 54 7-2 9 25.0
9Tanja Stohn - Phyllis Dahl -5 10-2 12-10 1412 169 18 38 5-4 71 18-3 117 13-12 156 179 28 44 62 8 38.0
10Katrine Martensen-L. - Susanne Rosthøj 5 912 11-6 13-10 156 175 20 45 6-11 82 18-7 120 146 161 19 3-4 5-1 7 12.0
11Anette Apitz - Susan Just Olesen 2 8-12 101 1213 148 168 1-9 35 5-4 73 95 186 131 156 1712 2-2 4-2 6 41.0
12Lone Kiær - Christina Klemmensen 7 72 9-1 113 133 156 175 23 46 6-3 87 1017 185 149 160 16 38 5 83.0
13Nell Rindahl - Hanne Jensen 1 6-7 86 10-3 127 1415 164 14 315 5-5 7-7 9-6 11-1 18-9 156 17-3 211 4 28.0
14Yeliz Nalbant - Anni Wieth Knudsen -11 59 710 9-13 11-7 132 156 178 2-15 4-13 612 80 10-5 12-11 18-8 162 15 3 -29.0
15Maj-Britt Nielsen - Inger Jarnit 4 4-3 6-7 810 10-3 12-2 145 16-4 110 31 5-7 712 9-1 119 133 186 1711 2 44.0
16Pia Mortensen - Wai Johansen 0 37 5-4 7-12 9-8 11-15 13-5 156 17-2 2-3 4-5 66 8-6 10-9 128 141 18-4 1 -45.0
17Kjeld Hansen - Bob Hamman -6 2-6 4-6 6-6 8-6 10-6 12-6 14-6 16-6 1-6 3-6 5-6 7-6 9-6 11-6 13-6 15-6 18 -102.0
18Anita Jensen - Ulla Koch 4 18 210 3-7 44 5-5 6-3 75 8-1 9-2 10-5 11-17 121 1311 14-3 15-1 166 17 5.0

Distrikt kbh.
Kjeld Hansen
26.02.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard