Par | 81 Flemming Bøgh-Sørensen Steffen Holm Pedersen | 71 Bo Bilde Preben Thaarup | 61 Thomas Berg Peter Lund | 51 Thorvald Aagaard Maria Rahelt | 12 Lars Blakset Knut Blakset | 22 Kasper Konow Michael Askgaard | 32 Stig Werdelin Thomas Vang | 42 Henrik Kruse Petersen Dirch Harries | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Gregers Bjarnarsson Anders Hagen | 21 Peter Zeeberg Ulrik Zeeberg | 31 Kjeld Hansen Durrin Hynes | 41 Anne Britze Jakob Søegaard | 82 Ole Dam Mortensen Høgni Bærentsen | 72 Peter Teisen Mikkel Larsen | 62 Sorin Lupan Søren Godtfredsen | 52 Ib Chr. Bank Henrik Iversen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A 1 | Ø | 3NT | 10 | -430 | N | 3 | 6 | -150 | Ø | 2 | 5 | 150 | V | 3NT | 9 | -400 | Ø | 3NT | 10 | -430 | V | 5 | 11 | -400 | N | 3 | 7 | -100 | V | 5 | 11 | -400 | ||||||||
A 2 | Ø | 6 | 13 | -1010 | Ø | 6 | 13 | -1010 | Ø | 6NT | 13 | -1020 | V | 6NT | 13 | -1020 | Ø | 6 | 13 | -1010 | V | 3NT | 13 | -520 | V | 6NT | 13 | -1020 | V | 3NT | 13 | -520 | ||||||||
A 3 | S | 4 | 11 | 450 | N | 4 | 10 | 420 | S | 1NT | 10 | 180 | N | 4 | 11 | 450 | N | 2 | 11 | 200 | N | 4 | 10 | 420 | N | 4 | 10 | 420 | N | 4 | D | 11 | 690 | |||||||
A 4 | V | 5 | 12 | -620 | V | 5 | 12 | -620 | Ø | 3NT | 11 | -660 | Ø | 5 | 12 | -620 | Ø | 6 | 12 | -1370 | V | 6 | 12 | -1370 | Ø | 6 | 12 | -1370 | V | 5 | 12 | -620 | ||||||||
A 5 | Ø | 6 | 12 | -980 | Ø | 4 | 12 | -480 | V | 6NT | 12 | -990 | Ø | 6 | 12 | -980 | Ø | 6 | 12 | -980 | Ø | 6 | 12 | -980 | Ø | 6 | 12 | -980 | Ø | 6 | 12 | -980 | ||||||||
A 6 | N | 4 | 10 | 420 | Ø | 1 | D | 5 | 500 | S | 4 | 8 | -100 | N | 1 | 9 | 140 | N | 1 | 9 | 140 | S | 4 | 10 | 420 | N | 2 | 8 | 110 | S | 2 | 9 | 140 | |||||||
A 7 | V | 3NT | 10 | -630 | V | 3NT | 9 | -600 | Ø | 3NT | 9 | -600 | V | 3NT | 10 | -630 | V | 3NT | 9 | -600 | Ø | 3NT | 9 | -600 | V | 3NT | 8 | 100 | V | 1NT | 10 | -180 | ||||||||
A 8 | N | 3NT | 7 | -100 | N | 3NT | 9 | 400 | N | 3NT | 10 | 430 | N | 3NT | 7 | -100 | N | 3NT | 10 | 430 | N | 3NT | 9 | 400 | N | 2NT | 7 | -50 | N | 3NT | 9 | 400 | ||||||||
11.33 | 22.67 | 13.83 | 11.50 | 7.50 | 17.00 | 12.67 | 22.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18.67 | 6.67 | 16.17 | 18.33 | 21.50 | 13.00 | 17.33 | 7.17 |
Dst. København
| Denne side er produceret |