Par | 51 Thorvald Aagaard Maria Rahelt | 41 Anne Britze Jakob Søegaard | 31 Kjeld Hansen Durrin Hynes | 21 Peter Zeeberg Ulrik Zeeberg | 82 Ole Dam Mortensen Høgni Bærentsen | 62 Sorin Lupan Søren Godtfredsen | 72 Mikkel Larsen Peter Teisen | 12 Lars Blakset Knut Blakset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 Flemming Bøgh-Sørensen Steffen Holm Pedersen | 61 Thomas Berg Peter Lund | 71 Bo Bilde Preben Thaarup | 11 Gregers Bjarnarsson Anders Hagen | 52 Ib Chr. Bank Henrik Iversen | 42 Henrik Kruse Petersen Dirch Harries | 32 Stig Werdelin Thomas Vang | 22 Kasper Konow Michael Askgaard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A 9 | N | 1NT | 8 | 120 | N | 1NT | 5 | -100 | N | 3 | 8 | -50 | V | 3 | 9 | -140 | N | 1NT | 5 | -100 | N | 3 | 8 | -50 | V | 3 | 9 | -110 | N | 1NT | 8 | 120 | ||||||||
A10 | V | 2 | 7 | 100 | N | 3 | 9 | 110 | S | 3NT | 5 | -400 | N | 3 | 9 | 110 | N | 3 | 9 | 110 | N | 3 | 9 | 110 | N | 3 | 9 | 110 | N | 3 | 9 | 110 | ||||||||
A11 | V | 4 | 13 | -510 | V | 6 | 13 | -1010 | S | 4 | D | 6 | -800 | V | 4 | 13 | -510 | V | 4 | 13 | -510 | Ø | 4 | 13 | -510 | V | 4 | 13 | -510 | S | 3 | D | 6 | -500 | ||||||
A12 | V | 3NT | 9 | -400 | V | 3 | 6 | 150 | V | 3NT | 7 | 100 | V | 3 | 8 | 50 | V | 1NT | 7 | -90 | V | 1NT | 9 | -150 | V | 3 | 8 | 50 | V | 3 | 10 | -130 | ||||||||
A13 | V | 5 | 9 | 200 | Ø | 3NT | 10 | -630 | Ø | 3NT | 9 | -600 | Ø | 3NT | 9 | -600 | V | 4 | 9 | 100 | V | 5 | 9 | 200 | Ø | 3NT | 9 | -600 | V | 3 | 10 | -130 | ||||||||
A14 | V | 4 | 12 | -480 | V | 4 | 12 | -480 | V | 3NT | 12 | -490 | V | 4 | 12 | -480 | Ø | 4 | 12 | -480 | V | 4 | 12 | -480 | V | 1 | 12 | -230 | V | 4 | 12 | -480 | ||||||||
A15 | Ø | 4 | 10 | -420 | Ø | 4 | 10 | -420 | Ø | 4 | 10 | -420 | Ø | 4 | 10 | -420 | Ø | 4 | 10 | -420 | Ø | 4 | 10 | -420 | Ø | 2 | 11 | -200 | Ø | 4 | 10 | -420 | ||||||||
A16 | V | 4 | 9 | 100 | V | 2 | 10 | -170 | V | 4 | 10 | -620 | V | 4 | 9 | 100 | V | 3 | 10 | -170 | V | 4 | 9 | 100 | V | 4 | 9 | 100 | V | 4 | 9 | 100 | ||||||||
18.33 | 9.83 | 5.50 | 15.33 | 16.33 | 17.67 | 18.00 | 18.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11.50 | 20.17 | 23.83 | 14.67 | 13.67 | 12.17 | 12.00 | 11.33 |
Dst. København
| Denne side er produceret |