Par | 81 Flemming Bøgh-Sørensen Steffen Holm Pedersen | 13 Knut Blakset Gregers Bjarnarsson | 72 Mikkel Larsen Peter Teisen | 61 Thomas Berg Peter Lund | 22 Kasper Konow Michael Askgaard | 32 Thomas Vang Stig Werdelin | 42 Henrik Kruse Petersen Dirch Harries | 52 Ib Chr. Bank Henrik Iversen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Peter Zeeberg Ulrik Zeeberg | 31 Kjeld Hansen Durrin Hynes | 41 Anne Britze Jakob Søegaard | 51 Thorvald Aagaard Maria Rahelt | 82 Ole Dam Mortensen Høgni Bærentsen | 14 Lars Blakset Mathias Bruun | 71 Bo Bilde Preben Thaarup | 62 Sorin Lupan Søren Godtfredsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A17 | N | 2 | D | 9 | 570 | V | 5 | 11 | -400 | V | 5 | 11 | -400 | V | 5 | 11 | -400 | Ø | 5 | 11 | -400 | V | 5 | 11 | -400 | S | 5 | D | 9 | -300 | V | 5 | 11 | -400 | ||||||
A18 | Ø | 4 | 12 | -480 | Ø | 4 | 12 | -480 | Ø | 4 | 12 | -480 | Ø | 4 | 12 | -480 | V | 4 | 12 | -480 | Ø | 4 | 11 | -450 | V | 4 | 12 | -480 | Ø | 4 | 12 | -480 | ||||||||
A19 | Ø | 3NT | 11 | -660 | Ø | 3NT | 12 | -690 | V | 5 | D | 10 | 200 | Ø | 3NT | 12 | -690 | V | 3NT | 12 | -690 | Ø | 3NT | 11 | -660 | V | 6NT | 11 | 100 | V | 3NT | 12 | -690 | |||||||
A20 | Ø | 4 | 11 | -650 | Ø | 4 | 11 | -650 | Ø | 4 | 11 | -650 | Ø | 4 | 11 | -650 | V | 4 | 10 | -620 | V | 4 | 10 | -620 | V | 4 | 9 | 100 | Ø | 4 | 11 | -650 | ||||||||
A21 | Ø | 2 | 7 | 50 | V | 2 | 7 | 50 | S | 3 | 8 | -100 | Ø | 2 | 6 | 100 | S | 1NT | 7 | 90 | Ø | 2 | D | 8 | -180 | S | 1NT | 7 | 90 | S | 1NT | 7 | 90 | |||||||
A22 | V | 4 | 10 | -620 | Ø | 3NT | 10 | -630 | V | 4 | 11 | -650 | V | 4 | 11 | -650 | V | 4 | 10 | -620 | Ø | 4 | 11 | -650 | Ø | 4 | 10 | -620 | N | 2 | D | 4 | -800 | |||||||
A23 | N | 1NT | 8 | 120 | N | 1NT | 6 | -100 | N | 1NT | 7 | 90 | Ø | 3 | 8 | 100 | Ø | 3 | 9 | -110 | V | 3 | 9 | -110 | S | 2 | 7 | -100 | V | 2 | 8 | -110 | ||||||||
A24 | V | 4NT | 9 | 50 | V | 3NT | 9 | -400 | V | 3NT | 10 | -430 | Ø | 3NT | 11 | -460 | V | 3NT | 10 | -430 | Ø | 3NT | 10 | -430 | V | 3NT | 9 | -400 | V | 3NT | 10 | -430 | ||||||||
22.33 | 11.00 | 17.67 | 12.33 | 13.50 | 9.67 | 22.83 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7.33 | 19.00 | 12.33 | 17.67 | 16.50 | 20.00 | 6.83 | 19.67 |
Dst. København
| Denne side er produceret |