Par | 61 Thomas Berg Peter Lund | 51 Thorvald Aagaard Maria Rahelt | 41 Anne Britze Jakob Søegaard | 31 Kjeld Hansen Durrin Hynes | 82 Ole Dam Mortensen Høgni Bærentsen | 72 Mikkel Larsen Peter Teisen | 14 Lars Blakset Mathias Bruun | 22 Kasper Konow Michael Askgaard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 Flemming Bøgh-Sørensen Steffen Holm Pedersen | 71 Bo Bilde Preben Thaarup | 13 Gregers Bjarnarsson Knut Blakset | 21 Peter Zeeberg Ulrik Zeeberg | 62 Sorin Lupan Søren Godtfredsen | 52 Ib Chr. Bank Henrik Iversen | 42 Henrik Kruse Petersen Dirch Harries | 32 Thomas Vang Stig Werdelin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A25 | S | 3 | 10 | 130 | N | 1NT | 8 | 120 | S | 1NT | 8 | 120 | S | 2 | 9 | 110 | S | 1NT | 6 | -50 | N | 1NT | 7 | 90 | Ø | 2 | D | 7 | 200 | S | 1NT | 7 | 90 | |||||||
A26 | Ø | 5 | 12 | -620 | V | 3NT | 9 | -600 | Ø | 6 | 12 | -1370 | Ø | 5 | D | 12 | -950 | S | 4 | D | 9 | -200 | N | 4 | D | 9 | -200 | S | 4 | D | 9 | -200 | Ø | 5 | 12 | -620 | ||||
A27 | N | 2 | 7 | -50 | N | 2 | 6 | -100 | N | 2 | 7 | -50 | V | 3 | 7 | 100 | N | 2 | 5 | -150 | N | 3 | 5 | -200 | N | 2 | 6 | -100 | N | 2 | 6 | -100 | ||||||||
A28 | Ø | 6 | 11 | 50 | V | 6 | 11 | 50 | Ø | 6 | 11 | 50 | Ø | 6 | 11 | 50 | Ø | 5 | 12 | -480 | Ø | 6 | 12 | -980 | Ø | 4 | 12 | -480 | Ø | 6 | 11 | 50 | ||||||||
A29 | S | 4 | 9 | -100 | N | 4 | 8 | -200 | S | 3 | 9 | 140 | S | 4 | 8 | -200 | S | 4 | 8 | -200 | S | 4 | 9 | -100 | S | 4 | 9 | -100 | N | 4 | 9 | -100 | ||||||||
A30 | V | 2 | 9 | -140 | V | 3 | 8 | 50 | V | 2 | 9 | -140 | V | 2 | 10 | -170 | V | 4 | 8 | 100 | V | 2 | 9 | -140 | V | 4 | 9 | 50 | V | 2 | 9 | -140 | ||||||||
A31 | Ø | 3 | 9 | -110 | Ø | 2 | 8 | -110 | V | 2 | 8 | -110 | Ø | 4 | 10 | -420 | V | 2 | 8 | -110 | V | 2 | 7 | 50 | V | 2 | 7 | 50 | V | 2 | 8 | -110 | ||||||||
A32 | S | 4 | 10 | 420 | S | 4 | 10 | 420 | S | 4 | 10 | 420 | N | 4 | 10 | 420 | N | 3NT | 8 | -50 | S | 4 | 11 | 450 | S | 4 | 10 | 420 | S | 4 | 11 | 450 | ||||||||
16.17 | 16.83 | 15.33 | 12.00 | 11.00 | 13.83 | 19.50 | 15.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13.83 | 13.17 | 14.67 | 18.00 | 19.00 | 16.17 | 10.50 | 14.67 |
Dst. København
| Denne side er produceret |