Par 81
Flemming Bøgh-Sørensen
Steffen Holm Pedersen
21
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
13
Gregers Bjarnarsson
Knut Blakset
71
Bo Bilde
Preben Thaarup
32
Thomas Vang
Stig Werdelin
42
Henrik Kruse Petersen
Dirch Harries
52
Ib Chr. Bank
Henrik Iversen
62
Sorin Lupan
Søren Godtfredsen
31
Kjeld Hansen
Durrin Hynes
41
Anne Britze
Jakob Søegaard
51
Thorvald Aagaard
Maria Rahelt
61
Thomas Berg
Peter Lund
82
Ole Dam Mortensen
Høgni Bærentsen
22
Kasper Konow
Michael Askgaard
14
Lars Blakset
Mathias Bruun
72
Mikkel Larsen
Peter Teisen
B 1 Ø 4S   11 -450 Ø 4S   11 -450 Ø 4S   12 -480 Ø 4S   11 -450 Ø 4S   11 -450 V 4H   10 -420 Ø 3S   11 -200 Ø 4S   11 -450
B 2 S 3NT   12 690 S 3NT   12 690 S 3NT   11 660 S 3NT   12 690 N 3NT   12 690 S 3NT   8 -100 S 3NT   12 690 S 3NT   12 690
B 3 V 2H   8 -110 V 2H   9 -140 Ø 2H   9 -140 Ø 2NT   6 200 Ø 2S   8 -110 Ø 2S   8 -110 Ø 2S   8 -110 V 3NT   6 300
B 4 N 3S   10 170 V 6R   10 200 V 5R D 10 200 N 3S   8 -100 Ø 5R D 10 200 N 3S   8 -100 N 4S   8 -200 Ø 5R D 10 200
B 5 S 4H   9 -100 N 1NT   9 150 N 2NT   9 150 Ø 2R   7 50 N 2NT   9 150 S 1NT   9 150 N 1NT   7 90 N 1NT   8 120
B 6 N 3NT   9 400 N 3NT   9 400 N 2R   10 130 S 4R   10 130 S 3NT   8 -50 N 4R   10 130 N 4R   10 130 Ø 3H   8 100
B 7 Ø 3NT   9 -600 V 3NT   9 -600 V 3NT   10 -630 Ø 3NT   9 -600 Ø 3NT   9 -600 N 2H   7 -100 V 3NT   9 -600 Ø 3NT   9 -600
B 8 Ø 4H D 7 500 N 6K   12 920 S 3NT   11 460 S 6K   12 920 S 3NT   11 460 S 3NT   12 490 S 3NT   10 430 N 6K   12 920
  13.83 19.33 12.33 17.50 12.33 12.00 11.67 21.00
  16.17 10.67 17.67 12.50 17.67 18.00 18.33 9.00

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard