Par | 71 Bo Bilde Preben Thaarup | 61 Thomas Berg Peter Lund | 51 Thorvald Aagaard Maria Rahelt | 41 Anne Britze Jakob Søegaard | 82 Ole Dam Mortensen Høgni Bærentsen | 14 Lars Blakset Mathias Bruun | 22 Kasper Konow Michael Askgaard | 32 Thomas Vang Stig Werdelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 Flemming Bøgh-Sørensen Steffen Holm Pedersen | 13 Gregers Bjarnarsson Knut Blakset | 21 Peter Zeeberg Ulrik Zeeberg | 31 Kjeld Hansen Durrin Hynes | 72 Mikkel Larsen Peter Teisen | 62 Sorin Lupan Søren Godtfredsen | 52 Ib Chr. Bank Henrik Iversen | 42 Henrik Kruse Petersen Dirch Harries | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9 | V | 6 | 11 | 100 | Ø | 6 | 11 | 100 | N | 3 | D | 4 | -1100 | V | 6 | D | 10 | 500 | Ø | 6 | 11 | 100 | V | 3NT | 13 | -720 | V | 4NT | 12 | -690 | Ø | 6 | 11 | 100 | ||||||
B10 | N | 3 | 8 | -100 | N | 2 | 8 | 110 | V | 3 | 9 | -140 | S | 3 | 7 | -200 | N | 2 | 8 | 110 | S | 2 | 8 | 110 | V | 1NT | 6 | 100 | S | 2 | 8 | 110 | ||||||||
B11 | V | 3NT | 9 | -400 | V | 4 | 10 | -420 | V | 4 | 10 | -420 | V | 4 | 10 | -420 | Ø | 4 | 10 | -420 | Ø | 4 | 9 | 50 | Ø | 4 | 9 | 50 | V | 4 | 10 | -420 | ||||||||
B12 | N | 3NT | 10 | 630 | S | 3NT | 9 | 600 | N | 5 | 10 | -100 | S | 3NT | 9 | 600 | N | 5 | 10 | -100 | S | 3NT | 10 | 630 | V | 4 | D | 7 | 500 | Ø | 4 | D | 7 | 500 | ||||||
B13 | S | 4 | 10 | 620 | V | 4 | 9 | 100 | N | 3 | 10 | 170 | S | 4 | 9 | -100 | V | 4 | 8 | 200 | S | 4 | 10 | 620 | N | 4 | 10 | 620 | S | 3 | 10 | 170 | ||||||||
B14 | Ø | 4 | 12 | -480 | Ø | 6 | 12 | -980 | Ø | 4 | 12 | -480 | Ø | 4 | 12 | -480 | Ø | 4 | 12 | -480 | Ø | 4 | 11 | -450 | Ø | 4 | 12 | -480 | Ø | 4 | 12 | -480 | ||||||||
B15 | N | 4 | 11 | 650 | S | 3NT | 7 | -200 | S | 4 | 11 | 150 | S | 3NT | 7 | -200 | S | 3NT | 7 | -200 | N | 4 | 9 | -100 | V | 5 | D | 9 | 300 | S | 5 | 11 | 600 | |||||||
B16 | N | 4 | 13 | 510 | N | 4 | 12 | 480 | N | 6 | 13 | 1010 | N | 6 | 13 | 1010 | N | 6 | 13 | 1010 | N | 6 | 12 | 980 | N | 6 | 13 | 1010 | N | 4 | 12 | 480 | ||||||||
19.50 | 8.50 | 8.00 | 14.33 | 12.67 | 19.00 | 20.17 | 16.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10.17 | 21.17 | 21.33 | 15.67 | 17.33 | 10.67 | 9.50 | 13.17 |
Dst. København
| Denne side er produceret |