Par | 81 Flemming Bøgh-Sørensen Steffen Holm Pedersen | 31 Kjeld Hansen Durrin Hynes | 21 Peter Zeeberg Ulrik Zeeberg | 13 Gregers Bjarnarsson Knut Blakset | 42 Henrik Kruse Petersen Dirch Harries | 52 Henrik Iversen Ib Chr. Bank | 62 Sorin Lupan Søren Godtfredsen | 72 Mikkel Larsen Peter Teisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 Anne Britze Jakob Søegaard | 51 Thorvald Aagaard Maria Rahelt | 61 Thomas Berg Peter Lund | 71 Bo Bilde Preben Thaarup | 82 Ole Dam Mortensen Høgni Bærentsen | 32 Thomas Vang Stig Werdelin | 22 Kasper Konow Michael Askgaard | 14 Lars Blakset Mathias Bruun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B17 | N | 4 | 9 | -50 | N | 4 | 9 | -50 | S | 3NT | 9 | 400 | S | 4 | 9 | -50 | N | 2 | 9 | 140 | N | 3 | 9 | 140 | N | 2 | 9 | 140 | N | 4 | 9 | -50 | ||||||||
B18 | N | 3NT | 7 | -200 | S | 2 | 9 | 140 | N | 5 | 7 | -400 | S | 3 | 9 | 140 | Ø | 2 | 8 | -90 | S | 5 | 11 | 600 | S | 4 | 8 | -200 | N | 3 | 11 | 150 | ||||||||
B19 | S | 3 | 8 | -50 | N | 3 | 8 | -50 | N | 3 | 7 | -100 | N | 3 | 7 | -100 | S | 4 | 8 | -100 | N | 3 | 8 | -50 | S | 3 | 7 | -100 | N | 3 | 7 | -100 | ||||||||
B20 | N | 4 | D | 9 | -200 | Ø | 4 | 12 | -680 | N | 4 | D | 8 | -500 | Ø | 5 | 12 | -680 | Ø | 4 | 12 | -680 | S | 2 | 9 | 140 | Ø | 6 | 11 | 100 | V | 6 | 12 | -1430 | ||||||
B21 | Ø | 1NT | 7 | -90 | S | 3 | 8 | -100 | S | 2 | 8 | 110 | S | 2 | 8 | 110 | Ø | 3 | 8 | 50 | Ø | 3NT | 7 | 100 | Ø | 1NT | 7 | -90 | Ø | 1NT | 11 | -210 | ||||||||
B22 | N | 3NT | 12 | 490 | S | 3NT | 12 | 490 | N | 6 | 13 | 940 | N | 3NT | 12 | 490 | S | 3NT | 12 | 490 | N | 6NT | 12 | 990 | S | 3NT | 12 | 490 | N | 4NT | 11 | 460 | ||||||||
B23 | S | 3NT | 12 | 690 | S | 3NT | 11 | 660 | S | 3NT | 9 | 600 | S | 3NT | 9 | 600 | N | 3NT | 8 | -100 | S | 3NT | 10 | 630 | S | 3NT | 9 | 600 | S | 4NT | 10 | 630 | ||||||||
B24 | N | 3NT | 9 | 400 | N | 3NT | 7 | -100 | N | 3NT | 8 | -50 | N | 3NT | 8 | -50 | N | 3NT | 8 | -50 | N | 3NT | 9 | 400 | N | 3NT | 8 | -50 | N | 3NT | 8 | -50 | ||||||||
16.00 | 14.50 | 17.67 | 12.00 | 9.00 | 25.00 | 15.00 | 7.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13.67 | 15.50 | 12.17 | 17.17 | 20.17 | 1.50 | 14.50 | 21.83 |
Dst. København
| Denne side er produceret |