Halvlegsopgørelse

Kamp 6
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
71 Bo Bilde
Preben Thaarup
82 Ole Dam Mortensen
Høgni Bærentsen
81 Flemming Bøgh-Sørensen
Steffen Holm Pedersen
72 Mikkel Larsen
Peter Teisen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B9   V 6K   11 100   Ø 6K   11 100 -----------
B10   N 3S   8 -100   N 2S   8 110  5
B11   V 3NT   9 -400   Ø 4S   10 -420 1 
B12   N 3NT   10 630   N 5K   10 -100 12 
B13   S 4H   10 620   V 4S   8 200 9 
B14   Ø 4S   12 -480   Ø 4S   12 -480 -----------
B15   N 4H   11 650   S 3NT   7 -200 13 
B16   N 4H   13 510   N 6H   13 1010  11
35 16

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Thomas Berg
Peter Lund
14 Lars Blakset
Mathias Bruun
13 Gregers Bjarnarsson
Knut Blakset
62 Sorin Lupan
Søren Godtfredsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B9   Ø 6K   11 100   V 3NT   13 -720 13 
B10   N 2S   8 110   S 2S   8 110 -----------
B11   V 4S   10 -420   Ø 4S   9 50  10
B12   S 3NT   9 600   S 3NT   10 630  1
B13   V 4S   9 100   S 4H   10 620  11
B14   Ø 6S   12 -980   Ø 4S   11 -450  11
B15   S 3NT   7 -200   N 4H   9 -100  3
B16   N 4H   12 480   N 6H   12 980  11
13 47

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Thorvald Aagaard
Maria Rahelt
22 Kasper Konow
Michael Askgaard
21 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
52 Ib Chr. Bank
Henrik Iversen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B9   N 3H D 4 -1100   V 4NT   12 -690  9
B10   V 3H   9 -140   V 1NT   6 100  6
B11   V 4S   10 -420   Ø 4S   9 50  10
B12   N 5K   10 -100   V 4R D 7 500  12
B13   N 3H   10 170   N 4H   10 620  10
B14   Ø 4S   12 -480   Ø 4S   12 -480 -----------
B15   S 4K   11 150   V 5R D 9 300  4
B16   N 6H   13 1010   N 6H   13 1010 -----------
0 51

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Anne Britze
Jakob Søegaard
32 Thomas Vang
Stig Werdelin
31 Kjeld Hansen
Durrin Hynes
42 Henrik Kruse Petersen
Dirch Harries
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B9   V 6R D 10 500   Ø 6R   11 100 9 
B10   S 3S   7 -200   S 2S   8 110  7
B11   V 4S   10 -420   V 4S   10 -420 -----------
B12   S 3NT   9 600   Ø 4R D 7 500 3 
B13   S 4H   9 -100   S 3H   10 170  7
B14   Ø 4S   12 -480   Ø 4S   12 -480 -----------
B15   S 3NT   7 -200   S 5K   11 600  13
B16   N 6H   13 1010   N 4H   12 480 11 
23 27


Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard