Kamp 7
Hjemmehold Udehold KP IMP
One-eyed Jacks I One-eyed Jacks IV 22 8 35 12
Studen II One-eyed Jacks III 0 25 1 55
One-eyed Jacks II Studen I 16 14 21 17
Blakset I Young Sharks 22 8 22 1
Kamp 6
Hjemmehold Udehold KP IMP
Young Sharks One-eyed Jacks I 21 9 35 16
Studen I Blakset I 4 25 13 47
One-eyed Jacks III One-eyed Jacks II 0 25 0 51
One-eyed Jacks IV Studen II 14 16 23 27
Kamp 5
Hjemmehold Udehold KP IMP
One-eyed Jacks I Studen II 16 14 11 7
One-eyed Jacks II One-eyed Jacks IV 23 7 37 13
Blakset I One-eyed Jacks III 16 14 12 10
Young Sharks Studen I 12 18 1 12
Kamp 4
Hjemmehold Udehold KP IMP
Studen I One-eyed Jacks I 20 10 32 15
One-eyed Jacks III Young Sharks 17 13 23 17
One-eyed Jacks IV Blakset I 13 17 19 26
Studen II One-eyed Jacks II 11 19 6 20
Kamp 3
Hjemmehold Udehold KP IMP
One-eyed Jacks I One-eyed Jacks II 24 6 31 2
Blakset I Studen II 16 14 8 3
Young Sharks One-eyed Jacks IV 10 20 8 23
Studen I One-eyed Jacks III 17 13 9 1
Kamp 2
Hjemmehold Udehold KP IMP
One-eyed Jacks III One-eyed Jacks I 18 12 16 7
One-eyed Jacks IV Studen I 7 23 7 33
Studen II Young Sharks 3 25 4 42
One-eyed Jacks II Blakset I 12 18 5 16
Kamp 1
Hjemmehold Udehold KP IMP
One-eyed Jacks I Blakset I 19 11 26 12
Young Sharks One-eyed Jacks II 22 8 32 10
Studen I Studen II 16 14 28 23
One-eyed Jacks III One-eyed Jacks IV 3 25 0 38

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard